FTSE 100: Performance
10,122.73
118.16 (1.18%)Day high
10,158.41
10,158.41
Day low
10,003.77
10,003.77
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| DCC | DCC plc | -5.67 | -11.96 | -10.26 | -8.29 | -15.81 | -22.44 | +2.15 | -17.86 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | -4.56 | -4.98 | +0.62 | -8.98 | +4.34 | +10,807.56 | +12,122.22 | +16,403.50 |
| ADM | Admiral Group | -3.84 | -1.99 | -6.55 | -8.78 | +14.42 | +13.62 | +38.63 | +0.83 |
| ULVR | Unilever plc | -3.31 | -6.26 | -4.90 | -7.28 | -8.42 | +9.09 | -0.57 | -5.84 |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | -2.83 | +0.76 | +12.34 | -7.89 | +34.86 | +61.20 | +88.19 | +55.27 |
| AZN | AstraZeneca plc | -2.65 | -1.53 | +5.80 | +29.49 | +26.34 | +24.41 | +14.30 | +79.92 |
| BEZ | Beazley plc | -2.63 | +4.28 | -8.98 | -10.38 | +0.18 | +49.91 | +18.62 | +123.30 |
| BATS | British American Tobacco plc | -2.47 | -5.04 | +6.61 | +14.79 | +36.80 | +72.33 | +21.91 | +45.85 |
| GAW | Games Workshop Group | -2.17 | -6.23 | +29.06 | +16.62 | +39.88 | +96.39 | +101.41 | +59.11 |
| CPG | Compass Group plc | -1.99 | -2.28 | -8.82 | -7.25 | -13.06 | +8.48 | +19.72 | +66.14 |
| IMB | Imperial Brands Group | -1.96 | -6.25 | +0.23 | +6.95 | +18.09 | +64.30 | +45.93 | +94.76 |
| WTB | Whitbread plc | -1.65 | +4.12 | -23.64 | -14.79 | -14.70 | -29.76 | -9.35 | -17.98 |
| SGE | Sage Group plc | -1.53 | -0.61 | -3.32 | -12.25 | -16.82 | -6.55 | +41.01 | +82.61 |
| BNZL | Bunzl plc | -1.35 | -5.02 | -17.91 | -12.65 | -37.42 | -35.38 | -28.56 | -18.95 |
| CRDA | Croda International plc | -1.23 | +0.63 | -4.98 | -9.31 | -17.26 | -41.21 | -58.13 | -58.88 |
| HSX | Hiscox Ltd | -1.13 | +6.78 | +1.23 | +12.07 | +27.57 | +31.77 | +26.88 | +41.53 |
| ITRK | Intertek Group plc | -1.07 | +0.35 | -6.91 | -4.72 | -0.60 | +9.35 | +10.54 | -20.61 |
| PSH | Pershing Square Holdings Ltd | -0.95 | -4.67 | +3.06 | +15.36 | +18.39 | +37.24 | +63.00 | +85.48 |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | -0.91 | +5.06 | +0.84 | -8.86 | +9.85 | -1.63 | +0.33 | +16.33 |
| BT.A | BT Group plc | -0.90 | +1.85 | -1.79 | -7.85 | +24.23 | +49.36 | +46.41 | +33.86 |
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | -0.59 | -4.20 | -17.24 | -22.84 | -23.38 | -17.86 | -7.31 | -41.70 |
| PSON | Pearson plc | -0.48 | +4.82 | -1.89 | -2.80 | -19.41 | +6.64 | +15.76 | +54.81 |
| HLN | Haleon plc | -0.19 | +3.24 | +12.38 | -1.48 | -1.53 | +12.53 | +18.95 | n/a |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | -0.17 | +0.34 | +5.72 | +18.34 | +22.98 | +8.64 | +2.71 | -10.73 |
| GSK | GSK plc | -0.14 | +0.86 | +11.79 | +29.57 | +35.86 | +18.12 | +27.17 | +29.38 |
| RMV | Rightmove plc | -0.12 | -4.70 | -26.23 | -33.49 | -20.56 | -6.54 | -3.49 | -19.59 |
| EXPN | Experian Plc | -0.12 | +3.10 | -3.44 | -10.31 | -0.67 | +10.83 | +20.46 | +20.25 |
| SN. | Smith & Nephew plc | +0.00 | -2.92 | -9.24 | +10.48 | +25.20 | +17.85 | +6.23 | -21.91 |
| AUTO | Auto Trader Group plc | +0.00 | -3.82 | -25.20 | -27.84 | -26.29 | -15.47 | +9.43 | -2.63 |
| INF | Informa plc | +0.27 | -6.75 | -5.45 | +9.51 | +11.47 | +15.18 | +38.87 | +64.73 |
| SGRO | Segro Plc | +0.34 | +1.24 | +7.73 | +7.02 | +3.05 | -17.45 | -8.41 | -26.66 |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | +0.34 | -3.59 | -12.90 | -6.14 | -17.36 | +13.55 | +137.02 | +141.54 |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | +0.36 | +1.39 | -0.30 | +0.54 | +6.77 | +9.20 | +35.58 | +18.51 |
| TSCO | Tesco plc | +0.52 | -2.30 | -1.36 | +9.15 | +18.88 | +47.09 | +85.58 | +85.81 |
| LMP | LondonMetric Property plc | +0.53 | +1.45 | +3.50 | -4.30 | +5.76 | +2.94 | +7.01 | -19.63 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | +0.56 | +4.66 | +12.91 | +26.74 | +12.46 | +8.03 | -14.47 | -15.25 |
| NXT | Next plc | +0.59 | -3.45 | +9.33 | +11.35 | +42.72 | +60.52 | +108.50 | +81.98 |
| SPX | Spirax Group plc | +0.59 | -0.58 | -5.97 | +11.10 | +2.54 | -30.05 | -35.99 | -40.31 |
| III | 3i Group Plc | +0.62 | +0.59 | -26.57 | -19.59 | -9.82 | +41.74 | +140.65 | +178.97 |
| LAND | Land Securities Group plc | +0.73 | +1.05 | +4.34 | +4.34 | +7.77 | -10.14 | -4.89 | -6.34 |
| MNDI | Mondi plc | +0.75 | +4.42 | -12.97 | -24.00 | -22.48 | -39.23 | -37.55 | -47.63 |
| NG. | National Grid | +0.79 | +1.37 | +6.73 | +9.84 | +20.82 | +16.39 | +21.54 | +44.02 |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | +0.92 | +5.13 | -2.09 | +15.57 | +18.67 | +6.15 | +36.72 | +45.39 |
| ALW | Alliance Witan plc | +0.94 | +0.78 | +1.42 | +4.21 | +2.55 | +17.95 | +33.20 | +41.85 |
| UU. | United Utilities Group Plc | +1.01 | -0.66 | +4.44 | +7.38 | +15.27 | +13.48 | +16.56 | +33.33 |
| HLMA | Halma plc | +1.02 | -2.79 | +1.54 | +11.75 | +32.98 | +67.66 | +72.87 | +41.06 |
| AV. | Aviva Plc | +1.03 | +6.58 | +1.36 | +12.00 | +44.78 | +58.55 | +53.11 | +119.42 |
| SHEL | Shell plc | +1.18 | -0.80 | +1.31 | +4.19 | +6.68 | +6.50 | +18.45 | +96.75 |
| SVT | Severn Trent Plc | +1.26 | +1.44 | +8.04 | +4.42 | +13.96 | +9.17 | +2.18 | +21.29 |
| ABF | Associated British Foods plc | +1.27 | +1.08 | +2.33 | +3.37 | +5.45 | -8.44 | +23.13 | -2.45 |
| REL | RELX plc | +1.34 | +1.81 | -10.56 | -20.75 | -15.34 | -0.32 | +32.79 | +70.06 |
| PSN | Persimmon plc | +1.38 | +1.12 | +16.84 | +12.40 | +19.35 | -2.65 | +3.34 | -50.09 |
| EDV | Endeavour Mining plc | +1.41 | +11.52 | +24.42 | +69.23 | +162.33 | +145.53 | +111.12 | n/a |
| FCIT | F&C Investment Trust plc | +1.45 | +1.94 | +3.71 | +12.71 | +12.41 | +35.09 | +38.81 | +56.40 |
| DPLM | Diploma plc | +1.51 | -1.73 | +0.28 | +11.32 | +27.79 | +61.09 | +90.19 | +145.45 |
| BLND | British Land Co plc | +1.55 | +1.10 | +13.32 | +11.45 | +11.75 | +2.43 | -1.10 | -13.59 |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | +1.66 | +4.48 | +5.04 | -15.51 | -20.84 | +0.67 | +26.86 | +0.04 |
| IMI | IMI plc | +1.69 | +2.44 | +7.40 | +19.62 | +38.61 | +62.21 | +84.10 | +108.08 |
| EZJ | easyJet plc | +1.82 | +5.17 | +9.27 | -1.49 | -4.70 | +3.17 | +37.11 | -18.85 |
| BP. | BP Plc | +1.92 | -3.89 | +2.71 | +14.77 | +6.69 | -8.15 | -7.74 | +59.72 |
| CNA | Centrica plc | +1.98 | +1.95 | +1.56 | +7.86 | +24.82 | +13.55 | +90.12 | +260.43 |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | +2.05 | +7.16 | +1.53 | +10.99 | +3.32 | -17.07 | -0.97 | -15.64 |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | +2.08 | +12.20 | +4.85 | +16.96 | +23.53 | +59.19 | +64.70 | -1.72 |
| PHNX | Phoenix Group Holdings Plc | +2.12 | +7.73 | +13.63 | +15.21 | +46.13 | +43.85 | +20.21 | +5.52 |
| KGF | Kingfisher | +2.24 | +2.31 | +3.74 | +11.37 | +30.82 | +39.21 | +25.72 | +12.24 |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | +2.28 | +1.51 | +4.89 | +29.36 | +32.07 | +91.67 | +169.43 | +100.21 |
| ICG | ICG Plc | +2.34 | +0.77 | -8.70 | +9.38 | +2.24 | +31.99 | +75.66 | +21.88 |
| VOD | Vodafone Group plc | +2.36 | +6.26 | +18.22 | +22.27 | +45.44 | +41.76 | +12.43 | -19.79 |
| RIO | Rio Tinto plc | +2.37 | +10.75 | +23.52 | +42.76 | +29.65 | +6.86 | +2.54 | +5.60 |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | +2.43 | +1.35 | -3.16 | -9.32 | -8.85 | -29.85 | -10.96 | -41.75 |
| LGEN | Legal & General Group plc | +2.51 | +6.80 | +12.07 | +6.41 | +15.94 | +8.90 | +2.91 | +2.79 |
| SMIN | Smiths Group Plc | +2.54 | +2.28 | +1.25 | +8.69 | +39.59 | +42.62 | +49.80 | +57.33 |
| ENT | Entain plc | +2.64 | +2.45 | -10.74 | -15.11 | +14.99 | -20.39 | -43.41 | -44.56 |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | +2.76 | +10.22 | +10.19 | +22.65 | +42.22 | +179.30 | +207.24 | +184.44 |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | +2.78 | +4.39 | +18.49 | +32.64 | +83.89 | +111.51 | +106.89 | +183.90 |
| DGE | Diageo plc | +2.80 | -2.18 | -8.89 | -14.38 | -33.27 | -40.90 | -55.26 | -44.53 |
| STAN | Standard Chartered plc | +2.80 | +13.52 | +26.48 | +53.73 | +87.61 | +184.76 | +163.12 | +298.09 |
| PRU | Prudential plc | +2.93 | +9.32 | +16.63 | +30.63 | +88.56 | +43.58 | -3.16 | -14.57 |
| WEIR | Weir Group plc | +2.96 | +1.46 | +2.60 | +16.88 | +33.06 | +57.82 | +75.92 | +43.24 |
| NWG | NatWest Group plc | +3.03 | +7.77 | +21.46 | +37.75 | +65.16 | +201.45 | +138.14 | +296.06 |
| SDR | Schroders plc | +3.25 | +7.76 | +6.50 | +15.54 | +30.41 | -1.32 | -6.28 | -27.72 |
| BRBY | Burberry Group plc | +3.26 | +5.65 | +7.13 | +2.93 | +35.14 | -5.66 | -40.72 | -27.58 |
| AHT | Ashtead Group plc | +3.50 | +11.07 | +4.76 | +12.32 | +7.49 | +4.47 | +8.32 | +50.58 |
| HSBA | HSBC Holdings plc | +3.53 | +13.67 | +13.69 | +36.27 | +54.31 | +90.32 | +113.55 | +218.86 |
| BARC | Barclays plc | +3.71 | +12.03 | +26.29 | +47.25 | +82.64 | +212.76 | +182.25 | +239.84 |
| SSE | SSE plc | +3.82 | +4.21 | +28.91 | +20.63 | +38.54 | +21.31 | +36.61 | +48.53 |
| MNG | M&G plc | +3.96 | +7.82 | +18.09 | +16.14 | +49.21 | +31.73 | +54.54 | +51.42 |
| JD. | JD Sports Fashion plc | +4.37 | +5.66 | -15.39 | -2.93 | -7.18 | -27.23 | -37.30 | -47.26 |
| AAL | Anglo American Plc | +5.26 | +5.44 | +11.70 | +42.69 | +36.50 | +71.21 | -3.49 | +23.81 |
| STJ | St James's Place Plc | +5.33 | +5.79 | +12.50 | +24.35 | +71.14 | +125.90 | +28.58 | +25.80 |
| GLEN | Glencore plc | +5.75 | +10.39 | +20.59 | +38.45 | +15.96 | -9.44 | -18.42 | +65.01 |
| AAF | Airtel Africa plc | +5.81 | +17.86 | +52.38 | +104.38 | +210.22 | +189.05 | +208.91 | +369.33 |
| MRO | Melrose Industries plc | +7.23 | +5.66 | -3.64 | +18.64 | +14.18 | +11.23 | +46.42 | +16.69 |
| ANTO | Antofagasta plc | +7.72 | +14.92 | +27.40 | +82.34 | +117.41 | +113.98 | +114.78 | +129.68 |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | +8.31 | +13.55 | +5.39 | +27.93 | +110.51 | +315.21 | +1,099.59 | +1,042.92 |
| BA. | BAE Systems plc | +8.98 | +10.64 | -9.93 | -1.52 | +60.54 | +60.54 | +118.38 | +269.61 |
| FRES | Fresnillo | +9.46 | +28.81 | +51.08 | +133.85 | +438.67 | +542.65 | +269.48 | +181.94 |
| BAB | Babcock International Group | +10.68 | +17.54 | +3.86 | +25.54 | +170.48 | +204.48 | +356.92 | +405.06 |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | +30.87 | +36.30 | +48.41 | +56.64 | +37.91 | +91.38 | +172.44 | +186.67 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
