FTSE 100: Performance
9,673.15
-18.43 (-0.19%)Day high
9,699.82
9,699.82
Day low
9,658.86
9,658.86
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| BEZ | Beazley plc | -7.96 | -12.45 | +2.24 | -13.68 | +5.56 | +41.87 | +22.11 | +118.87 |
| BA. | BAE Systems plc | -4.67 | -11.68 | -7.20 | -10.80 | +26.66 | +53.93 | +103.77 | +221.97 |
| JD. | JD Sports Fashion plc | -4.55 | -23.79 | -18.38 | -7.07 | -24.13 | -48.22 | -38.39 | -47.55 |
| ITRK | Intertek Group plc | -3.86 | -8.70 | -1.65 | -2.52 | -0.51 | +16.27 | +15.17 | -15.98 |
| WPP | WPP plc | -3.79 | -16.45 | -22.88 | -49.00 | -64.65 | -57.31 | -65.58 | -59.36 |
| CPG | Compass Group plc | -2.95 | -10.09 | -7.09 | -11.89 | -11.53 | +14.54 | +28.79 | +70.27 |
| AUTO | Auto Trader Group plc | -2.78 | -21.10 | -21.81 | -29.28 | -22.75 | -8.31 | +11.26 | +18.04 |
| SGE | Sage Group plc | -2.25 | -9.13 | -2.11 | -13.98 | -18.77 | -3.58 | +31.00 | +77.59 |
| III | 3i Group Plc | -2.23 | -26.84 | -20.83 | -21.16 | -11.24 | +48.97 | +139.20 | +203.22 |
| NG. | National Grid | -1.86 | -1.43 | +8.36 | +3.99 | +15.15 | +22.27 | +21.07 | +40.04 |
| RMV | Rightmove plc | -1.32 | -21.68 | -29.69 | -29.23 | -14.12 | +5.85 | -3.96 | -11.11 |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | -1.17 | -11.33 | +1.09 | -11.20 | -12.29 | -18.33 | -3.07 | -20.44 |
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | -1.08 | -11.01 | -14.29 | -24.86 | -20.61 | -11.26 | +2.43 | -40.77 |
| SHEL | Shell plc | -0.98 | -2.96 | +2.20 | +14.32 | +8.30 | +6.61 | +16.88 | +106.42 |
| PSON | Pearson plc | -0.98 | -12.60 | -9.01 | -18.58 | -20.19 | +1.96 | +0.80 | +50.66 |
| SPX | Spirax Group plc | -0.95 | -3.42 | -6.49 | +18.46 | -0.88 | -26.35 | -40.64 | -37.37 |
| GLEN | Glencore plc | -0.81 | +1.16 | +19.41 | +30.06 | -7.58 | -21.89 | -34.42 | +64.96 |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | -0.80 | -5.62 | +0.05 | +26.59 | +95.20 | +339.00 | +1,064.56 | +876.92 |
| BP. | BP Plc | -0.64 | +4.08 | +6.68 | +27.09 | +18.06 | -4.99 | -7.30 | +71.80 |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | -0.51 | -5.54 | +1.03 | -17.52 | -0.68 | +3.16 | +1.73 | +15.62 |
| MRO | Melrose Industries plc | -0.50 | -7.00 | +0.81 | +31.77 | +4.79 | +15.05 | +47.36 | +24.70 |
| HSX | Hiscox Ltd | -0.08 | -3.77 | +0.30 | +5.56 | +27.82 | +29.31 | +32.21 | +22.34 |
| SSE | SSE plc | -0.05 | +15.19 | +22.77 | +25.11 | +26.34 | +20.44 | +27.07 | +58.96 |
| DCC | DCC plc | +0.20 | -2.33 | +5.99 | +9.36 | -12.04 | -7.09 | +11.33 | -14.94 |
| CNA | Centrica plc | +0.30 | -7.42 | +0.73 | +4.67 | +31.23 | +12.01 | +76.71 | +261.97 |
| ICG | ICG Plc | +0.39 | +4.09 | -4.89 | +5.31 | +0.39 | +31.21 | +67.37 | +24.67 |
| REL | RELX plc | +0.40 | -13.63 | -14.41 | -26.38 | -18.65 | -0.69 | +30.24 | +74.02 |
| SMIN | Smiths Group Plc | +0.58 | -2.80 | +2.35 | +14.06 | +37.98 | +49.79 | +50.67 | +63.41 |
| IMI | IMI plc | +0.76 | +1.01 | +3.63 | +24.38 | +37.34 | +52.16 | +64.92 | +112.59 |
| ADM | Admiral Group | +0.82 | -4.15 | -12.33 | -4.61 | +30.09 | +19.59 | +49.72 | +12.86 |
| LMP | LondonMetric Property plc | +0.85 | -3.30 | +0.16 | -3.50 | +0.21 | +3.31 | +3.99 | -15.08 |
| DGE | Diageo plc | +0.85 | -5.22 | -16.67 | -15.07 | -27.41 | -39.22 | -54.38 | -41.39 |
| ULVR | Unilever plc | +0.96 | -3.58 | -1.59 | -3.71 | -3.64 | +18.97 | +9.91 | -1.33 |
| FCIT | F&C Investment Trust plc | +0.99 | +1.65 | +5.40 | +14.86 | +9.34 | +37.32 | +33.73 | +64.52 |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | +1.09 | -5.69 | -2.73 | +8.45 | +12.87 | +50.07 | +39.11 | -1.47 |
| ABF | Associated British Foods plc | +1.14 | -7.37 | -4.41 | +1.92 | -3.54 | -10.46 | +33.63 | -0.70 |
| SDR | Schroders plc | +1.16 | +2.07 | -0.72 | +12.96 | +23.70 | -3.96 | -16.57 | -28.68 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | +1.17 | +0.44 | +3.91 | +4.70 | +11.45 | +12,130.09 | +13,556.13 | +18,741.17 |
| IMB | Imperial Brands Group | +1.17 | +9.02 | +4.93 | +16.37 | +25.80 | +78.24 | +54.14 | +130.77 |
| SGRO | Segro Plc | +1.18 | -2.94 | +11.54 | +7.85 | -9.86 | -12.73 | -14.76 | -22.27 |
| WEIR | Weir Group plc | +1.18 | -6.90 | +11.50 | +17.89 | +26.80 | +47.23 | +51.90 | +61.19 |
| BAB | Babcock International Group | +1.25 | -7.36 | +10.87 | +25.36 | +117.48 | +179.51 | +276.58 | +211.76 |
| EXPN | Experian Plc | +1.35 | -9.33 | -12.98 | -12.54 | -12.19 | +13.81 | +12.50 | +26.07 |
| HLN | Haleon plc | +1.48 | +5.82 | +3.63 | -9.91 | -0.99 | +11.49 | +28.30 | n/a |
| CRDA | Croda International plc | +1.59 | -8.74 | +7.68 | -9.99 | -22.09 | -39.75 | -60.41 | -53.50 |
| HSBA | HSBC Holdings plc | +1.60 | +6.02 | +10.79 | +22.51 | +45.29 | +74.63 | +116.36 | +167.54 |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | +1.67 | +1.33 | +15.15 | +42.72 | +34.32 | +88.82 | +135.29 | +111.11 |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | +1.86 | -15.60 | -3.64 | -8.26 | -8.43 | +38.34 | +173.83 | +164.36 |
| ALW | Alliance Witan plc | +1.90 | -0.31 | +1.42 | +8.98 | +0.47 | +21.32 | +31.49 | +45.31 |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | +1.97 | +0.07 | +6.35 | +19.54 | +20.20 | +8.99 | -0.14 | -10.75 |
| SN. | Smith & Nephew plc | +2.06 | -8.45 | -8.48 | +18.81 | +28.15 | +23.28 | +14.45 | -10.81 |
| NXT | Next plc | +2.13 | +5.10 | +15.69 | +9.50 | +44.14 | +81.16 | +145.48 | +114.72 |
| BNZL | Bunzl plc | +2.29 | -12.15 | -14.60 | -9.93 | -39.20 | -28.02 | -30.97 | -8.70 |
| GSK | GSK plc | +2.34 | +11.98 | +23.44 | +27.25 | +35.58 | +27.51 | +30.28 | +27.57 |
| VOD | Vodafone Group plc | +2.51 | +5.97 | +6.64 | +22.02 | +32.43 | +31.14 | +1.10 | -25.14 |
| LAND | Land Securities Group plc | +2.60 | -5.77 | +7.17 | +0.33 | +0.00 | -2.16 | -3.09 | -9.59 |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | +2.63 | -4.88 | +7.00 | +13.77 | +29.64 | +20.25 | +45.29 | +51.13 |
| RIO | Rio Tinto plc | +2.90 | +2.55 | +19.31 | +19.69 | +10.89 | -0.46 | +1.52 | +11.41 |
| AV. | Aviva Plc | +2.91 | -2.66 | -4.16 | +6.48 | +34.99 | +53.14 | +42.44 | +108.62 |
| MNG | M&G plc | +3.06 | +1.85 | +0.07 | +23.14 | +35.33 | +32.01 | +38.32 | +39.68 |
| ANTO | Antofagasta plc | +3.14 | +1.94 | +26.30 | +53.60 | +63.79 | +92.59 | +103.43 | +124.43 |
| TSCO | Tesco plc | +3.16 | -0.44 | +4.95 | +18.78 | +29.39 | +59.76 | +92.94 | +99.12 |
| AAL | Anglo American Plc | +3.26 | -0.56 | +28.82 | +32.43 | +22.33 | +30.94 | -9.42 | +28.05 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | +3.29 | -7.05 | +15.09 | +16.29 | +2.11 | -9.63 | -24.99 | -15.51 |
| WTB | Whitbread plc | +3.46 | -9.36 | -9.59 | +1.36 | -1.42 | -11.78 | +7.79 | -11.15 |
| AHT | Ashtead Group plc | +3.81 | -9.64 | -13.01 | +13.82 | -24.12 | +0.44 | -5.62 | +51.80 |
| INF | Informa plc | +3.82 | -0.59 | +7.26 | +20.15 | +8.97 | +26.69 | +55.32 | +74.53 |
| BT.A | BT Group plc | +3.87 | -3.00 | -16.24 | +4.83 | +16.14 | +48.34 | +42.91 | +48.28 |
| BRBY | Burberry Group plc | +3.95 | -7.64 | -5.11 | +24.51 | +29.35 | -21.63 | -43.33 | -30.36 |
| MNDI | Mondi plc | +4.00 | +2.07 | -18.61 | -26.56 | -26.99 | -36.16 | -44.72 | -48.02 |
| AZN | AstraZeneca plc | +4.06 | +12.89 | +19.17 | +35.57 | +34.85 | +38.98 | +29.16 | +82.60 |
| PRU | Prudential plc | +4.39 | +4.19 | +10.92 | +30.81 | +68.12 | +17.30 | +14.59 | -11.32 |
| BATS | British American Tobacco plc | +4.41 | +11.72 | +2.93 | +30.64 | +45.57 | +70.53 | +29.85 | +63.00 |
| EZJ | easyJet plc | +4.52 | -0.64 | -4.55 | -12.82 | -10.62 | +19.26 | +19.29 | -31.43 |
| KGF | Kingfisher | +4.84 | -4.32 | +12.71 | +2.68 | +20.37 | +38.45 | +22.41 | +11.96 |
| LGEN | Legal & General Group plc | +4.91 | +1.99 | -3.73 | +2.59 | +11.69 | +7.21 | -5.90 | -5.76 |
| DPLM | Diploma plc | +5.18 | -3.01 | +0.83 | +17.70 | +22.43 | +63.97 | +91.47 | +167.32 |
| STAN | Standard Chartered plc | +5.45 | +15.44 | +18.09 | +42.92 | +71.39 | +146.48 | +178.81 | +256.68 |
| PHNX | Phoenix Group Holdings Plc | +5.58 | +1.69 | -0.79 | +9.08 | +35.53 | +44.76 | +13.23 | -11.09 |
| UU. | United Utilities Group Plc | +5.65 | +0.25 | +4.97 | +6.75 | +9.27 | +10.55 | +15.12 | +34.05 |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | +5.72 | -2.63 | +1.68 | +24.83 | +57.85 | +160.40 | +197.60 | +142.45 |
| BARC | Barclays plc | +5.84 | +8.92 | +13.15 | +30.82 | +62.08 | +198.61 | +165.91 | +199.75 |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | +5.94 | -4.15 | +5.46 | -14.25 | -7.04 | -20.73 | -3.71 | -37.62 |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | +5.96 | -9.25 | -6.54 | -22.90 | -20.63 | +0.36 | +9.54 | +13.28 |
| SVT | Severn Trent Plc | +6.22 | +0.67 | +10.12 | +4.13 | +4.47 | +5.40 | +1.17 | +16.41 |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | +6.24 | -5.12 | -3.86 | -1.24 | +2.58 | +18.50 | +36.14 | +34.73 |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | +6.29 | +9.36 | -0.79 | -5.59 | +34.38 | +73.50 | +85.13 | +73.34 |
| NWG | NatWest Group plc | +6.36 | +8.04 | +10.71 | +18.20 | +57.96 | +200.19 | +141.56 | +258.56 |
| AAF | Airtel Africa plc | +6.43 | +37.98 | +45.24 | +75.17 | +215.07 | +180.14 | +157.24 | +282.73 |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | +7.02 | +8.85 | +14.84 | +18.40 | +3.11 | +65.45 | +112.55 | +113.36 |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | +7.05 | +9.25 | +12.96 | +20.53 | +75.59 | +120.84 | +102.55 | +151.34 |
| EDV | Endeavour Mining plc | +7.92 | +8.94 | +34.29 | +53.19 | +119.53 | +99.65 | +105.70 | n/a |
| STJ | St James's Place Plc | +7.97 | +1.64 | +4.49 | +25.21 | +58.90 | +105.65 | +15.63 | +31.94 |
| FRES | Fresnillo | +8.05 | +17.72 | +49.57 | +129.83 | +307.83 | +392.62 | +190.82 | +139.23 |
| PSN | Persimmon plc | +8.32 | +2.16 | +17.78 | -1.63 | +3.13 | +3.54 | -2.03 | -51.60 |
| ENT | Entain plc | +8.51 | -6.33 | -11.16 | +5.58 | -3.95 | -10.08 | -45.08 | -23.94 |
| HLMA | Halma plc | +9.00 | +0.89 | +9.00 | +25.43 | +33.46 | +69.96 | +59.10 | +64.54 |
| GAW | Games Workshop Group | +22.81 | +29.15 | +26.67 | +28.06 | +47.13 | +80.46 | +160.86 | +110.55 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
