FTSE 100: Performance
10,191.92
-35.41 (-0.35%)Day high
10,253.03
10,253.03
Day low
10,127.60
10,127.60
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| PRU | Prudential plc | -14.83 | -19.30 | -13.95 | -16.35 | +4.09 | +25.21 | -17.77 | -36.89 |
| FRES | Fresnillo | -12.83 | -19.71 | -18.24 | +3.84 | +108.73 | +413.06 | +323.51 | +235.05 |
| ANTO | Antofagasta plc | -12.75 | -1.32 | +5.02 | +31.67 | +103.01 | +79.30 | +162.08 | +151.62 |
| STAN | Standard Chartered plc | -12.22 | -4.09 | +11.21 | +8.51 | +53.21 | +142.76 | +174.06 | +264.17 |
| AAL | Anglo American Plc | -10.82 | -2.10 | +20.50 | +29.22 | +71.58 | +61.22 | +56.34 | +23.81 |
| EDV | Endeavour Mining plc | -10.35 | -20.58 | -17.78 | +10.24 | +67.40 | +130.63 | +88.24 | n/a |
| RIO | Rio Tinto plc | -10.10 | -3.05 | +12.57 | +35.11 | +71.23 | +39.56 | +45.74 | +23.09 |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | -9.68 | +0.45 | +36.74 | +39.47 | +93.15 | +109.98 | +199.10 | +196.29 |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | -7.64 | -0.42 | +24.68 | +29.79 | +41.92 | +59.51 | +107.84 | +17.59 |
| GLEN | Glencore plc | -7.45 | +1.07 | +12.31 | +49.59 | +95.53 | +21.17 | +30.85 | +78.63 |
| BGEO | Lion Finance Group Plc | -7.14 | -8.07 | -0.78 | +8.62 | +46.00 | +171.12 | +235.76 | +680.00 |
| HSBA | HSBC Holdings plc | -6.98 | -0.64 | +4.83 | +22.79 | +47.98 | +88.80 | +115.87 | +199.34 |
| GAW | Games Workshop Group | -5.05 | -5.13 | +10.39 | -5.34 | +15.46 | +87.22 | +99.68 | +60.34 |
| BRBY | Burberry Group plc | -4.91 | -8.06 | +4.85 | -6.90 | +3.39 | +7.80 | -50.00 | -50.27 |
| BARC | Barclays plc | -4.73 | +2.98 | +12.72 | +1.81 | +34.74 | +106.19 | +186.52 | +148.17 |
| STJ | St James's Place Plc | -4.47 | -3.30 | -10.70 | -17.17 | +1.83 | +119.48 | -1.42 | -19.81 |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | -4.33 | +0.44 | -1.07 | +10.28 | +37.94 | +168.15 | +720.90 | +988.49 |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | -4.00 | -5.57 | -7.22 | -1.23 | -2.17 | -8.75 | +2.20 | -28.57 |
| HLMA | Halma plc | -3.58 | +1.74 | +21.79 | +27.63 | +53.65 | +101.57 | +91.64 | +72.69 |
| BT.A | BT Group plc | -3.49 | -16.41 | -3.12 | +10.34 | +12.22 | +49.53 | +34.32 | +7.81 |
| LMP | LondonMetric Property plc | -3.27 | -4.34 | -8.14 | -1.26 | -9.43 | -9.29 | -3.06 | -23.80 |
| ICG | ICG Plc | -3.18 | -4.72 | +15.42 | -13.24 | -11.26 | -19.46 | +21.60 | -19.14 |
| WEIR | Weir Group plc | -3.16 | -6.96 | -20.56 | -18.56 | -5.29 | +10.87 | +29.62 | +21.97 |
| BAB | Babcock International Group | -2.70 | -4.18 | -27.50 | -15.68 | -3.59 | +85.05 | +217.94 | +240.02 |
| HSX | Hiscox Ltd | -2.66 | +5.73 | +18.25 | +30.57 | +30.27 | +48.92 | +51.95 | +115.70 |
| MTLN | Metlen Energy & Metals Plc | -2.60 | +11.63 | +13.82 | +0.30 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | -2.45 | +6.55 | +14.71 | +5.83 | +21.43 | +140.52 | +156.70 | +100.59 |
| SGRO | Segro Plc | -2.23 | -0.98 | -2.01 | +2.22 | +3.83 | -21.52 | -11.29 | -34.21 |
| SGE | Sage Group plc | -2.23 | -2.90 | +1.14 | -21.39 | -31.61 | -19.68 | -0.95 | +30.50 |
| FCIT | F&C Investment Trust | -2.22 | +1.49 | +10.09 | +7.70 | +21.82 | +34.84 | +49.29 | +56.44 |
| VOD | Vodafone Group plc | -1.96 | -7.42 | +2.81 | +16.17 | +50.27 | +53.59 | +46.70 | -14.34 |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | -1.92 | -0.86 | +3.17 | +4.09 | +27.54 | +79.16 | +116.90 | +103.55 |
| CRDA | Croda International plc | -1.68 | +4.60 | +9.49 | +10.76 | -3.47 | -31.10 | -43.57 | -57.19 |
| ALW | Alliance Witan plc | -1.59 | +0.54 | +5.94 | +2.12 | +7.88 | +8.78 | +29.84 | +33.03 |
| PSN | Persimmon plc | -1.59 | -5.43 | -13.94 | -18.91 | -19.16 | -26.95 | -13.19 | -66.17 |
| MRO | Melrose Industries plc | -1.37 | -11.28 | -13.55 | -21.07 | -6.38 | -26.82 | -13.38 | -7.92 |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | -1.36 | +8.98 | +2.35 | +12.65 | +0.50 | +16.91 | +92.08 | +126.99 |
| BP. | BP Plc | -1.36 | -1.23 | +3.78 | +18.62 | +46.13 | +14.39 | +12.88 | +62.99 |
| MNG | M&G plc | -1.30 | +2.88 | +4.78 | +13.33 | +23.89 | +56.93 | +54.29 | +28.75 |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | -1.09 | -3.50 | -16.03 | -30.16 | -43.56 | -49.30 | -45.13 | -65.73 |
| SPX | Spirax Group plc | -1.02 | -8.74 | -3.69 | +0.15 | +14.39 | -22.92 | -39.28 | -47.83 |
| SHEL | Shell plc | -1.01 | +2.56 | -0.76 | +16.38 | +27.05 | +16.47 | +38.70 | +126.96 |
| NWG | NatWest Group plc | -0.87 | +2.28 | +2.99 | -4.20 | +12.61 | +87.13 | +127.20 | +169.79 |
| INF | Informa plc | -0.64 | -0.61 | +4.33 | -14.15 | +1.48 | -2.83 | +14.42 | +43.27 |
| AV. | Aviva Plc | -0.62 | -2.03 | -0.82 | -6.44 | -1.27 | +27.06 | +51.46 | +53.74 |
| KGF | Kingfisher | -0.60 | -2.74 | -10.87 | -8.30 | +2.22 | +7.10 | +18.01 | -17.43 |
| CNA | Centrica plc | -0.56 | -7.54 | -4.78 | +10.81 | +15.18 | +38.70 | +58.34 | +254.60 |
| MNDI | Mondi plc | -0.54 | -5.89 | -9.88 | -14.94 | -39.87 | -51.12 | -40.84 | -61.38 |
| DPLM | Diploma plc | -0.50 | +0.79 | +36.85 | +27.85 | +50.47 | +66.27 | +128.01 | +144.93 |
| SDLF | Standard Life Plc | -0.13 | +0.41 | +10.72 | +11.04 | +17.16 | +55.58 | +36.81 | +6.83 |
| LAND | Land Securities Group plc | -0.08 | +6.51 | +7.23 | +5.35 | +0.88 | -2.63 | +2.67 | -13.13 |
| RMV | Rightmove plc | -0.02 | +3.01 | -4.04 | -18.00 | -42.84 | -21.43 | -16.62 | -30.12 |
| BEZ | Beazley plc | +0.00 | +0.27 | -0.43 | +64.53 | +33.04 | +87.91 | +121.89 | +317.34 |
| LGEN | Legal & General Group plc | +0.04 | +7.38 | +8.00 | +9.58 | +4.90 | +8.35 | +12.74 | -1.53 |
| SDR | Schroders plc | +0.17 | +0.43 | -0.34 | +49.18 | +57.99 | +51.51 | +27.04 | -3.61 |
| BATS | British American Tobacco plc | +0.20 | +4.87 | +3.85 | +4.00 | +26.84 | +83.63 | +72.75 | +59.20 |
| DCC | DCC plc | +0.25 | +4.35 | +27.93 | +19.88 | +28.76 | +6.48 | +26.77 | -1.41 |
| SVT | Severn Trent Plc | +0.48 | -6.99 | -5.27 | +6.04 | +9.51 | +20.91 | +6.00 | +18.02 |
| SMIN | Smiths Group Plc | +0.53 | -0.24 | -3.71 | +4.97 | +11.02 | +42.55 | +48.78 | +55.48 |
| JD. | JD Sports Fashion plc | +0.64 | +12.65 | +15.01 | +6.82 | +2.40 | -32.61 | -43.10 | -54.12 |
| IMI | IMI plc | +1.01 | +1.08 | +3.08 | +14.79 | +38.56 | +51.40 | +74.75 | +63.09 |
| NG. | National Grid | +1.01 | -6.11 | -9.98 | +6.24 | +15.73 | +38.00 | +23.76 | +42.94 |
| III | 3i Group Plc | +1.16 | -15.87 | -25.56 | -31.02 | -49.72 | -25.53 | +9.42 | +80.38 |
| EXPN | Experian Plc | +1.20 | -1.00 | -5.62 | -19.24 | -29.95 | -28.50 | -8.68 | -3.11 |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | +1.26 | +7.01 | +24.77 | +21.17 | +39.68 | +50.03 | +118.84 | +128.58 |
| BA. | BAE Systems plc | +1.31 | -0.02 | -14.41 | +11.99 | +0.57 | +38.60 | +105.69 | +261.94 |
| BLND | British Land Co plc | +1.56 | +3.17 | +10.45 | +3.70 | +4.24 | -5.96 | +16.31 | -22.08 |
| UU. | United Utilities Group Plc | +1.56 | -6.44 | -0.95 | +8.74 | +13.54 | +28.65 | +23.16 | +29.35 |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | +1.65 | +3.06 | -11.25 | -3.91 | -17.86 | -33.78 | -13.50 | -25.27 |
| IGG | IG Group Holdings Plc | +1.70 | +21.53 | +37.86 | +60.78 | +71.94 | +133.58 | +166.81 | +114.43 |
| DGE | Diageo plc | +1.99 | -2.30 | -0.82 | -5.87 | -23.56 | -43.50 | -54.57 | -56.40 |
| CPG | Compass Group plc | +2.02 | +11.12 | +8.78 | +5.72 | -3.63 | +10.86 | +14.33 | +50.87 |
| WTB | Whitbread plc | +2.05 | -2.95 | -4.10 | -0.93 | -18.30 | -22.65 | -30.63 | -29.78 |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | +2.18 | -2.80 | -17.03 | -23.28 | -11.22 | +0.75 | -24.76 | -29.67 |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | +2.29 | +1.00 | +5.38 | +7.82 | -18.65 | -3.22 | +5.53 | +21.77 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | +2.32 | -8.17 | -3.01 | +6.41 | +26.59 | +5.62 | -30.82 | -6.67 |
| ABF | Associated British Foods plc | +2.52 | +3.79 | +2.33 | -10.73 | -8.70 | -26.21 | +1.59 | -19.75 |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | +2.56 | -3.12 | -9.66 | -2.60 | +8.85 | +15.20 | +13.82 | +15.95 |
| IMB | Imperial Brands Group | +2.62 | +0.27 | -12.89 | -17.33 | -4.23 | +37.80 | +58.72 | +68.96 |
| PSON | Pearson plc | +2.67 | +5.77 | +18.03 | +14.98 | +5.91 | +20.09 | +40.96 | +35.53 |
| ITRK | Intertek Group plc | +2.89 | +12.53 | +43.73 | +24.27 | +16.27 | +14.15 | +28.88 | +3.19 |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | +3.11 | -0.26 | -7.76 | -3.65 | -9.42 | -11.13 | +15.92 | -1.93 |
| AZN | AstraZeneca plc | +3.16 | +2.16 | -5.61 | +0.29 | +26.55 | +8.57 | +16.39 | +67.68 |
| ADM | Admiral Group | +3.28 | +5.23 | +6.99 | +8.73 | +1.15 | +22.27 | +45.51 | +9.84 |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | +3.75 | -1.46 | -15.18 | -10.29 | -30.99 | -19.70 | -0.49 | -18.27 |
| AAF | Airtel Africa plc | +3.77 | -5.40 | +2.97 | +10.64 | +94.95 | +188.85 | +171.04 | +343.42 |
| ENT | Entain plc | +3.81 | +6.46 | +1.46 | -22.01 | -22.19 | -18.57 | -54.98 | -67.09 |
| AUTO | Autotrader Group Plc | +4.26 | -10.02 | -3.35 | -21.67 | -41.07 | -42.98 | -24.41 | -19.18 |
| ULVR | Unilever plc | +4.37 | +0.23 | -12.62 | -11.60 | -17.57 | -13.37 | -4.07 | -10.93 |
| SSE | SSE plc | +4.52 | -5.94 | -10.38 | +10.19 | +34.32 | +31.95 | +27.94 | +52.52 |
| HLN | Haleon plc | +4.55 | +1.30 | -10.27 | -5.28 | -15.66 | +1.57 | +4.57 | n/a |
| GSK | GSK plc | +4.56 | +3.28 | -6.96 | +6.76 | +26.14 | +16.85 | +38.13 | +34.79 |
| NXT | Next plc | +4.64 | +4.40 | +7.83 | +0.73 | +7.20 | +48.88 | +113.94 | +68.40 |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | +4.74 | +3.91 | -1.87 | +21.25 | +13.87 | +63.31 | +88.88 | +67.34 |
| REL | RELX plc | +5.17 | +5.77 | -1.66 | -12.57 | -33.64 | -26.31 | +2.81 | +37.96 |
| SN. | Smith & Nephew plc | +5.77 | +5.63 | -7.79 | -7.75 | +4.24 | +11.22 | -3.31 | -23.34 |
| TSCO | Tesco plc | +5.90 | -2.37 | -2.17 | +3.61 | +18.54 | +48.21 | +74.07 | +101.24 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | +7.55 | +5.21 | -3.39 | +6.21 | +6.21 | +10,428.99 | +12,318.80 | +14,229.39 |
| BNZL | Bunzl plc | +11.92 | +6.68 | +14.63 | +17.91 | +11.24 | -13.31 | -16.81 | +11.92 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
