FTSE 100: Performance
9,688.65
-13.15 (-0.14%)Day high
9,705.18
9,705.18
Day low
9,678.55
9,678.55
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| WTB | Whitbread plc | -15.39 | -17.05 | -19.44 | -16.30 | -14.61 | -24.48 | -7.90 | -25.02 |
| III | 3i Group Plc | -7.27 | -31.64 | -22.61 | -25.95 | -19.27 | +33.81 | +128.22 | +172.34 |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | -6.51 | -10.87 | +1.87 | -14.52 | -13.70 | -23.81 | -6.73 | -24.44 |
| WPP | WPP plc | -5.02 | +0.59 | -25.54 | -50.33 | -66.64 | -59.31 | -67.02 | -61.63 |
| AUTO | Auto Trader Group plc | -3.81 | -20.45 | -19.46 | -21.95 | -25.51 | -13.95 | +7.93 | +10.66 |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | -3.07 | +1.46 | +9.09 | -15.96 | -11.00 | -26.55 | -6.74 | -41.15 |
| CPG | Compass Group plc | -2.99 | -7.34 | -7.74 | -9.84 | -13.35 | +15.30 | +24.59 | +63.53 |
| CRDA | Croda International plc | -2.78 | -6.86 | +8.21 | -11.72 | -21.14 | -39.98 | -61.45 | -55.30 |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | -2.44 | -5.00 | -1.53 | -20.22 | -2.03 | +2.84 | -0.17 | +12.95 |
| MRO | Melrose Industries plc | -2.38 | -9.43 | -2.91 | +22.93 | -2.85 | +6.14 | +46.98 | +13.64 |
| SN. | Smith & Nephew plc | -2.22 | -12.17 | -10.38 | +14.63 | +23.34 | +19.17 | +13.26 | -17.73 |
| SGE | Sage Group plc | -2.16 | -7.48 | -0.42 | -12.76 | -19.09 | -7.44 | +32.64 | +83.81 |
| AZN | AstraZeneca plc | -2.13 | +10.67 | +15.93 | +30.51 | +30.76 | +35.32 | +23.46 | +73.87 |
| REL | RELX plc | -2.03 | -10.72 | -11.70 | -25.15 | -20.04 | -1.67 | +28.24 | +69.56 |
| SPX | Spirax Group plc | -1.99 | -6.41 | -5.21 | +18.36 | -9.54 | -28.43 | -42.16 | -39.47 |
| HLN | Haleon plc | -1.52 | +4.15 | +1.54 | -11.00 | -2.20 | +11.30 | +26.54 | n/a |
| ULVR | Unilever plc | -1.52 | -2.31 | -5.18 | -3.61 | -5.46 | +18.58 | +7.30 | +1.91 |
| EXPN | Experian Plc | -1.43 | -6.74 | -11.65 | -10.01 | -11.67 | +13.13 | +11.49 | +23.71 |
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | -1.38 | -14.19 | -9.21 | -26.54 | -18.41 | -10.24 | +3.17 | -37.68 |
| AHT | Ashtead Group plc | -1.33 | -7.69 | -12.87 | +12.65 | -25.37 | -4.43 | -6.54 | +46.70 |
| BAB | Babcock International Group | -1.15 | -8.08 | +8.04 | +10.07 | +118.63 | +179.45 | +283.16 | +221.70 |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | -1.14 | -4.52 | +0.79 | -4.29 | -1.67 | +11.72 | +38.15 | +27.00 |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | -1.00 | +8.98 | +1.02 | -3.24 | +33.29 | +69.70 | +85.51 | +68.49 |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | -0.95 | -7.82 | -3.85 | -22.69 | -22.55 | -2.76 | +5.71 | -0.11 |
| RMV | Rightmove plc | -0.89 | -20.36 | -25.41 | -29.26 | -18.00 | -3.66 | -5.54 | -15.29 |
| MNDI | Mondi plc | -0.67 | +0.82 | -15.92 | -28.74 | -28.80 | -40.60 | -44.96 | -48.99 |
| BRBY | Burberry Group plc | -0.64 | -6.18 | -7.64 | +11.10 | +27.19 | -22.52 | -46.35 | -35.54 |
| DGE | Diageo plc | -0.52 | -1.46 | -15.51 | -13.25 | -27.16 | -38.76 | -55.17 | -41.01 |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | -0.49 | -6.84 | +2.23 | +16.10 | +48.70 | +148.75 | +190.26 | +135.51 |
| HLMA | Halma plc | -0.45 | +0.79 | +11.06 | +22.73 | +30.63 | +67.56 | +58.92 | +60.63 |
| ICG | ICG Plc | -0.39 | +5.96 | -4.12 | +2.81 | -3.58 | +29.41 | +64.60 | +23.18 |
| KGF | Kingfisher | -0.26 | +0.10 | +24.34 | +10.63 | +23.89 | +37.62 | +23.94 | +11.99 |
| INF | Informa plc | -0.04 | -3.16 | +8.42 | +18.36 | +9.03 | +23.80 | +51.02 | +70.77 |
| SVT | Severn Trent Plc | +0.04 | +1.01 | +12.99 | +3.20 | +3.65 | +7.42 | +2.71 | +17.43 |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | +0.10 | -10.37 | -2.15 | +20.40 | +82.55 | +278.03 | +1,059.00 | +795.93 |
| HSX | Hiscox Ltd | +0.15 | -3.71 | +3.20 | +4.17 | +23.74 | +29.42 | +29.55 | +26.70 |
| ITRK | Intertek Group plc | +0.17 | -9.18 | +0.04 | -3.24 | -1.54 | +14.03 | +11.38 | -17.36 |
| BT.A | BT Group plc | +0.17 | -3.98 | -14.95 | -0.36 | +10.85 | +44.24 | +47.76 | +41.16 |
| BA. | BAE Systems plc | +0.19 | -13.20 | -8.12 | -15.39 | +29.40 | +53.28 | +99.70 | +214.24 |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | +0.25 | +9.88 | +14.38 | +20.24 | +2.48 | +60.22 | +111.21 | +112.50 |
| AV. | Aviva Plc | +0.28 | -3.59 | +2.28 | +4.27 | +33.40 | +53.55 | +44.92 | +101.04 |
| RIO | Rio Tinto plc | +0.31 | -1.26 | +18.24 | +23.72 | +8.99 | -3.25 | -2.99 | +3.40 |
| BEZ | Beazley plc | +0.32 | -15.80 | +1.49 | -17.35 | -1.20 | +45.09 | +20.72 | +112.45 |
| DPLM | Diploma plc | +0.37 | -3.21 | +0.84 | +17.74 | +20.29 | +60.94 | +85.32 | +153.74 |
| SMIN | Smiths Group Plc | +0.41 | -3.49 | +5.38 | +12.19 | +37.60 | +46.43 | +52.49 | +60.40 |
| ALW | Alliance Witan plc | +0.47 | -0.62 | +2.08 | +7.94 | -0.62 | +21.25 | +31.75 | +41.69 |
| ADM | Admiral Group | +0.58 | -3.91 | -11.72 | -6.70 | +20.71 | +16.33 | +54.62 | +8.89 |
| DCC | DCC plc | +0.76 | +0.00 | +7.10 | +9.20 | -10.93 | -8.68 | +14.07 | -12.57 |
| LMP | LondonMetric Property plc | +0.80 | -0.63 | +6.48 | -5.97 | -1.00 | +3.28 | +4.19 | -14.79 |
| SHEL | Shell plc | +0.81 | -2.07 | +2.12 | +12.96 | +10.92 | +8.59 | +17.88 | +105.98 |
| PSON | Pearson plc | +0.81 | -6.30 | -8.50 | -14.56 | -20.06 | +8.00 | +4.39 | +47.45 |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | +0.90 | -9.43 | -1.49 | +8.29 | +10.54 | +47.57 | +34.68 | -3.28 |
| GAW | Games Workshop Group | +0.98 | +23.29 | +30.15 | +26.63 | +38.12 | +83.21 | +165.41 | +102.58 |
| BNZL | Bunzl plc | +1.02 | -6.06 | -13.54 | -7.42 | -39.63 | -27.50 | -28.79 | -8.24 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | +1.15 | +2.94 | +7.52 | +4.47 | +14.17 | +12,645.45 | +13,538.13 | +18,226.80 |
| AAF | Airtel Africa plc | +1.21 | +15.18 | +45.75 | +79.19 | +203.72 | +185.74 | +161.58 | +277.49 |
| FCIT | F&C Investment Trust plc | +1.23 | -0.32 | +6.66 | +14.06 | +8.92 | +38.54 | +32.87 | +59.51 |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | +1.24 | -4.57 | +10.51 | +13.75 | +25.58 | +14.55 | +45.60 | +55.31 |
| IMB | Imperial Brands Group | +1.31 | +7.77 | +5.84 | +14.51 | +26.50 | +75.41 | +55.24 | +129.58 |
| ABF | Associated British Foods plc | +1.34 | -7.49 | -2.84 | +2.66 | -5.14 | -10.99 | +27.32 | -5.31 |
| GSK | GSK plc | +1.34 | +2.16 | +26.10 | +19.91 | +35.59 | +26.67 | +27.74 | +27.59 |
| NXT | Next plc | +1.40 | -1.26 | +21.20 | +8.87 | +38.30 | +75.58 | +142.03 | +108.94 |
| SDR | Schroders plc | +1.41 | +2.06 | +7.20 | +7.20 | +23.08 | -4.72 | -16.30 | -30.67 |
| WEIR | Weir Group plc | +1.53 | -5.68 | +13.31 | +15.95 | +25.09 | +46.99 | +58.68 | +67.74 |
| VOD | Vodafone Group plc | +1.53 | +1.95 | +7.38 | +22.35 | +32.50 | +31.07 | +3.07 | -26.07 |
| UU. | United Utilities Group Plc | +1.74 | +2.54 | +12.78 | +4.23 | +10.26 | +12.73 | +17.35 | +32.42 |
| BATS | British American Tobacco plc | +1.85 | +12.55 | +7.43 | +31.48 | +46.47 | +75.20 | +28.93 | +63.35 |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | +1.87 | +2.82 | +8.85 | +20.03 | +23.07 | +10.41 | -0.96 | -5.83 |
| BP. | BP Plc | +1.88 | +3.54 | +5.47 | +26.12 | +20.32 | -4.27 | -4.77 | +71.42 |
| IMI | IMI plc | +2.18 | +2.26 | +9.70 | +24.78 | +35.59 | +54.56 | +77.47 | +119.21 |
| NG. | National Grid | +2.40 | +0.92 | +13.85 | +10.25 | +15.47 | +21.18 | +22.72 | +44.95 |
| TSCO | Tesco plc | +2.63 | -0.57 | +7.51 | +16.95 | +24.57 | +63.38 | +99.91 | +103.47 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | +2.64 | -0.52 | +16.04 | +15.50 | +4.33 | -1.92 | -22.83 | -15.63 |
| MNG | M&G plc | +2.72 | +3.30 | +5.92 | +13.62 | +35.59 | +28.79 | +42.74 | +40.21 |
| PSN | Persimmon plc | +2.76 | +10.84 | +29.16 | +1.48 | +7.93 | +4.89 | +3.43 | -51.50 |
| AAL | Anglo American Plc | +2.81 | -0.66 | +27.73 | +28.65 | +13.62 | +25.98 | -11.67 | +22.38 |
| LGEN | Legal & General Group plc | +2.90 | +4.29 | +5.76 | -2.40 | +10.96 | +9.01 | -2.71 | -6.20 |
| LAND | Land Securities Group plc | +2.94 | -1.53 | +15.69 | -3.62 | +2.94 | -3.41 | -1.58 | -12.41 |
| SGRO | Segro Plc | +3.03 | +2.44 | +18.20 | +3.48 | -7.77 | -13.24 | -12.84 | -21.34 |
| CNA | Centrica plc | +3.20 | -5.44 | +9.14 | +7.89 | +34.35 | +11.14 | +78.47 | +272.64 |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | +3.25 | -14.50 | +2.84 | -10.57 | -12.01 | +33.69 | +176.17 | +151.93 |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | +3.49 | -3.57 | +17.82 | +40.74 | +35.35 | +91.46 | +140.32 | +107.45 |
| SSE | SSE plc | +3.53 | +16.23 | +37.94 | +26.21 | +25.43 | +20.70 | +29.25 | +62.91 |
| HSBA | HSBC Holdings plc | +3.54 | +2.29 | +14.93 | +24.19 | +47.42 | +80.07 | +118.21 | +160.02 |
| PRU | Prudential plc | +3.58 | +4.08 | +12.59 | +29.91 | +69.03 | +26.38 | +6.55 | -10.62 |
| PHNX | Phoenix Group Holdings Plc | +3.66 | +2.97 | +6.28 | +7.68 | +34.63 | +47.72 | +16.29 | -5.78 |
| ANTO | Antofagasta plc | +3.74 | -0.68 | +30.03 | +53.52 | +61.57 | +85.29 | +93.17 | +111.28 |
| EDV | Endeavour Mining plc | +3.93 | +11.71 | +28.90 | +42.73 | +125.18 | +81.60 | +96.23 | n/a |
| GLEN | Glencore plc | +3.98 | -1.12 | +26.75 | +26.53 | -4.43 | -21.27 | -35.46 | +61.74 |
| EZJ | easyJet plc | +4.12 | +1.67 | +3.10 | -14.98 | -9.91 | +4.19 | +25.82 | -32.95 |
| STJ | St James's Place Plc | +5.30 | +4.89 | +11.51 | +22.28 | +50.64 | +106.78 | +14.85 | +25.96 |
| JD. | JD Sports Fashion plc | +5.39 | -16.48 | -18.20 | -5.74 | -24.26 | -51.47 | -39.58 | -51.46 |
| ENT | Entain plc | +5.57 | -0.48 | -7.16 | +5.23 | -2.13 | -2.40 | -43.57 | -24.17 |
| NWG | NatWest Group plc | +5.85 | +9.62 | +26.32 | +21.34 | +57.45 | +203.13 | +144.44 | +258.12 |
| STAN | Standard Chartered plc | +6.21 | +9.04 | +24.17 | +49.04 | +73.91 | +160.57 | +186.96 | +248.82 |
| BARC | Barclays plc | +6.44 | +7.22 | +21.32 | +33.44 | +66.03 | +206.55 | +178.28 | +196.99 |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | +7.37 | +9.30 | +24.03 | +25.14 | +84.32 | +118.84 | +108.70 | +151.28 |
| FRES | Fresnillo | +10.18 | +22.77 | +42.16 | +121.25 | +321.31 | +360.03 | +204.60 | +139.30 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
