FTSE 100: Performance
10,378.82
165.71 (1.62%)Day high
10,387.55
10,387.55
Day low
10,205.15
10,205.15
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| FRES | Fresnillo | -14.97 | -2.02 | -20.21 | +37.94 | +207.51 | +427.01 | +337.45 | +274.76 |
| EDV | Endeavour Mining plc | -12.63 | -2.79 | -8.30 | +34.86 | +104.90 | +137.42 | +101.31 | n/a |
| MNDI | Mondi plc | -9.79 | -10.17 | -13.86 | -12.20 | -33.30 | -50.68 | -40.24 | -61.88 |
| PSN | Persimmon plc | -9.67 | -4.47 | -28.41 | -16.09 | -20.33 | -22.55 | -21.84 | -67.21 |
| BAB | Babcock International Group | -9.49 | -5.89 | -25.39 | -10.76 | +35.03 | +111.48 | +242.47 | +265.75 |
| STJ | St James's Place Plc | -9.28 | +0.94 | -22.51 | -11.47 | +23.92 | +164.73 | -2.40 | -12.45 |
| ANTO | Antofagasta plc | -9.11 | +5.27 | -9.19 | +20.46 | +102.95 | +50.66 | +135.40 | +80.76 |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | -8.81 | -3.39 | -8.17 | -12.66 | -18.20 | -16.59 | -3.91 | -1.86 |
| III | 3i Group Plc | -8.58 | +9.13 | -25.94 | -42.98 | -39.53 | -11.83 | +43.46 | +99.53 |
| JD. | JD Sports Fashion plc | -8.55 | -1.24 | -18.06 | -31.71 | -16.84 | -42.42 | -58.31 | -63.74 |
| WEIR | Weir Group plc | -8.42 | +0.36 | -15.32 | -7.56 | +23.39 | +35.36 | +50.22 | +41.06 |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | -8.12 | -4.38 | -37.82 | -36.92 | -46.91 | -46.50 | -51.10 | -68.13 |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | -7.96 | -9.04 | -24.09 | -22.77 | -23.49 | -34.32 | -29.84 | -32.47 |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | -7.85 | -1.41 | -8.24 | -11.77 | -0.58 | -12.62 | +12.26 | -4.79 |
| EXPN | Experian Plc | -7.83 | +6.11 | -1.45 | -25.52 | -26.87 | -18.45 | -5.48 | -4.39 |
| LGEN | Legal & General Group plc | -7.73 | +3.01 | -6.72 | +2.97 | +5.15 | +4.36 | +5.87 | -8.88 |
| GSK | GSK plc | -7.57 | -6.39 | +3.56 | +9.47 | +33.94 | +14.85 | +33.10 | +41.01 |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | -7.34 | -1.45 | +3.54 | -4.99 | +25.08 | +24.70 | +18.38 | +39.00 |
| SN. | Smith & Nephew plc | -6.75 | -5.07 | -6.67 | -17.21 | +13.70 | +15.09 | -13.85 | -27.77 |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | -6.72 | -0.31 | -10.69 | -20.01 | -15.96 | +25.14 | +97.75 | +105.05 |
| ENT | Entain plc | -6.64 | +3.11 | -10.11 | -31.21 | -14.24 | -32.00 | -61.47 | -67.14 |
| AZN | AstraZeneca plc | -5.81 | -4.27 | +1.72 | +9.01 | +28.95 | +13.87 | +16.57 | +85.08 |
| KGF | Kingfisher | -5.38 | +1.64 | -15.72 | -10.76 | -2.61 | +12.25 | +8.50 | -22.19 |
| BA. | BAE Systems plc | -5.30 | -3.19 | +1.39 | +7.03 | +15.70 | +47.68 | +97.34 | +301.89 |
| SGRO | Segro Plc | -5.16 | +5.88 | -11.53 | -5.18 | -1.97 | -20.88 | -18.93 | -32.52 |
| CRDA | Croda International plc | -5.06 | +0.49 | +4.74 | -2.10 | -5.41 | -38.40 | -59.18 | -57.87 |
| LAND | Land Securities Group plc | -5.00 | +8.83 | -11.40 | -9.53 | -1.45 | -11.33 | -14.12 | -19.65 |
| SGE | Sage Group plc | -4.54 | +8.75 | -7.62 | -22.88 | -27.54 | -24.08 | +7.77 | +37.67 |
| MRO | Melrose Industries plc | -4.48 | -2.93 | -23.36 | -24.00 | +10.56 | -25.54 | +16.77 | -2.69 |
| SPX | Spirax Group plc | -4.37 | +8.05 | -2.85 | -0.68 | +23.39 | -20.34 | -35.74 | -40.19 |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | -4.32 | +5.02 | -9.95 | -3.64 | +4.36 | -2.05 | -4.32 | -21.69 |
| BLND | British Land Co plc | -4.10 | +11.04 | -8.26 | -1.12 | -2.23 | -2.58 | -4.77 | -26.51 |
| NWG | NatWest Group plc | -3.95 | +5.41 | -12.92 | -2.80 | +17.39 | +88.10 | +117.18 | +168.68 |
| ITRK | Intertek Group plc | -3.91 | +31.66 | +7.00 | -5.90 | +5.07 | -3.44 | +14.68 | -21.92 |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | -3.85 | +2.27 | -11.10 | -10.65 | +38.99 | +105.59 | +139.43 | +80.84 |
| LMP | LondonMetric Property plc | -3.83 | +3.85 | -8.01 | -3.68 | -2.77 | -5.63 | -3.43 | -17.99 |
| CPG | Compass Group plc | -3.83 | +5.90 | -0.63 | -14.89 | -11.90 | -2.60 | +2.92 | +37.78 |
| SDLF | Standard Life Plc | -3.56 | +12.55 | +0.65 | +9.26 | +25.94 | +51.24 | +26.19 | +4.48 |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | -3.51 | -0.89 | -8.53 | -5.25 | +45.94 | +164.85 | +622.05 | +976.85 |
| HSX | Hiscox Ltd | -3.45 | +1.92 | +2.94 | +11.20 | +40.81 | +25.53 | +30.20 | +90.47 |
| BRBY | Burberry Group plc | -3.40 | +10.12 | +0.93 | -13.45 | +53.00 | -2.17 | -56.37 | -45.36 |
| REL | RELX plc | -3.25 | +10.78 | +2.20 | -21.94 | -33.76 | -19.50 | +0.19 | +41.46 |
| ICG | ICG Plc | -3.23 | +20.15 | -1.37 | -8.37 | -4.27 | -11.66 | +37.92 | -15.53 |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | -3.20 | +7.31 | -7.97 | +9.56 | +32.62 | +87.07 | +101.35 | +113.51 |
| AV. | Aviva Plc | -3.15 | +4.16 | -2.66 | -7.83 | +11.13 | +32.10 | +46.12 | +62.26 |
| NXT | Next plc | -3.14 | +4.52 | -2.19 | -11.21 | +7.12 | +43.17 | +92.06 | +64.74 |
| AAL | Anglo American Plc | -3.14 | +14.83 | +0.43 | +18.99 | +68.43 | +30.30 | +46.55 | +14.06 |
| RIO | Rio Tinto plc | -3.12 | +10.39 | +5.49 | +30.27 | +58.91 | +32.40 | +43.10 | +17.37 |
| WTB | Whitbread plc | -3.05 | +5.53 | -12.83 | -21.70 | -6.51 | -21.73 | -26.55 | -27.18 |
| DGE | Diageo plc | -2.99 | +3.00 | -11.81 | -17.71 | -29.81 | -47.84 | -60.12 | -55.84 |
| RMV | Rightmove plc | -2.94 | +6.34 | -11.31 | -34.06 | -40.22 | -14.96 | -23.49 | -28.50 |
| TSCO | Tesco plc | -2.86 | +4.60 | +14.30 | +5.17 | +31.75 | +64.64 | +71.02 | +118.62 |
| AAF | Airtel Africa plc | -2.83 | -0.68 | +2.63 | +30.70 | +109.81 | +212.93 | +192.09 | +373.10 |
| BGEO | Lion Finance Group Plc | -2.57 | +17.75 | +8.82 | +40.32 | +84.69 | +104.09 | +270.95 | +922.35 |
| IMI | IMI plc | -2.52 | +7.56 | +1.31 | +17.44 | +59.59 | +59.04 | +74.80 | +75.24 |
| PRU | Prudential plc | -2.39 | +6.42 | -7.82 | +4.11 | +37.13 | +48.71 | -9.00 | -27.73 |
| SSE | SSE plc | -2.25 | +3.32 | +5.88 | +34.97 | +55.99 | +52.97 | +39.56 | +76.19 |
| SVT | Severn Trent Plc | -2.21 | +1.74 | +3.82 | +8.94 | +10.48 | +22.86 | +3.92 | +25.96 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | -1.97 | +6.51 | +6.16 | +15.88 | +43.18 | +17.67 | -22.93 | -2.83 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | -1.82 | +0.57 | +6.52 | +3.08 | +7.00 | +10,455.56 | +12,020.69 | +14,873.38 |
| DPLM | Diploma plc | -1.79 | +17.19 | +28.28 | +22.32 | +75.91 | +89.86 | +155.03 | +139.18 |
| PSON | Pearson plc | -1.77 | +13.18 | +14.11 | -0.78 | -6.54 | +9.79 | +21.70 | +29.22 |
| GLEN | Glencore plc | -1.72 | +2.77 | +8.94 | +49.04 | +109.66 | +16.87 | +17.97 | +84.43 |
| HLN | Haleon plc | -1.71 | -7.33 | -8.50 | -1.42 | -9.91 | +2.63 | -3.13 | n/a |
| CNA | Centrica plc | -1.62 | +2.28 | +8.97 | +17.00 | +29.47 | +57.57 | +80.35 | +268.36 |
| HLMA | Halma plc | -1.55 | +17.90 | +23.83 | +23.41 | +60.07 | +95.89 | +90.03 | +70.13 |
| INF | Informa plc | -1.32 | +6.54 | -9.29 | -17.73 | +10.44 | -0.38 | +10.05 | +41.60 |
| BT.A | BT Group plc | -1.29 | +4.60 | +12.63 | +16.53 | +24.33 | +104.40 | +34.47 | +30.40 |
| UU. | United Utilities Group Plc | -1.20 | +1.78 | +4.96 | +8.79 | +17.62 | +25.55 | +21.26 | +38.48 |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | -1.04 | -10.09 | -22.51 | -20.77 | -2.33 | +4.17 | -27.79 | -27.34 |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | -1.03 | +17.00 | +18.85 | +1.90 | -15.41 | +9.76 | +15.60 | +29.19 |
| FCIT | F&C Investment Trust plc | -1.01 | +6.68 | +3.48 | +3.15 | +23.26 | +28.21 | +42.84 | +50.24 |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | -0.92 | +18.37 | +12.78 | +19.12 | +54.29 | +67.85 | +122.41 | +9.51 |
| IGG | IG Group Holdings Plc | -0.88 | +7.89 | +13.08 | +36.21 | +44.46 | +104.22 | +107.98 | +66.36 |
| HSBA | HSBC Holdings plc | -0.85 | +10.92 | +4.80 | +24.00 | +55.56 | +99.22 | +131.96 | +192.98 |
| ALW | Alliance Witan plc | -0.78 | +6.90 | +1.93 | -1.85 | +11.60 | +2.75 | +28.80 | +29.20 |
| BARC | Barclays plc | -0.75 | +12.77 | -10.13 | +6.41 | +44.63 | +111.64 | +169.58 | +128.38 |
| ABF | Associated British Foods plc | -0.73 | +0.05 | -2.83 | -19.83 | -9.54 | -30.67 | -5.93 | -20.69 |
| SHEL | Shell plc | -0.59 | -5.80 | +17.25 | +14.07 | +34.26 | +13.59 | +33.77 | +140.29 |
| BNZL | Bunzl plc | -0.37 | +10.91 | +18.23 | +2.13 | +3.90 | -22.08 | -24.15 | +3.90 |
| SMIN | Smiths Group Plc | -0.12 | +10.40 | +0.72 | +0.32 | +38.79 | +56.22 | +50.27 | +54.97 |
| AUTO | Autotrader Group Plc | +0.00 | +13.66 | -5.01 | -35.94 | -38.20 | -27.02 | -20.01 | -10.78 |
| BEZ | Beazley plc | +0.12 | +0.59 | +12.68 | +36.64 | +46.19 | +93.99 | +114.19 | +279.05 |
| SDR | Schroders plc | +0.17 | +1.22 | +29.29 | +52.10 | +78.86 | +61.51 | +19.31 | -4.65 |
| GAW | Games Workshop Group | +0.21 | +8.85 | +12.38 | +24.20 | +26.88 | +97.91 | +95.31 | +81.92 |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | +0.31 | -0.07 | +7.05 | +22.16 | +12.92 | +64.56 | +74.88 | +67.81 |
| VOD | Vodafone Group plc | +0.35 | +3.81 | +7.61 | +25.91 | +59.25 | +63.57 | +19.40 | -15.49 |
| NG. | National Grid | +0.39 | +3.50 | +4.05 | +11.63 | +18.50 | +32.11 | +21.66 | +56.10 |
| ULVR | Unilever plc | +0.41 | -5.92 | -13.42 | -18.74 | -20.07 | -8.74 | -15.56 | -11.08 |
| ADM | Admiral Group | +0.53 | +12.35 | +25.75 | +5.20 | +5.46 | +25.80 | +48.77 | +9.32 |
| STAN | Standard Chartered plc | +0.56 | +16.61 | -2.64 | +18.07 | +63.32 | +161.77 | +184.85 | +243.17 |
| BP. | BP Plc | +0.61 | -1.40 | +24.48 | +30.43 | +63.05 | +10.05 | +7.77 | +90.70 |
| IMB | Imperial Brands Group | +0.65 | -9.89 | -8.37 | -8.97 | -8.43 | +51.92 | +40.84 | +88.50 |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | +0.67 | +25.26 | +21.70 | +25.13 | +106.90 | +104.43 | +209.28 | +154.24 |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | +0.89 | +9.22 | +5.34 | +12.92 | +34.37 | +33.56 | +93.54 | +103.14 |
| MNG | M&G plc | +2.15 | +9.68 | -3.42 | +12.14 | +44.61 | +50.09 | +45.88 | +41.20 |
| BATS | British American Tobacco plc | +2.80 | -2.11 | -1.57 | +8.65 | +34.95 | +81.62 | +45.51 | +62.19 |
| MTLN | Metlen Energy & Metals Plc | +3.61 | +10.36 | -26.39 | -17.75 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DCC | DCC plc | +13.29 | +28.33 | +25.91 | +16.67 | +21.49 | +6.81 | +18.93 | -8.21 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
