FTSE 100: Performance
10,901.09
33.20 (0.31%)Day high
10,959.94
10,959.94
Day low
10,855.17
10,855.17
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| IGG | IG Group Holdings Plc | -23.09 | -30.66 | -15.44 | -4.44 | +16.00 | +49.01 | +90.70 | +47.17 |
| PRU | Prudential plc | -9.52 | -1.34 | -13.26 | -14.84 | +5.81 | +63.33 | -0.39 | -28.01 |
| SN. | Smith & Nephew plc | -7.58 | -3.35 | -1.74 | -12.20 | -17.91 | -5.79 | -2.66 | -20.20 |
| AZN | AstraZeneca plc | -6.84 | -15.96 | -12.65 | -15.60 | +7.20 | -4.50 | +8.62 | +45.27 |
| PSON | Pearson plc | -4.91 | -0.77 | +8.91 | +26.75 | +13.43 | +18.23 | +46.48 | +53.89 |
| BP. | BP Plc | -4.27 | +11.09 | -5.73 | +12.53 | +20.76 | +20.66 | +6.84 | +69.04 |
| BATS | British American Tobacco plc | -4.16 | -4.50 | -0.32 | -1.26 | +3.38 | +61.24 | +70.80 | +65.16 |
| HSBA | HSBC Holdings plc | -4.15 | +3.79 | +13.24 | +16.57 | +62.83 | +142.23 | +139.03 | +271.16 |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | -3.80 | +1.54 | +7.45 | -0.48 | +14.63 | +3.13 | +17.42 | -24.82 |
| TSCO | Tesco plc | -3.31 | +3.62 | +0.19 | +10.27 | +12.99 | +48.56 | +89.30 | +104.03 |
| IMB | Imperial Brands Group | -2.92 | +0.40 | -2.70 | -10.48 | -8.40 | +31.38 | +51.18 | +75.90 |
| ULVR | Unilever plc | -2.91 | +3.34 | +7.84 | -5.67 | -7.29 | -12.65 | +1.79 | +2.29 |
| AUTO | Autotrader Group Plc | -2.85 | +2.52 | +2.32 | -3.76 | -38.52 | -35.07 | -18.45 | -20.50 |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | -2.85 | -2.17 | +11.02 | +22.17 | +34.61 | +79.42 | +115.90 | +82.55 |
| AAF | Airtel Africa plc | -2.70 | -2.92 | -9.29 | +1.53 | +56.75 | +205.71 | +190.46 | +263.84 |
| REL | RELX plc | -2.69 | +8.78 | -0.84 | +0.70 | -28.61 | -24.55 | +1.24 | +22.09 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | -2.54 | +1.83 | +14.48 | +19.30 | +20.19 | +11,830.47 | +13,745.49 | +15,232.70 |
| GAW | Games Workshop Group | -2.47 | -8.68 | -5.13 | +10.31 | +18.45 | +90.54 | +68.06 | +60.78 |
| ENT | Entain plc | -2.40 | +0.98 | +0.75 | -10.68 | -46.75 | +6.63 | -61.37 | -72.16 |
| EXPN | Experian Plc | -2.35 | +6.67 | +5.85 | +3.28 | -26.21 | -16.89 | -1.29 | -8.68 |
| BT.A | BT Group plc | -1.96 | +6.95 | -10.67 | +3.84 | -5.70 | +49.03 | +75.13 | +13.90 |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | -1.37 | -3.58 | +8.84 | +13.07 | +35.96 | +59.26 | +110.21 | +149.23 |
| LMP | LondonMetric Property plc | -1.26 | +4.32 | +2.04 | -2.35 | +0.36 | -0.71 | +4.88 | -23.21 |
| LAND | Land Securities Group plc | -1.11 | +8.85 | +18.34 | +9.78 | +21.57 | +15.19 | +14.41 | -1.46 |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | -0.98 | +3.14 | +11.54 | -15.11 | -5.10 | +26.86 | -7.34 | -6.62 |
| STAN | Standard Chartered plc | -0.95 | +2.09 | +15.16 | +15.16 | +60.04 | +219.51 | +197.75 | +378.01 |
| INF | Informa plc | -0.94 | -0.15 | +9.72 | +2.28 | +4.07 | +13.38 | +20.56 | +76.31 |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | -0.87 | +3.00 | +6.48 | -2.24 | +0.53 | +0.35 | +2.07 | -1.39 |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | -0.82 | -0.56 | +15.32 | +2.92 | +41.67 | +107.94 | +165.88 | +146.24 |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | -0.76 | +5.83 | +21.77 | +9.84 | +21.31 | +29.80 | +97.67 | +190.39 |
| SDR | Schroders plc | -0.68 | -0.43 | +0.52 | +28.29 | +48.65 | +73.44 | +32.15 | -7.80 |
| SGRO | Segro Plc | -0.48 | +10.57 | +34.28 | +26.55 | +46.92 | +8.19 | +29.93 | -22.76 |
| BLND | British Land Co plc | -0.45 | +6.56 | +12.19 | +6.61 | +23.82 | +12.30 | +33.15 | -16.20 |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | -0.39 | +6.91 | +9.39 | +9.69 | +19.94 | +33.10 | +30.26 | +22.68 |
| WEIR | Weir Group plc | -0.30 | +8.01 | +4.25 | -16.94 | +8.19 | +44.33 | +46.48 | +59.91 |
| HSX | Hiscox Ltd | -0.28 | -2.95 | +16.84 | +21.38 | +31.33 | +54.92 | +69.89 | +96.29 |
| GSK | GSK plc | -0.18 | -2.34 | +3.28 | +0.60 | +41.04 | +27.28 | +43.76 | +31.78 |
| VOD | Vodafone Group plc | -0.13 | +21.64 | +0.89 | +9.20 | +39.63 | +69.36 | +62.05 | +0.54 |
| SHEL | Shell plc | -0.12 | +13.82 | +3.22 | +19.27 | +21.58 | +22.39 | +38.79 | +123.53 |
| WTB | Whitbread plc | +0.04 | +7.21 | +7.76 | -7.97 | -16.87 | -10.67 | -26.02 | -20.95 |
| BEZ | Beazley plc | +0.04 | +0.16 | +0.86 | +10.53 | +39.27 | +105.57 | +156.66 | +217.28 |
| BRBY | Burberry Group plc | +0.08 | +9.33 | -1.39 | +8.74 | -5.27 | +71.70 | -45.83 | -44.85 |
| ITRK | Intertek Group plc | +0.09 | +0.52 | +14.38 | +29.78 | +25.54 | +26.96 | +37.38 | +10.36 |
| JD. | JD Sports Fashion plc | +0.19 | +13.55 | +37.50 | +7.74 | +9.10 | -24.23 | -37.33 | -50.09 |
| CRDA | Croda International plc | +0.31 | +9.95 | +14.64 | +20.63 | +27.12 | -15.04 | -42.42 | -62.39 |
| MRO | Melrose Industries plc | +0.42 | -4.56 | -7.88 | -23.18 | -17.84 | -0.98 | -7.98 | -5.49 |
| HLN | Haleon plc | +0.54 | +3.38 | +10.73 | -3.16 | +6.46 | +0.62 | +14.22 | n/a |
| DCC | DCC Energy Plc | +0.71 | +3.57 | +10.10 | +37.10 | +36.86 | +26.49 | +44.43 | +4.00 |
| CNA | Centrica plc | +0.75 | -9.56 | -26.61 | -19.86 | -8.67 | +24.65 | +10.45 | +213.84 |
| III | 3i Group Plc | +0.84 | +9.16 | +7.59 | -13.86 | -29.62 | -2.81 | +51.74 | +120.76 |
| NG. | National Grid | +0.97 | -2.84 | -7.87 | -3.59 | +10.48 | +23.71 | +32.84 | +38.23 |
| ABF | Associated British Foods plc | +1.24 | +11.51 | +15.75 | +10.55 | -4.12 | -12.77 | +5.96 | +3.77 |
| SSE | SSE plc | +1.24 | -3.92 | -6.25 | -1.45 | +28.22 | +28.71 | +45.63 | +53.69 |
| BNZL | Bunzl plc | +1.29 | +6.55 | +14.89 | +37.74 | +25.98 | -10.10 | +1.40 | +8.13 |
| SMIN | Smiths Group Plc | +1.32 | +3.24 | +2.96 | +5.73 | +14.50 | +57.47 | +61.31 | +82.48 |
| SDLF | Standard Life Plc | +1.36 | +9.05 | +22.80 | +24.87 | +36.05 | +79.79 | +72.64 | +34.62 |
| CPG | Compass Group plc | +1.44 | +2.63 | +8.83 | +9.19 | -7.38 | +5.07 | +21.87 | +61.32 |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | +1.67 | -1.15 | -6.32 | +6.27 | -13.37 | -8.05 | +7.49 | +11.55 |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | +1.69 | -7.95 | +14.12 | +2.95 | +19.16 | +170.55 | +165.48 | +157.15 |
| BARC | Barclays plc | +1.78 | -1.79 | +17.47 | +4.09 | +42.50 | +149.76 | +246.67 | +184.68 |
| AV. | Aviva Plc | +2.07 | +5.09 | +14.00 | +9.03 | +8.59 | +52.47 | +85.43 | +86.53 |
| MNG | M&G plc | +2.28 | +5.54 | +19.26 | +16.36 | +38.49 | +86.10 | +87.15 | +53.24 |
| SVT | Severn Trent Plc | +2.91 | +4.35 | -3.20 | +6.42 | +15.54 | +25.90 | +26.87 | +12.49 |
| NXT | Next plc | +3.12 | +8.83 | +19.28 | +16.88 | +29.61 | +67.90 | +127.03 | +97.08 |
| ADM | Admiral Group | +3.17 | +8.39 | +16.56 | +40.09 | +13.57 | +48.46 | +83.62 | +14.37 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | +3.27 | -18.26 | -27.33 | -20.14 | +0.61 | -19.69 | -40.37 | -34.46 |
| UU. | United Utilities Group Plc | +3.48 | +6.17 | -0.42 | +14.42 | +23.26 | +41.18 | +48.13 | +35.29 |
| CCC | Computacenter plc | +3.69 | +10.95 | +25.75 | +44.67 | +114.59 | +91.53 | +129.94 | +77.60 |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | +3.76 | -9.61 | -6.06 | +7.70 | +26.81 | +69.29 | +93.55 | +1.90 |
| ALW | Alliance Witan plc | +3.98 | +2.67 | +5.90 | +8.90 | +10.29 | +18.21 | +34.01 | +36.93 |
| LGEN | Legal & General Group plc | +4.00 | +6.45 | +23.78 | +16.59 | +21.78 | +43.98 | +36.66 | +12.88 |
| PSN | Persimmon plc | +4.01 | +10.10 | +5.05 | -18.94 | -0.26 | -23.04 | +2.35 | -60.36 |
| INVP | Investec Plc | +4.02 | +9.36 | +9.27 | +8.91 | +22.52 | +18.31 | +38.56 | +150.45 |
| FCIT | F&C Investment Trust | +4.06 | -0.46 | +4.30 | +9.28 | +18.62 | +36.81 | +57.89 | +57.70 |
| NWG | NatWest Group plc | +4.09 | +3.70 | +23.58 | +4.06 | +35.43 | +120.37 | +199.08 | +206.42 |
| RIO | Rio Tinto plc | +4.50 | +5.98 | -3.41 | +9.63 | +65.60 | +51.78 | +49.62 | +23.60 |
| DPLM | Diploma plc | +4.77 | +8.63 | +6.30 | +42.88 | +41.96 | +92.00 | +137.18 | +157.20 |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | +4.81 | +1.95 | +19.87 | +24.62 | +40.94 | +227.30 | +642.57 | +1,263.99 |
| KGF | Kingfisher | +4.97 | +15.98 | +12.26 | -4.47 | +18.74 | +21.22 | +34.78 | -9.97 |
| BGEO | Lion Finance Group Plc | +5.00 | +3.75 | +8.76 | +18.39 | +58.26 | +205.78 | +290.06 | +635.79 |
| GLEN | Glencore plc | +5.01 | +9.69 | -0.51 | +12.97 | +98.77 | +43.97 | +22.06 | +73.94 |
| ABDN | Aberdeen Group Plc | +5.18 | -3.60 | +17.41 | +14.16 | +24.68 | +58.54 | +14.42 | -15.71 |
| DGE | Diageo plc | +5.42 | +14.58 | +10.43 | +3.77 | -12.65 | -26.84 | -48.00 | -51.71 |
| STJ | St James's Place Plc | +5.42 | -16.10 | -9.48 | -27.55 | -17.22 | +63.74 | +23.18 | -31.23 |
| SPX | Spirax Group plc | +5.51 | +9.99 | -2.83 | +0.27 | +21.60 | -12.25 | -32.49 | -51.21 |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | +5.70 | +1.77 | +4.77 | -2.68 | -2.80 | -2.85 | +13.28 | -11.46 |
| BAB | Babcock International Group | +5.73 | +13.55 | +5.97 | -16.43 | +18.29 | +134.25 | +208.13 | +317.40 |
| SGE | Sage Group plc | +6.21 | +22.76 | +15.89 | +6.41 | -13.40 | +0.93 | +10.27 | +42.75 |
| IMI | IMI plc | +6.25 | +8.01 | +9.21 | +10.76 | +41.89 | +80.51 | +98.10 | +82.08 |
| HLMA | Halma plc | +6.38 | -2.66 | -18.43 | +6.98 | +17.64 | +54.62 | +76.67 | +31.10 |
| AAL | Anglo American Plc | +6.71 | +5.07 | +3.88 | +15.25 | +87.11 | +84.83 | +80.75 | +23.29 |
| ICG | ICG Plc | +6.79 | +13.93 | +7.36 | +12.42 | -5.67 | +3.15 | +51.40 | -6.80 |
| ANTO | Antofagasta plc | +7.29 | +1.77 | +4.07 | +9.18 | +101.98 | +118.23 | +143.28 | +160.93 |
| BA. | BAE Systems plc | +7.32 | +8.64 | +5.29 | +14.46 | +18.41 | +73.09 | +118.04 | +282.74 |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | +8.37 | +12.92 | +21.04 | -18.04 | -16.02 | -37.56 | -29.82 | -55.64 |
| FRES | Fresnillo | +8.56 | -4.00 | -20.91 | -25.35 | +65.44 | +413.70 | +390.33 | +244.92 |
| EDV | Endeavour Mining plc | +9.37 | -1.34 | -16.89 | -5.40 | +57.03 | +149.39 | +123.58 | +128.71 |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | +9.40 | -2.34 | +3.64 | +33.80 | +67.88 | +131.09 | +198.00 | +169.76 |
| MTLN | Metlen Energy & Metals Plc | +10.68 | +20.20 | +31.02 | +9.04 | +1.95 | n/a | n/a | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
