FTSE 100: Performance
10,261.15
-44.00 (-0.43%)Day high
10,367.36
10,367.36
Day low
10,200.21
10,200.21
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| EZJ | easyJet plc | -9.66 | -23.25 | -24.30 | -21.29 | -22.03 | -31.26 | -23.58 | -57.30 |
| SMIN | Smiths Group Plc | -8.79 | -9.56 | +1.55 | -0.34 | +20.65 | +45.33 | +40.75 | +54.69 |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | -7.96 | -25.69 | -19.45 | -21.53 | -31.21 | -38.99 | -32.90 | -61.46 |
| PSN | Persimmon plc | -7.96 | -21.61 | -8.70 | +9.51 | +2.14 | -8.80 | -2.54 | -59.53 |
| ITRK | Intertek Group plc | -7.44 | -16.09 | -15.60 | -20.04 | -23.48 | -25.56 | -7.25 | -29.63 |
| MRO | Melrose Industries plc | -7.19 | -22.23 | -10.87 | -16.00 | +0.62 | -18.04 | +7.48 | -6.79 |
| ANTO | Antofagasta plc | -6.29 | -5.60 | +19.47 | +57.09 | +93.75 | +83.02 | +133.46 | +102.72 |
| ENT | Entain plc | -6.26 | -3.42 | -25.66 | -35.86 | -12.94 | -29.52 | -55.95 | -62.66 |
| BRBY | Burberry Group plc | -6.20 | -13.89 | -19.10 | -6.83 | +2.95 | -18.26 | -55.14 | -51.51 |
| IMI | IMI plc | -6.18 | -6.71 | +8.82 | +15.38 | +35.66 | +49.24 | +79.47 | +100.91 |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | -5.86 | -12.51 | +5.15 | +11.51 | +8.71 | +1.00 | +10.78 | -17.16 |
| WTB | Whitbread plc | -5.73 | -12.43 | +0.21 | -24.26 | -4.89 | -28.58 | -17.46 | -31.98 |
| STAN | Standard Chartered plc | -5.70 | -10.01 | -10.45 | +7.81 | +33.55 | +136.76 | +124.52 | +215.55 |
| WEIR | Weir Group plc | -5.52 | -18.05 | -0.49 | +9.06 | +21.77 | +45.48 | +57.67 | +51.69 |
| KGF | Kingfisher | -5.25 | -14.87 | +1.88 | +26.42 | +20.92 | +35.65 | +10.41 | +2.59 |
| HSBA | HSBC Holdings plc | -5.19 | -4.70 | +6.17 | +17.22 | +38.37 | +100.17 | +107.78 | +175.54 |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | -5.08 | -16.55 | -1.96 | +1.59 | +3.93 | -19.65 | -7.96 | -14.07 |
| LMP | LondonMetric Property plc | -5.08 | -9.11 | +6.06 | +7.42 | +8.51 | -0.10 | +10.70 | -9.45 |
| EDV | Endeavour Mining plc | -5.02 | -3.98 | +24.14 | +55.86 | +166.02 | +198.17 | +155.35 | n/a |
| SPX | Spirax Group plc | -4.95 | -11.26 | +1.26 | -2.22 | -4.15 | -36.34 | -37.36 | -41.35 |
| INF | Informa plc | -4.75 | -8.40 | -14.65 | -14.86 | -0.60 | -5.81 | +15.32 | +32.70 |
| JD. | JD Sports Fashion plc | -4.71 | -7.66 | -9.92 | -19.53 | +2.19 | -35.60 | -56.21 | -56.44 |
| SGRO | Segro Plc | -4.65 | -9.02 | +5.12 | +18.46 | +4.82 | -18.20 | -6.76 | -21.25 |
| DPLM | Diploma plc | -4.45 | -6.75 | -5.08 | -8.94 | +28.70 | +48.38 | +89.80 | +105.25 |
| BARC | Barclays plc | -4.43 | -14.92 | -13.08 | +1.62 | +33.72 | +118.15 | +161.90 | +113.87 |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | -4.01 | -17.19 | -10.73 | -7.18 | +2.61 | +1.71 | -7.01 | -13.14 |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | -3.91 | -4.37 | +10.85 | +7.57 | +57.57 | +208.66 | +738.28 | +958.34 |
| BLND | British Land Co plc | -3.89 | -9.46 | -4.24 | +9.72 | +2.81 | -0.76 | -9.64 | -28.31 |
| DGE | Diageo plc | -3.80 | -19.54 | -11.81 | -21.48 | -29.53 | -49.59 | -57.64 | -51.04 |
| LAND | Land Securities Group plc | -3.78 | -9.08 | +0.77 | +7.53 | +5.02 | -6.26 | -5.23 | -14.82 |
| AAL | Anglo American Plc | -3.78 | -13.30 | +10.37 | +21.68 | +40.55 | +63.62 | +16.18 | +5.03 |
| MNDI | Mondi plc | -3.47 | -14.25 | -6.62 | -17.50 | -33.45 | -37.89 | -37.91 | -55.66 |
| CRDA | Croda International plc | -3.29 | -12.43 | -1.76 | +7.13 | -13.00 | -43.35 | -57.03 | -56.71 |
| LGEN | Legal & General Group plc | -3.18 | -8.30 | +0.16 | +2.93 | +2.50 | +0.37 | +2.07 | -15.45 |
| FRES | Fresnillo | -3.13 | -11.72 | +17.29 | +57.98 | +278.65 | +637.71 | +355.71 | +265.92 |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | -3.07 | -2.79 | +3.65 | -0.06 | +15.04 | -4.13 | +23.34 | +14.79 |
| SDLF | Standard Life Plc | -2.88 | -6.43 | +2.14 | +6.88 | +33.91 | +35.92 | +16.72 | -6.44 |
| ICG | ICG Plc | -2.84 | -9.62 | -24.06 | -31.56 | -24.44 | -23.00 | +25.41 | -19.16 |
| SN. | Smith & Nephew plc | -2.84 | -5.81 | +2.67 | -11.17 | +14.29 | +14.50 | +5.54 | -10.57 |
| REL | RELX plc | -2.65 | +13.87 | -14.79 | -25.29 | -30.73 | -24.66 | +2.59 | +49.20 |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | -2.64 | -18.50 | -12.39 | -7.41 | +28.11 | +129.75 | +148.00 | +66.53 |
| SDR | Schroders plc | -2.56 | -2.56 | +48.34 | +51.89 | +50.61 | +45.54 | +27.83 | -1.73 |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | -2.54 | +4.30 | +3.39 | +0.68 | -7.69 | -16.04 | +7.71 | +23.81 |
| MNG | M&G plc | -2.50 | -4.82 | +8.11 | +16.59 | +38.59 | +27.71 | +43.22 | +31.16 |
| ULVR | Unilever plc | -2.04 | -11.00 | -0.02 | -7.19 | -5.03 | +10.05 | +5.95 | +8.79 |
| NWG | NatWest Group plc | -1.81 | -2.59 | -7.65 | +6.80 | +30.35 | +123.58 | +107.64 | +175.28 |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | -1.53 | -11.85 | -6.27 | +7.94 | +12.62 | +16.74 | +80.26 | +85.92 |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | -1.51 | -10.17 | +12.59 | +6.00 | +1.62 | +45.08 | +135.62 | +126.76 |
| III | 3i Group Plc | -1.49 | -13.59 | -5.08 | -22.05 | -19.47 | +16.16 | +96.69 | +155.51 |
| NXT | Next plc | -1.38 | +0.86 | -3.93 | +6.51 | +33.94 | +51.90 | +88.34 | +67.08 |
| STJ | St James's Place Plc | -1.34 | +3.65 | -1.94 | +3.20 | +29.42 | +195.90 | +11.68 | +3.03 |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | -1.30 | -6.20 | +0.49 | +14.02 | +37.85 | +91.21 | +99.43 | +128.54 |
| RIO | Rio Tinto plc | -1.24 | -7.26 | +19.25 | +44.83 | +40.91 | +35.90 | +20.13 | +16.01 |
| DCC | DCC plc | -0.88 | -10.76 | -7.24 | -0.30 | -9.47 | -17.19 | +7.78 | -21.12 |
| AZN | AstraZeneca plc | -0.83 | -4.88 | +6.96 | +21.93 | +21.02 | +37.50 | +34.57 | +106.88 |
| EXPN | Experian Plc | -0.76 | +7.88 | -18.12 | -28.86 | -21.82 | -18.95 | +4.34 | +13.14 |
| CPG | Compass Group plc | -0.70 | +10.35 | -2.28 | -12.62 | -14.07 | +3.37 | +20.45 | +42.65 |
| ALW | Alliance Witan plc | -0.65 | -2.38 | -3.61 | -1.91 | +5.67 | +2.16 | +29.88 | +33.84 |
| HLN | Haleon plc | -0.58 | -8.41 | +4.55 | +3.56 | -3.72 | +13.25 | +21.00 | n/a |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | -0.52 | +15.54 | +3.33 | +1.32 | -21.10 | -6.92 | +19.91 | +15.02 |
| RMV | Rightmove plc | -0.43 | +7.91 | -13.08 | -36.12 | -30.29 | -17.17 | -13.17 | -17.38 |
| ABF | Associated British Foods plc | -0.40 | -5.34 | -10.74 | -5.51 | +1.11 | -19.39 | -4.41 | -23.15 |
| SGE | Sage Group plc | -0.38 | +4.04 | -21.64 | -21.75 | -29.74 | -31.76 | +12.33 | +42.18 |
| GSK | GSK plc | -0.34 | -6.19 | +11.32 | +35.08 | +35.49 | +19.81 | +47.54 | +57.59 |
| BEZ | Beazley plc | -0.08 | +4.72 | +58.33 | +58.13 | +47.71 | +91.81 | +136.33 | +261.80 |
| AUTO | Autotrader Group Plc | +0.00 | +7.78 | -17.81 | -37.21 | -34.20 | -33.90 | -13.16 | -11.99 |
| FCIT | F&C Investment Trust plc | +0.33 | -2.95 | -1.30 | +3.75 | +12.15 | +24.80 | +32.82 | +53.59 |
| HLMA | Halma plc | +0.41 | +0.05 | +11.69 | +17.30 | +45.13 | +71.21 | +89.08 | +69.20 |
| GAW | Games Workshop Group | +0.58 | +4.67 | -11.31 | +16.62 | +19.86 | +73.38 | +99.31 | +74.78 |
| AV. | Aviva Plc | +0.80 | +1.21 | -2.46 | -5.49 | +16.43 | +32.79 | +49.28 | +69.98 |
| VOD | Vodafone Group plc | +0.83 | -4.34 | +15.41 | +24.37 | +49.02 | +64.16 | +14.13 | -17.78 |
| BAB | Babcock International Group | +0.88 | +6.24 | +10.58 | +19.27 | +91.27 | +169.79 | +319.71 | +448.49 |
| SVT | Severn Trent Plc | +1.02 | -1.37 | +17.01 | +22.55 | +29.11 | +22.69 | +11.83 | +40.73 |
| PRU | Prudential plc | +1.04 | +0.19 | -0.14 | +4.54 | +44.26 | +32.65 | -7.59 | -30.43 |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | +1.16 | -3.32 | +23.05 | +22.39 | +34.24 | +83.76 | +115.65 | +92.47 |
| PSON | Pearson plc | +1.19 | +7.35 | -5.49 | -5.90 | -21.93 | -3.46 | +17.29 | +21.00 |
| UU. | United Utilities Group Plc | +1.20 | -0.66 | +15.09 | +18.00 | +38.02 | +28.04 | +29.63 | +51.45 |
| IMB | Imperial Brands Group | +1.23 | -2.65 | +0.69 | +0.34 | +14.81 | +82.34 | +66.68 | +129.13 |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | +1.23 | +0.41 | +7.51 | +18.32 | +64.12 | +66.61 | +165.59 | +131.92 |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | +1.70 | -1.65 | +7.64 | +12.76 | +35.95 | +38.17 | +36.22 | +46.59 |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | +1.81 | -2.35 | +4.23 | +6.53 | +25.77 | +49.20 | +75.21 | +2.96 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | +2.01 | +3.96 | +12.41 | +14.95 | +19.28 | +11,258.21 | +14,792.37 | +16,867.67 |
| HSX | Hiscox Ltd | +2.05 | +3.54 | +10.53 | +14.17 | +35.18 | +24.04 | +33.90 | +74.14 |
| AAF | Airtel Africa plc | +2.45 | +6.37 | +14.20 | +53.50 | +133.89 | +273.18 | +207.81 | +342.12 |
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | +2.56 | -21.37 | -18.21 | -24.02 | -38.49 | -33.87 | -28.07 | -43.48 |
| NG. | National Grid | +2.69 | +0.55 | +22.80 | +31.00 | +43.61 | +42.93 | +40.45 | +78.24 |
| GLEN | Glencore plc | +3.10 | +4.83 | +38.06 | +70.81 | +65.86 | +23.66 | +13.02 | +78.60 |
| BT.A | BT Group plc | +3.88 | +1.95 | +18.81 | +4.23 | +37.08 | +96.61 | +50.56 | +56.21 |
| BNZL | Bunzl plc | +3.97 | +8.07 | +7.16 | -7.69 | -20.28 | -24.90 | -21.20 | +2.86 |
| SSE | SSE plc | +4.08 | +3.37 | +29.51 | +63.52 | +82.06 | +73.11 | +58.40 | +97.68 |
| BA. | BAE Systems plc | +4.20 | +17.23 | +35.67 | +16.46 | +45.05 | +78.77 | +154.07 | +359.56 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | +4.26 | +10.29 | +14.06 | +30.31 | +49.36 | +1.65 | -3.47 | +4.30 |
| TSCO | Tesco plc | +4.80 | +0.04 | +10.91 | +11.39 | +31.60 | +70.94 | +91.73 | +118.45 |
| BATS | British American Tobacco plc | +5.53 | +3.79 | +6.63 | +8.63 | +41.66 | +88.65 | +49.96 | +70.95 |
| ADM | Admiral Group | +6.42 | +16.56 | +5.81 | -0.85 | +9.74 | +23.77 | +71.55 | +11.41 |
| CNA | Centrica plc | +6.86 | +8.23 | +24.74 | +29.22 | +44.09 | +61.75 | +99.33 | +284.42 |
| BP. | BP Plc | +7.10 | +15.90 | +21.64 | +27.05 | +27.87 | +10.16 | +2.26 | +65.19 |
| SHEL | Shell plc | +7.48 | +17.23 | +25.35 | +27.70 | +29.37 | +33.23 | +38.13 | +112.65 |
| MTLN | Metlen Energy & Metals Plc | +10.23 | +6.95 | -9.16 | -24.90 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
