FTSE 100: Performance
10,724.61
-3.43 (-0.03%)Day high
10,745.28
10,745.28
Day low
10,701.11
10,701.11
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| ANTO | Antofagasta plc | -11.68 | +1.83 | -6.10 | -4.20 | +69.12 | +89.50 | +158.45 | +141.75 |
| BRBY | Burberry Group plc | -8.16 | +2.43 | -0.78 | -10.12 | -3.50 | +56.50 | -50.00 | -44.64 |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | -5.56 | -1.89 | +6.26 | -22.85 | -8.47 | +16.81 | -11.81 | -11.68 |
| MTLN | Metlen Energy & Metals Plc | -5.37 | +8.48 | +24.99 | +36.51 | -10.56 | n/a | n/a | n/a |
| WEIR | Weir plc | -5.27 | +4.19 | +5.64 | -25.43 | +7.04 | +34.69 | +47.52 | +58.21 |
| DPLM | Diploma plc | -5.17 | -1.24 | +7.92 | +32.16 | +33.77 | +66.82 | +125.13 | +134.27 |
| CRDA | Croda International plc | -5.10 | +6.11 | +11.84 | +1.67 | +24.63 | -20.23 | -40.32 | -66.26 |
| RIO | Rio Tinto plc | -5.04 | +5.84 | -7.87 | -0.95 | +60.03 | +50.13 | +54.74 | +33.36 |
| CPG | Compass Group plc | -4.78 | -0.44 | -3.91 | +15.77 | -7.47 | +0.23 | +21.62 | +58.79 |
| AAL | Anglo American Plc | -4.73 | +12.68 | +1.32 | +6.83 | +79.77 | +78.70 | +98.00 | +20.70 |
| DGE | Diageo plc | -4.42 | +7.24 | +8.73 | -7.46 | -17.05 | -32.03 | -48.00 | -53.43 |
| BAB | Babcock International Group | -4.41 | +9.89 | +15.96 | -12.36 | +8.74 | +110.83 | +195.25 | +231.83 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | -4.11 | -23.18 | -27.39 | -21.79 | -4.26 | -28.94 | -40.74 | -39.63 |
| GLEN | Glencore plc | -4.01 | +6.68 | -3.92 | +11.47 | +91.22 | +36.49 | +32.93 | +73.20 |
| HLMA | Halma plc | -3.98 | -2.88 | -20.45 | -7.89 | +10.32 | +39.95 | +74.74 | +19.88 |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | -3.98 | -7.16 | +6.68 | -6.08 | +10.41 | +17.89 | +26.79 | +13.79 |
| NXT | Next plc | -3.85 | +0.74 | +18.60 | +17.67 | +27.21 | +52.78 | +119.21 | +89.97 |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | -3.63 | -6.22 | +7.03 | -9.21 | +14.45 | -3.09 | +16.32 | -32.41 |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | -3.52 | -0.69 | +8.46 | -7.72 | -7.61 | -12.40 | +7.17 | -16.88 |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | -3.41 | -5.26 | -8.30 | +12.36 | -7.92 | -14.68 | +5.82 | +5.17 |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | -3.39 | -4.32 | +10.30 | -2.05 | +9.00 | +149.03 | +166.85 | +160.80 |
| ICG | ICG Plc | -3.36 | +4.92 | +8.24 | +16.37 | -8.95 | -6.37 | +49.77 | -9.58 |
| TSCO | Tesco plc | -3.34 | -7.96 | -3.34 | -8.72 | +7.34 | +30.74 | +81.49 | +81.86 |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | -3.04 | +2.77 | +19.18 | -2.38 | +12.41 | +18.38 | +76.29 | +168.78 |
| SPX | Spirax Group plc | -2.98 | +0.72 | +1.52 | -8.72 | -1.48 | -7.40 | -29.33 | -55.46 |
| FRES | Fresnillo | -2.95 | +17.16 | -14.16 | -25.84 | +68.69 | +437.78 | +461.86 | +244.28 |
| ABF | Associated British Foods plc | -2.75 | -1.75 | +9.57 | +2.49 | -11.35 | -18.31 | +4.08 | -0.30 |
| GAW | Games Workshop Group | -2.70 | -7.65 | -3.76 | +13.46 | +18.64 | +82.36 | +64.70 | +60.33 |
| HLN | Haleon plc | -2.68 | -4.74 | +5.49 | -13.10 | -1.36 | -3.94 | +10.78 | n/a |
| REL | RELX plc | -2.61 | +1.76 | +1.44 | +12.54 | -28.25 | -28.09 | +2.38 | +17.05 |
| ABDN | Aberdeen Group Plc | -2.41 | -2.88 | +3.58 | +15.48 | +25.10 | +60.42 | +50.22 | -11.53 |
| BARC | Barclays plc | -2.40 | -2.54 | +18.13 | +10.93 | +35.67 | +120.59 | +249.29 | +176.10 |
| BLND | British Land Co plc | -2.39 | -3.36 | +13.51 | +5.30 | +25.21 | +6.35 | +36.90 | -18.67 |
| IMI | IMI plc | -2.37 | +2.76 | +13.38 | +7.77 | +35.56 | +71.35 | +105.80 | +70.39 |
| LAND | Land Securities Group plc | -2.28 | -2.21 | +16.47 | +6.52 | +20.77 | +8.98 | +16.71 | -4.59 |
| IMB | Imperial Brands Group | -2.13 | -10.38 | -10.97 | -21.78 | -16.36 | +18.96 | +46.43 | +61.86 |
| EDV | Endeavour Mining plc | -2.03 | +19.54 | -9.05 | -10.41 | +64.84 | +157.74 | +162.02 | +145.39 |
| NWG | NatWest Group plc | -2.01 | +3.56 | +22.47 | +19.48 | +26.73 | +98.80 | +206.59 | +201.21 |
| LMP | LondonMetric Property plc | -1.92 | -1.97 | +2.77 | -10.62 | +0.69 | -7.21 | +8.30 | -27.02 |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | -1.47 | -7.90 | +9.02 | -3.36 | +16.80 | +66.15 | +99.39 | +68.43 |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | -1.41 | +7.30 | +29.45 | -19.08 | -14.92 | -41.27 | -27.42 | -56.41 |
| FCIT | F&C Investment Trust | -1.40 | +1.92 | +3.26 | +8.11 | +16.66 | +30.46 | +64.06 | +52.62 |
| PSON | Pearson plc | -1.33 | -5.42 | +4.49 | +29.08 | +10.98 | +13.69 | +44.50 | +55.72 |
| BATS | British American Tobacco plc | -1.31 | -11.18 | -15.81 | -4.75 | -2.65 | +49.50 | +64.24 | +53.82 |
| ALW | Alliance Witan plc | -1.23 | +3.79 | +5.15 | +8.65 | +8.31 | +12.03 | +37.04 | +34.48 |
| SMIN | Smiths Group Plc | -1.17 | +1.95 | +4.27 | -0.19 | +12.74 | +46.85 | +67.91 | +79.88 |
| BNZL | Bunzl plc | -1.14 | -0.79 | +15.58 | +30.11 | +22.20 | -14.06 | +1.91 | +4.32 |
| STJ | St James's Place Plc | -0.98 | +7.87 | +0.52 | -6.46 | -10.52 | +68.35 | +35.15 | -28.13 |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | -0.98 | +4.70 | -0.30 | +33.54 | +63.03 | +110.58 | +212.11 | +168.38 |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | -0.92 | +1.12 | +18.39 | +12.30 | +35.88 | +91.43 | +168.61 | +152.43 |
| ENT | Entain plc | -0.87 | -1.57 | +2.92 | -3.00 | -37.66 | -13.82 | -52.05 | -70.38 |
| INF | Informa plc | -0.82 | +1.11 | +11.13 | +7.97 | +1.89 | +8.86 | +27.48 | +61.74 |
| STAN | Standard Chartered plc | -0.77 | +4.66 | +14.55 | +28.08 | +64.25 | +188.69 | +202.92 | +384.16 |
| JD. | JD Sports Fashion plc | -0.67 | +5.34 | +24.67 | +16.10 | +4.31 | -27.80 | -38.82 | -52.86 |
| HSBA | HSBC Holdings plc | -0.63 | +1.50 | +13.23 | +22.28 | +61.14 | +130.67 | +159.39 | +273.56 |
| ULVR | Unilever plc | -0.62 | -2.03 | +7.59 | -15.72 | -9.87 | -13.93 | +2.24 | -0.78 |
| INVP | Investec Plc | -0.60 | +6.73 | +10.82 | +6.47 | +25.78 | +11.74 | +44.25 | +145.54 |
| KGF | Kingfisher | -0.59 | +5.62 | +16.16 | -11.37 | +18.91 | +15.33 | +42.48 | -10.73 |
| PSN | Persimmon plc | -0.56 | +6.34 | +11.15 | -23.91 | +5.52 | -30.12 | +13.33 | -60.26 |
| BP. | BP Plc | -0.45 | +3.17 | -5.92 | +15.73 | +27.19 | +20.91 | +12.68 | +76.28 |
| GSK | GSK plc | -0.42 | -1.49 | +0.61 | -12.79 | +31.20 | +18.67 | +40.00 | +20.95 |
| IGG | IG Group Holdings Plc | -0.36 | -20.54 | -12.12 | +1.17 | +20.96 | +43.60 | +103.83 | +48.53 |
| AZN | AstraZeneca plc | -0.32 | -6.26 | -13.89 | -21.91 | +0.58 | -9.50 | +10.69 | +35.20 |
| DCC | DCC Energy Plc | -0.31 | +1.03 | +6.72 | +20.27 | +35.11 | +20.38 | +48.82 | +4.30 |
| AUTO | Autotrader Group Plc | -0.26 | +5.80 | +4.77 | +14.83 | -35.06 | -36.16 | -11.84 | -17.83 |
| LGEN | Legal & General Group plc | -0.23 | +0.91 | +13.85 | +12.03 | +16.31 | +31.28 | +37.71 | +12.23 |
| BA. | BAE Systems plc | -0.22 | +18.35 | +18.32 | +13.06 | +24.27 | +64.81 | +131.39 | +286.82 |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | -0.09 | +7.93 | +10.48 | +2.72 | +1.47 | -1.52 | +7.14 | +4.09 |
| EXPN | Experian Plc | +0.03 | +5.74 | +8.20 | +13.28 | -24.64 | -19.87 | +7.04 | -9.31 |
| WTB | Whitbread plc | +0.04 | +3.09 | +4.76 | -8.26 | -20.09 | -12.18 | -26.91 | -18.85 |
| MRO | Melrose Industries plc | +0.08 | +4.72 | +1.06 | -24.02 | -17.63 | -3.29 | -1.41 | -4.72 |
| BEZ | Beazley plc | +0.12 | +0.54 | +1.01 | +5.24 | +64.07 | +72.95 | +144.25 | +221.14 |
| ITRK | Intertek Group plc | +0.17 | +0.52 | +5.41 | +31.46 | +25.70 | +23.42 | +44.27 | +11.60 |
| SDR | Schroders plc | +0.17 | -0.77 | +0.26 | -0.34 | +47.72 | +68.35 | +45.00 | -7.61 |
| SN. | Smith & Nephew plc | +0.23 | -3.52 | -1.02 | -16.19 | -17.62 | -4.96 | +3.83 | -20.42 |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | +0.31 | +12.61 | +32.84 | +20.99 | +42.13 | +206.95 | +672.76 | +1,260.88 |
| SVT | Severn Trent Plc | +0.32 | +0.85 | +5.17 | -3.44 | +19.20 | +21.25 | +33.33 | +7.89 |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | +0.35 | +5.19 | -0.66 | +18.09 | +32.06 | +67.11 | +122.87 | +5.89 |
| UU. | United Utilities Group Plc | +0.43 | +2.91 | +8.35 | +3.82 | +25.00 | +41.81 | +54.61 | +31.81 |
| SGRO | Segro Plc | +0.57 | +6.69 | +39.24 | +20.55 | +52.06 | +7.89 | +36.03 | -24.91 |
| AAF | Airtel Africa plc | +0.68 | -5.72 | +4.28 | -1.03 | +50.32 | +193.08 | +197.36 | +244.09 |
| SHEL | Shell plc | +0.95 | +4.70 | +2.99 | +17.95 | +28.67 | +21.43 | +44.05 | +135.05 |
| MNG | M&G plc | +1.11 | +0.11 | +14.73 | +13.96 | +34.92 | +68.39 | +91.41 | +59.88 |
| SSE | SSE plc | +1.21 | -2.45 | +3.50 | -8.10 | +37.00 | +28.55 | +53.07 | +48.03 |
| VOD | Vodafone Group plc | +1.23 | +1.66 | +6.73 | +4.91 | +37.58 | +60.26 | +68.95 | -1.59 |
| SDLF | Standard Life Plc | +1.33 | +1.16 | +16.81 | +23.76 | +33.63 | +65.13 | +79.85 | +36.91 |
| HSX | Hiscox Ltd | +1.40 | -3.84 | -2.70 | +25.35 | +37.05 | +51.43 | +83.25 | +92.35 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | +1.73 | +0.57 | +16.30 | +8.20 | +18.39 | +11,279.31 | +13,673.91 | +15,732.08 |
| NG. | National Grid | +2.15 | -3.66 | -1.66 | -11.35 | +16.44 | +23.22 | +39.13 | +36.00 |
| III | 3i Group Plc | +2.19 | +8.77 | +34.58 | -18.45 | -30.12 | -10.54 | +49.40 | +111.15 |
| BGEO | Lion Finance Group Plc | +2.22 | +13.84 | +16.73 | +33.09 | +67.34 | +197.81 | +279.71 | +760.67 |
| PRU | Prudential plc | +2.22 | -0.86 | -8.77 | -3.18 | +5.59 | +57.44 | +8.47 | -30.09 |
| SGE | Sage Group plc | +2.26 | +25.71 | +20.49 | +31.66 | -3.01 | +4.68 | +13.28 | +46.54 |
| CNA | Centrica plc | +2.46 | -8.71 | -19.68 | -17.37 | -2.86 | +23.93 | +10.51 | +213.89 |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | +2.50 | +1.43 | +6.18 | +9.08 | +34.24 | +59.01 | +103.70 | +163.12 |
| BT.A | BT Group plc | +2.91 | +1.89 | -13.17 | -4.09 | -5.70 | +38.72 | +79.37 | +16.42 |
| CCC | Computacenter plc | +3.61 | +9.72 | +25.44 | +71.50 | +113.29 | +87.78 | +148.03 | +79.72 |
| ADM | Admiral Group | +4.68 | +6.74 | +15.82 | +38.38 | +8.89 | +31.55 | +64.17 | +6.28 |
| AV. | Aviva Plc | +5.74 | +9.57 | +16.80 | +17.77 | +11.73 | +47.28 | +93.64 | +83.37 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
