FTSE 100: Performance
10,412.24
162.72 (1.59%)Day high
10,447.53
10,447.53
Day low
10,235.36
10,235.36
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| WEIR | Weir Group plc | -11.11 | -13.15 | +4.42 | +18.22 | +25.48 | +57.66 | +60.77 | +61.24 |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | -10.69 | -22.06 | -16.24 | -16.66 | -28.96 | -36.53 | -30.79 | -60.13 |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | -10.57 | -13.20 | -7.93 | -4.93 | +2.20 | +6.16 | -4.66 | -11.58 |
| SN. | Smith & Nephew plc | -9.41 | -4.27 | -1.36 | -12.81 | +6.07 | +14.29 | +2.84 | -10.47 |
| KGF | Kingfisher | -7.82 | -9.78 | +4.93 | +29.05 | +18.09 | +39.37 | +10.37 | +7.67 |
| EZJ | easyJet plc | -7.02 | -16.63 | -15.79 | -12.99 | -18.79 | -26.20 | -20.33 | -51.98 |
| PSN | Persimmon plc | -6.91 | -10.75 | -1.92 | +18.92 | +9.27 | -5.61 | +3.31 | -58.81 |
| III | 3i Group Plc | -6.09 | -10.97 | -6.15 | -23.12 | -20.94 | +16.13 | +85.27 | +154.78 |
| SGRO | Segro Plc | -5.13 | -1.02 | +10.09 | +21.92 | +9.04 | -15.24 | -2.00 | -17.66 |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | -5.10 | -8.47 | +5.79 | +8.55 | +7.77 | -15.18 | -3.19 | -14.72 |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | -4.69 | -0.12 | +6.73 | +4.16 | +16.35 | -1.04 | +25.00 | +19.01 |
| ULVR | Unilever plc | -4.42 | -6.43 | +1.80 | -5.53 | -7.37 | +13.72 | +7.20 | +10.71 |
| HLN | Haleon plc | -4.09 | -6.84 | +4.72 | +2.19 | -6.23 | +13.58 | +17.46 | n/a |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | -4.06 | -3.30 | +10.23 | +16.64 | +12.58 | +5.81 | +15.37 | -13.54 |
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | -4.01 | -22.77 | -21.76 | -28.06 | -43.48 | -35.49 | -32.07 | -47.34 |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | -3.95 | -6.39 | +11.30 | +4.50 | -1.35 | +47.24 | +126.27 | +128.07 |
| AV. | Aviva Plc | -3.93 | +0.16 | -3.48 | -5.86 | +17.01 | +33.05 | +39.20 | +66.54 |
| RIO | Rio Tinto plc | -3.70 | -3.47 | +21.94 | +49.13 | +41.60 | +40.40 | +21.35 | +21.03 |
| DPLM | Diploma plc | -3.62 | -5.89 | -5.20 | -4.50 | +24.22 | +51.99 | +90.01 | +112.74 |
| AAL | Anglo American Plc | -3.48 | -6.95 | +15.69 | +31.65 | +50.46 | +83.55 | +20.79 | +18.89 |
| LMP | LondonMetric Property plc | -3.38 | -0.10 | +10.61 | +11.41 | +11.04 | +3.04 | +13.36 | -6.10 |
| CRDA | Croda International plc | -3.20 | -13.15 | +4.47 | +10.98 | -12.36 | -41.33 | -56.00 | -55.89 |
| ABF | Associated British Foods plc | -3.10 | -5.65 | -13.31 | -5.09 | -4.35 | -17.64 | -8.45 | -22.90 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | -2.92 | +7.91 | +13.19 | +16.46 | +20.50 | +11,653.85 | +14,880.39 | +16,626.87 |
| LAND | Land Securities Group plc | -2.85 | -9.28 | +1.71 | +10.06 | +5.76 | -5.68 | -5.29 | -11.86 |
| BLND | British Land Co plc | -2.77 | -9.45 | -2.47 | +10.79 | +4.79 | +1.12 | -9.25 | -25.12 |
| GSK | GSK plc | -2.73 | -4.80 | +14.44 | +38.71 | +32.44 | +23.37 | +47.58 | +59.62 |
| FRES | Fresnillo | -2.67 | -0.21 | +36.70 | +74.43 | +352.24 | +711.99 | +425.06 | +307.22 |
| VOD | Vodafone Group plc | -2.66 | -3.32 | +14.13 | +24.17 | +45.94 | +52.03 | +9.43 | -16.60 |
| SVT | Severn Trent Plc | -2.46 | +2.62 | +14.02 | +21.12 | +25.60 | +18.84 | +11.75 | +37.99 |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | -2.45 | -0.89 | +5.62 | +10.50 | +28.97 | +33.81 | +28.72 | +42.23 |
| SPX | Spirax Group plc | -2.40 | -6.52 | +8.06 | +2.89 | +4.06 | -30.91 | -34.26 | -35.88 |
| DGE | Diageo plc | -2.36 | -15.77 | -4.62 | -20.42 | -30.00 | -46.83 | -56.35 | -49.19 |
| AZN | AstraZeneca plc | -1.86 | +3.46 | +8.44 | +23.00 | +23.75 | +43.72 | +36.98 | +103.75 |
| WTB | Whitbread plc | -1.80 | -10.08 | +5.05 | -20.95 | -5.58 | -23.96 | -17.96 | -28.69 |
| UU. | United Utilities Group Plc | -1.60 | +3.12 | +12.64 | +17.54 | +34.83 | +25.21 | +28.31 | +48.57 |
| EDV | Endeavour Mining plc | -1.60 | +8.13 | +39.43 | +69.79 | +195.92 | +227.50 | +190.18 | n/a |
| AAF | Airtel Africa plc | -1.53 | +3.33 | +12.14 | +54.45 | +139.45 | +262.61 | +188.13 | +327.06 |
| BT.A | BT Group plc | -1.48 | +3.47 | +16.96 | +2.08 | +27.93 | +88.21 | +38.79 | +50.02 |
| NXT | Next plc | -1.39 | +0.12 | -5.89 | +6.95 | +28.44 | +52.65 | +83.41 | +69.00 |
| IMB | Imperial Brands Group | -1.25 | -3.22 | -3.84 | +1.06 | +14.26 | +86.53 | +59.53 | +130.61 |
| SMIN | Smiths Group Plc | -1.22 | +0.15 | +10.92 | +9.89 | +32.45 | +60.94 | +49.90 | +69.88 |
| DCC | DCC plc | -1.12 | -3.39 | -4.85 | +1.61 | -9.18 | -13.89 | +7.33 | -21.49 |
| BARC | Barclays plc | -1.12 | -11.93 | -5.53 | +11.40 | +46.83 | +142.57 | +165.40 | +140.11 |
| MRO | Melrose Industries plc | -1.00 | -16.45 | -5.40 | -10.06 | +9.47 | -10.90 | +10.03 | -0.91 |
| SDLF | Standard Life Plc | -0.98 | -3.55 | +3.98 | +10.92 | +37.22 | +38.43 | +14.28 | -4.39 |
| HLMA | Halma plc | -0.96 | +8.16 | +10.73 | +18.99 | +46.40 | +71.04 | +88.56 | +71.87 |
| BATS | British American Tobacco plc | -0.96 | +1.17 | +0.50 | +6.97 | +40.17 | +93.35 | +41.99 | +68.74 |
| ANTO | Antofagasta plc | -0.87 | +6.39 | +32.91 | +76.73 | +119.45 | +119.33 | +151.85 | +129.92 |
| HSX | Hiscox Ltd | -0.74 | +1.31 | +11.92 | +15.25 | +27.84 | +23.87 | +30.85 | +68.42 |
| SGE | Sage Group plc | -0.73 | -0.54 | -21.57 | -22.68 | -31.02 | -32.49 | +10.48 | +43.01 |
| GLEN | Glencore plc | -0.70 | +5.27 | +37.38 | +76.20 | +65.75 | +30.41 | +10.49 | +84.44 |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | -0.69 | -13.82 | -2.46 | -1.47 | +21.13 | +146.78 | +153.68 | +83.11 |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | -0.49 | -10.02 | -0.01 | +8.27 | +7.46 | +19.55 | +77.48 | +89.59 |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | -0.35 | +2.28 | +25.48 | +23.58 | +31.99 | +86.18 | +113.42 | +93.09 |
| BEZ | Beazley plc | -0.16 | +4.80 | +64.50 | +62.63 | +43.67 | +99.38 | +121.50 | +261.80 |
| FCIT | F&C Investment Trust plc | -0.08 | -2.21 | -0.08 | +5.99 | +10.14 | +26.33 | +32.55 | +56.71 |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | -0.02 | +16.04 | +2.20 | -2.20 | -20.06 | -7.71 | +16.14 | +11.85 |
| TSCO | Tesco plc | +0.00 | +2.99 | +5.59 | +8.48 | +24.86 | +64.95 | +81.86 | +112.47 |
| ITRK | Intertek Group plc | +0.10 | -14.52 | -12.36 | -16.61 | -24.84 | -21.68 | -5.91 | -27.20 |
| ALW | Alliance Witan plc | +0.16 | -2.05 | -1.89 | -0.48 | +4.01 | +3.84 | +27.85 | +35.66 |
| MNG | M&G plc | +0.17 | -2.23 | +11.35 | +17.53 | +42.03 | +31.38 | +41.24 | +35.98 |
| SDR | Schroders plc | +0.17 | +25.43 | +51.58 | +57.78 | +45.70 | +50.10 | +27.36 | +1.32 |
| NG. | National Grid | +0.22 | +4.37 | +20.73 | +30.10 | +41.12 | +39.33 | +39.73 | +74.33 |
| STAN | Standard Chartered plc | +0.24 | -5.87 | -1.09 | +18.66 | +43.96 | +156.94 | +127.76 | +241.09 |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | +0.61 | +5.43 | +18.54 | +19.24 | +78.90 | +239.29 | +773.42 | +1,060.18 |
| ICG | ICG Plc | +0.63 | -5.89 | -21.59 | -27.43 | -20.26 | -18.03 | +22.31 | -16.03 |
| NWG | NatWest Group plc | +0.75 | -2.38 | -4.65 | +13.10 | +34.84 | +135.67 | +106.50 | +191.94 |
| INF | Informa plc | +0.80 | -7.69 | -15.53 | -10.93 | +5.74 | -2.85 | +13.76 | +35.57 |
| BNZL | Bunzl plc | +0.81 | +3.14 | +3.62 | -11.21 | -25.78 | -27.82 | -23.75 | -0.53 |
| MNDI | Mondi plc | +0.87 | -10.76 | -3.49 | -15.87 | -33.34 | -38.03 | -37.38 | -54.02 |
| BRBY | Burberry Group plc | +0.93 | -10.86 | -9.29 | -7.59 | +7.86 | -13.87 | -55.50 | -44.83 |
| LGEN | Legal & General Group plc | +1.06 | -2.75 | +6.77 | +10.09 | +5.51 | +3.57 | +2.58 | -8.20 |
| REL | RELX plc | +1.16 | +22.37 | -12.61 | -21.31 | -28.74 | -22.88 | +4.04 | +52.19 |
| IMI | IMI plc | +1.17 | -2.66 | +13.96 | +22.51 | +38.38 | +56.75 | +80.14 | +110.14 |
| BA. | BAE Systems plc | +1.31 | +16.89 | +31.79 | +22.76 | +43.34 | +78.78 | +141.88 | +349.44 |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | +1.32 | -3.73 | +4.21 | +6.07 | +23.75 | +50.99 | +75.17 | +4.85 |
| BP. | BP Plc | +1.33 | +11.42 | +12.70 | +17.89 | +19.38 | +5.81 | -9.04 | +58.59 |
| HSBA | HSBC Holdings plc | +1.36 | -1.99 | +16.13 | +28.41 | +49.74 | +120.73 | +116.00 | +186.93 |
| CPG | Compass Group plc | +1.39 | +7.47 | -2.54 | -11.02 | -13.74 | +4.97 | +18.64 | +46.56 |
| SSE | SSE plc | +1.41 | +4.08 | +26.86 | +61.88 | +79.57 | +60.85 | +53.28 | +96.81 |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | +1.73 | +0.30 | +4.95 | +20.41 | +62.64 | +66.17 | +161.54 | +129.20 |
| GAW | Games Workshop Group | +1.76 | +2.42 | -11.74 | +16.98 | +20.72 | +80.65 | +96.27 | +77.14 |
| PSON | Pearson plc | +1.86 | +7.79 | -4.69 | -6.07 | -23.66 | -1.67 | +14.49 | +19.13 |
| PRU | Prudential plc | +2.04 | -5.98 | +1.52 | +7.21 | +47.71 | +41.34 | -10.38 | -27.40 |
| JD. | JD Sports Fashion plc | +2.12 | -6.10 | -3.70 | -17.64 | -2.16 | -34.31 | -56.23 | -54.19 |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | +2.15 | -3.68 | +4.41 | +21.32 | +43.13 | +103.93 | +98.94 | +142.82 |
| SHEL | Shell plc | +2.17 | +12.31 | +17.40 | +19.75 | +23.61 | +28.71 | +25.00 | +103.25 |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | +2.27 | +8.39 | +7.43 | +2.88 | -8.31 | -15.10 | +11.99 | +26.20 |
| BAB | Babcock International Group | +2.68 | +3.89 | +17.01 | +28.82 | +103.30 | +178.12 | +328.10 | +486.02 |
| AUTO | Autotrader Group Plc | +3.12 | +2.21 | -18.34 | -37.92 | -37.08 | -33.97 | -14.99 | -11.84 |
| STJ | St James's Place Plc | +4.14 | -8.87 | -3.47 | +5.39 | +30.74 | +180.72 | +9.95 | +5.77 |
| CNA | Centrica plc | +4.55 | +5.37 | +20.00 | +28.27 | +39.58 | +51.41 | +88.73 | +286.54 |
| ENT | Entain plc | +4.89 | -7.04 | -23.22 | -33.37 | -11.77 | -21.90 | -55.47 | -59.78 |
| RMV | Rightmove plc | +5.00 | +2.77 | -14.32 | -37.54 | -32.97 | -19.70 | -15.72 | -20.15 |
| EXPN | Experian Plc | +5.64 | +14.09 | -13.68 | -27.45 | -20.77 | -16.93 | +3.52 | +15.87 |
| RTO | Rentokil Initial Plc | +6.79 | -3.23 | +6.82 | +21.60 | +34.59 | -7.32 | -12.14 | -1.85 |
| MTLN | Metlen Energy & Metals Plc | +8.04 | +1.11 | -11.68 | -27.40 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ADM | Admiral Group | +9.65 | +15.24 | +3.00 | -4.30 | +4.26 | +22.81 | +67.95 | +7.34 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
