FTSE Small Cap: Performance
8,001.77
-19.33 (-0.24%)Day high
8,021.10
8,021.10
Day low
7,976.60
7,976.60
FTSE Small Cap delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| ||||||||||||
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M
|
6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||||||
| ||||||||||||
| MNO | Meridian Mining Plc | -8.94 | -19.38 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| CRST | Crest Nicholson Holdings plc | -0.75 | -11.20 | -42.88 | -52.32 | -65.02 | -74.07 | -64.30 | -83.43 | |||
| SWC | The Smarter Web Company plc | -2.11 | -4.90 | -28.67 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| GCL | Geiger Counter Ltd | -3.17 | -14.45 | -22.87 | -16.55 | +22.11 | +14.85 | +60.00 | +63.84 | |||
| CCR | C & C Group plc | +9.81 | +5.35 | -21.95 | -25.94 | -42.53 | -38.82 | -27.89 | -55.31 | |||
| CYN | CQS Natural Resources Growth and Income plc | +2.10 | -8.11 | -21.48 | -11.92 | +67.49 | +76.62 | +94.84 | +132.88 | |||
| ASLI | Abrdn European Logistics Income Plc | +1.26 | +3.77 | -21.31 | -29.12 | -70.34 | -68.39 | -70.74 | -83.80 | |||
| FORT | Forterra plc | +1.35 | +1.96 | -20.38 | -24.22 | -30.88 | -28.24 | -17.56 | -51.28 | |||
| CPI | Capita plc | +2.84 | -28.20 | -19.49 | -40.00 | -31.44 | -25.59 | -43.57 | -53.78 | |||
| PBEE | PensionBee Group plc | -5.43 | -10.62 | -18.67 | -25.15 | -25.61 | -21.04 | +62.88 | -24.03 | |||
| CAPD | Capital Limited | +0.97 | -8.33 | -18.04 | -16.06 | +16.11 | +6.63 | +17.42 | +27.44 | |||
| REC | Record Plc | +2.11 | -19.56 | -17.42 | -19.26 | -30.79 | -36.81 | -50.45 | -53.62 | |||
| CABP | CAB Payment Holdings plc | +0.26 | -0.39 | -16.09 | +8.73 | +54.40 | -31.68 | -71.82 | n/a | |||
| IBST | Ibstock plc | +3.58 | +0.26 | -15.89 | -30.26 | -36.38 | -49.01 | -33.28 | -54.63 | |||
| KMR | Kenmare Resources plc | -4.04 | -11.53 | -15.28 | -29.29 | -41.66 | -41.48 | -55.56 | -57.26 | |||
| GSF | Gore Street Energy Storage Fund plc | -7.78 | -12.38 | -14.67 | -15.15 | -24.30 | -25.89 | -49.28 | -59.24 | |||
| BOOT | Boot (Henry) plc | +2.85 | -3.85 | -14.47 | -27.13 | -27.78 | -30.85 | -22.25 | -37.74 | |||
| RCH | Reach plc | +1.05 | +12.02 | -13.73 | +0.70 | -23.44 | -42.14 | -19.83 | -81.29 | |||
| BRLA | BlackRock Latin American Investment Trust plc | +0.36 | -5.61 | -13.37 | -2.55 | +18.93 | +17.60 | +0.96 | +7.40 | |||
| CHRY | Chrysalis Investments Limited | +1.82 | -2.49 | -12.40 | -31.94 | -28.34 | -4.51 | +14.12 | -67.20 | |||
| BERI | BlackRock Energy And Resources Income Trust plc | -1.73 | -10.99 | -12.37 | -0.58 | +42.26 | +42.26 | +49.12 | +85.59 | |||
| PCTN | Picton Property Income Limited | -1.09 | +3.88 | -11.61 | -13.41 | -8.48 | +0.42 | +3.58 | -19.40 | |||
| APTD | Aptitude Software Group plc | -2.46 | -8.76 | -11.61 | -33.11 | -31.01 | -48.97 | -26.12 | -65.63 | |||
| AT. | Ashtead Technology Holdings Plc | +5.45 | -4.91 | -11.25 | +27.16 | +22.59 | -51.20 | +17.03 | n/a | |||
| SREI | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | -0.87 | -2.25 | -10.59 | -18.43 | -14.77 | +0.22 | +8.83 | -6.94 | |||
| BSRT | Baker Steel Resources Trust Ltd | -2.02 | -10.37 | -10.37 | +45.78 | +79.26 | +127.23 | +191.57 | +45.78 | |||
| TPT | Topps Tiles plc | +1.76 | -0.57 | -10.36 | -22.25 | -3.89 | -20.64 | -30.80 | -52.60 | |||
| ECOR | Ecora Royalties plc | +0.63 | -8.31 | -10.11 | -1.39 | +96.32 | +99.69 | +14.29 | -6.30 | |||
| MAB1 | Mortgage Advice Bureau (Holdings) Ltd | +3.20 | -3.35 | -10.00 | -19.97 | -31.89 | -41.09 | +2.04 | -55.90 | |||
| VNH | Vietnam Holding Ltd | +0.15 | -4.16 | -9.97 | -15.87 | -10.22 | -15.01 | +18.44 | +29.46 | |||
| SHI | Sig plc | +4.17 | +0.61 | -9.34 | -16.24 | -43.49 | -68.51 | -72.82 | -82.17 | |||
| SDY | Speedy Hire plc | -1.55 | -7.77 | -9.31 | -23.54 | -35.92 | -52.50 | -48.44 | -72.46 | |||
| FAS | Fidelity Asian Values plc | +1.05 | -2.37 | -9.15 | -5.26 | +4.35 | +15.20 | +12.94 | +13.83 | |||
| GMS | Gulf Marine Services plc | +3.68 | -3.91 | -9.10 | -8.23 | +0.84 | +6.85 | +166.39 | +503.14 | |||
| JCGI | JPMorgan China Growth & Income Plc | -4.86 | -3.64 | -8.95 | -11.24 | +8.40 | +25.36 | +1.34 | -58.67 | |||
| FUTR | Future plc | +2.67 | +2.05 | -8.82 | -40.08 | -57.92 | -71.35 | -59.42 | -90.29 | |||
| LTI | Lindsell Train Investment Trust plc | -3.52 | -5.52 | -8.67 | -16.97 | -35.83 | -33.82 | -44.59 | -67.76 | |||
| XAR | Xaar | -5.60 | -13.87 | -7.81 | +9.26 | -6.35 | -16.01 | -30.99 | -36.56 | |||
| BGCG | Baillie Gifford China Growth Trust plc | -0.33 | -2.88 | -7.60 | -3.49 | +17.83 | +59.16 | +41.40 | -35.97 | |||
| AJOT | AVI Japan Opportunity Trust Plc | +1.21 | +3.73 | -6.70 | -5.65 | -1.47 | +21.90 | +45.85 | +48.78 | |||
| NAVF | Nippon Active Value Fund plc | -0.88 | -2.60 | -6.64 | +3.21 | +8.17 | +30.81 | +60.71 | +90.68 | |||
| VP. | Vp plc | -8.05 | -16.91 | -6.35 | -15.37 | -19.82 | -30.76 | -20.52 | -49.22 | |||
| HSW | Hostelworld Group plc | +0.00 | -5.41 | -6.25 | -13.58 | -18.92 | -30.92 | -17.97 | +5.00 | |||
| BRFI | BlackRock Frontiers Investment Trust plc | -3.91 | -0.81 | -6.11 | +0.27 | +13.89 | +24.66 | +32.26 | +54.07 | |||
| FOXT | Foxtons Group plc | -5.35 | -14.14 | -5.79 | -23.21 | -36.21 | -38.15 | +10.00 | -20.20 | |||
| PRTC | Puretech Health plc | +4.17 | -4.14 | -5.59 | -8.09 | -9.94 | -27.33 | -40.48 | -61.30 | |||
| SUS | S & U plc | -1.77 | -1.77 | -5.58 | -15.80 | +12.43 | +1.83 | -19.29 | n/a | |||
| ELIX | Elixirr International plc | -0.59 | -4.29 | -5.37 | -21.36 | -9.95 | +24.07 | +27.62 | +18.58 | |||
| FSJ | James Fisher & Sons plc | +1.76 | -4.34 | -5.32 | +24.46 | +34.59 | +37.80 | +15.17 | -44.88 | |||
| OTB | On The Beach Group plc | +0.45 | +5.16 | -5.08 | -18.27 | -37.92 | +20.73 | +85.52 | -38.35 | |||
| RECI | Real Estate Credit Investments Ltd | -1.72 | -1.72 | -4.98 | -7.66 | -10.55 | -7.66 | -4.98 | -22.37 | |||
| MCG | Mobico Group plc | -4.59 | +15.05 | -4.80 | +13.00 | -22.57 | -54.64 | -73.90 | -89.42 | |||
| IEM | Impax Environmental Markets plc | -3.77 | -9.85 | -4.21 | -2.32 | +8.93 | +7.95 | +3.44 | -12.11 | |||
| BRK | Brooks Macdonald Group | +5.70 | +6.51 | -4.14 | -17.01 | -21.91 | -31.19 | -33.81 | -39.96 | |||
| PAY | Paypoint Plc | +6.06 | +8.00 | -3.87 | +26.99 | -19.35 | -5.19 | +37.39 | +5.61 | |||
| TMIP | Taylor Maritime Limited | +3.39 | +10.91 | -3.79 | -5.28 | -8.68 | -23.75 | -15.51 | -27.38 | |||
| RM. | RM plc | -0.43 | -6.53 | -3.58 | -17.48 | -6.53 | +13.09 | +9.44 | -63.58 | |||
| BEMO | Barings Emerging EMEA Opportunities | +0.31 | -2.09 | -3.53 | -0.91 | +15.49 | +43.23 | +72.63 | n/a | |||
| JIGI | JPMorgan India Growth & Income plc | -1.46 | +1.85 | -3.30 | -11.11 | -19.27 | -13.73 | +7.32 | +15.79 | |||
| SCP | Schroder UK Mid Cap Fund plc | +1.83 | +0.28 | -3.22 | -3.48 | +6.18 | +13.17 | +37.79 | +3.44 | |||
| HLCL | Helical plc | +0.86 | -1.15 | -3.18 | +1.84 | -15.43 | -20.25 | -25.89 | -57.14 | |||
| TTG | TT Electronics plc | -2.20 | -1.37 | -3.03 | +3.41 | +9.28 | -23.58 | -25.45 | -54.12 | |||
| PHAR | Pharos Energy plc | +1.20 | -3.79 | -2.68 | +17.59 | +19.25 | +3.67 | +13.90 | +8.09 | |||
| MSLH | Marshalls Plc | +3.11 | +4.84 | -2.54 | -15.78 | -42.09 | -56.88 | -40.29 | -79.31 | |||
| SCF | Schroder Income Growth Fund plc | +1.41 | -1.10 | -2.45 | +1.41 | +15.06 | +24.22 | +28.67 | +17.70 | |||
| AEWU | AEW UK REIT plc | -3.48 | -0.94 | -2.23 | -1.50 | -2.59 | +17.90 | +9.56 | +5.93 | |||
| OIG | Oryx International Growth Fund | -0.98 | +0.20 | -1.95 | -1.95 | +0.80 | -4.55 | +17.21 | -32.08 | |||
| EGL | Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust plc | +1.09 | +1.46 | -1.77 | +17.30 | +26.94 | +51.09 | +50.27 | +50.68 | |||
| BIPS | Invesco Bond Income Plus Limited | -2.01 | -1.16 | -1.72 | -1.44 | +0.29 | +0.88 | +8.23 | -9.04 | |||
| SNWS | Smiths News plc | +2.94 | +0.57 | -1.69 | +2.34 | +21.11 | +17.45 | +55.21 | +60.55 | |||
| DIG | Dunedin Income Growth Investment Trust plc | +1.00 | +0.33 | -1.62 | -2.57 | +0.66 | +4.48 | +11.81 | -4.42 | |||
| GOT | Global Opportunities Trust plc | +3.34 | +2.26 | -1.45 | -2.86 | +5.92 | +15.65 | +10.39 | +18.47 | |||
| GLE | MJ Gleeson plc | +9.98 | +12.50 | -1.28 | -33.00 | -25.41 | -54.47 | -32.50 | -66.75 | |||
| SST | Scottish Oriental Smaller Companies Trust plc | -3.69 | -6.12 | -1.14 | -4.74 | -14.14 | -8.42 | +10.13 | +23.11 | |||
| AUSC | Aberdeen UK Smaller Companies Growth Trust Plc | +1.81 | +0.60 | -0.78 | -3.25 | -3.80 | -0.39 | +23.11 | -27.19 | |||
| RESI | Residential Secure Income REIT | +1.09 | +4.51 | -0.71 | -5.12 | -7.95 | +10.32 | -13.40 | -46.28 | |||
| ECEL | Eurocell plc | +3.67 | +6.60 | -0.44 | -10.32 | -24.67 | -27.10 | +5.12 | -58.15 | |||
| JUGI | JPMorgan UK Small Cap Growth & Income plc | +0.15 | +1.37 | +0.00 | -0.30 | +0.30 | -4.02 | +23.25 | -15.01 | |||
| MARS | Marstons plc | +2.77 | +14.64 | +0.18 | -14.33 | +25.65 | +55.96 | +78.21 | -31.78 | |||
| VANQ | Vanquis Banking Group plc | +1.21 | -0.51 | +0.34 | -1.02 | +16.92 | +142.83 | -36.45 | -55.15 | |||
| LSL | LSL Property Services Plc | +1.33 | +8.57 | +0.44 | -12.31 | -25.25 | -30.49 | -17.09 | -43.00 | |||
| CTUK | CT UK Capital & Income Inv Trust plc | +2.32 | +1.15 | +0.57 | +0.86 | +5.06 | +6.33 | +26.52 | +8.12 | |||
| MTE | Montanaro European Smaller Companies Trust plc | +0.29 | -5.45 | +0.58 | +1.76 | -5.19 | +21.75 | +28.14 | -5.96 | |||
| MACF | MacFarlane Group plc | +4.95 | +4.31 | +0.74 | -5.04 | -30.82 | -46.61 | -36.34 | -41.04 | |||
| SMIF | TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited | -0.12 | -0.35 | +0.94 | -1.71 | -1.26 | +1.53 | +22.93 | -10.57 | |||
| MCB | McBride plc | +0.25 | +10.30 | +0.99 | +12.28 | +22.04 | +24.27 | +420.13 | +88.86 | |||
| CLI | CLS Holdings plc | +7.32 | +0.40 | +1.00 | -19.43 | -23.22 | -46.17 | -63.28 | -79.92 | |||
| VIP | Value and Indexed Property Income Trust | +0.47 | +2.40 | +1.19 | +4.41 | +1.43 | +12.40 | +7.58 | -7.59 | |||
| ARR | Aurora UK Alpha Plc | -0.40 | +4.60 | +1.21 | -9.09 | +0.81 | -6.72 | +22.55 | +12.36 | |||
| CREI | Custodian Property Income REIT plc | +0.45 | +2.39 | +1.24 | +5.26 | +10.70 | +16.88 | +6.38 | -10.18 | |||
| HHI | Henderson High Income Trust plc | +1.51 | +1.51 | +1.51 | +3.32 | +11.29 | +24.69 | +23.93 | +17.96 | |||
| ENRG | VH Global Energy Infrastructure Plc | +1.65 | +2.21 | +1.65 | +9.47 | +3.06 | -2.37 | -17.59 | -26.59 | |||
| PAC | Pacific Assets Trust plc | -4.06 | -4.96 | +1.77 | +6.91 | +12.61 | +4.42 | +8.94 | +18.76 | |||
| EOT | European Opportunities Trust plc | +1.32 | +1.55 | +1.88 | -2.23 | -3.16 | +3.14 | +17.95 | +18.86 | |||
| MWY | Mid Wynd International Investment Trust Plc | -0.26 | +1.34 | +2.16 | -4.30 | -0.79 | -4.55 | +8.62 | -1.43 | |||
| ANII | Aberdeen New India Investmen Trust | -0.56 | +1.42 | +2.29 | -6.30 | -13.35 | -10.53 | +31.25 | +24.83 | |||
| SEC | Strategic Equity Capital plc | -1.68 | -5.25 | +2.33 | -7.85 | -6.38 | -5.88 | +16.17 | +18.92 | |||
| NCYF | CQS New City High Yield Fund Ltd | -0.19 | +2.35 | +2.35 | +0.38 | -0.76 | -0.38 | +18.64 | -7.77 | |||
| BGUK | Baillie Gifford UK Growth Trust plc | +0.94 | +1.90 | +2.38 | +1.90 | +6.97 | +22.86 | +30.30 | -9.28 | |||
| JEMA | JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Sec | -2.53 | -7.41 | +2.46 | +3.31 | +13.12 | +76.68 | +136.74 | -66.62 | |||
| LWI | Lowland Investment Company plc | +1.45 | +1.15 | +2.63 | +6.04 | +19.80 | +36.58 | +54.63 | +32.70 | |||
| MGCI | M&G Credit Income Investment Trust plc | +3.08 | +1.52 | +2.63 | -1.26 | -2.80 | -3.70 | +8.56 | -4.29 | |||
| STS | STS Global Income & Growth Trust plc | +1.78 | +0.66 | +2.69 | -4.58 | -6.53 | +6.02 | +10.10 | +8.02 | |||
| ESNT | Essentra Plc | +7.87 | +6.20 | +3.24 | -13.83 | -15.46 | -45.27 | -43.39 | -68.01 | |||
| MTU | Montanaro Uk Smaller Cos Investment Trust plc | +0.47 | -0.92 | +3.37 | +2.87 | +5.91 | -2.27 | +7.50 | -35.72 | |||
| JAGI | JPMorgan Asia Growth and Income Plc | -7.41 | -12.14 | +3.38 | +14.46 | +39.95 | +49.46 | +57.14 | +11.34 | |||
| MIGO | Migo Opportunities Trust Plc | +0.00 | -2.15 | +3.41 | +0.37 | +9.65 | +14.09 | +28.82 | +12.98 | |||
| SERE | Schroder European Real Estate Investment Trust plc | -3.37 | +5.35 | +3.96 | -3.08 | -10.13 | -2.17 | -14.86 | -38.24 | |||
| SJG | Schroder Japan Trust plc | -5.19 | -4.70 | +4.29 | +10.27 | +43.70 | +37.74 | +68.20 | +74.64 | |||
| AAIF | Aberdeen Asian Income Fund Limited | -5.12 | -6.53 | +4.30 | +13.31 | +34.04 | +45.16 | +56.72 | +36.07 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
