FTSE Small Cap: Performance
7,128.30

Day high
7,131.15
7,131.15
Day low
7,118.20
7,118.20
FTSE Small Cap delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
|
EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M
![]() |
1Y | 2Y | 3Y | 5Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||||||
| ||||||||||||
MCG | Mobico Group plc | +9.40 | -0.71 | -55.47 | -65.01 | -44.45 | -71.71 | -86.68 | -87.36 | |||
FXPO | Ferrexpo plc | -3.98 | -21.97 | -26.94 | -56.99 | +6.93 | -44.45 | -66.22 | -73.30 | |||
CWR | Ceres Power Holdings | -8.72 | +21.42 | +29.32 | -54.57 | -57.68 | -74.92 | -86.31 | -84.79 | |||
VID | Videndum plc | +0.00 | -1.96 | -13.79 | -51.61 | -74.83 | -89.55 | -94.14 | -89.38 | |||
TET | Treatt plc | -2.46 | -7.86 | -25.22 | -49.31 | -41.36 | -61.14 | -66.05 | -48.30 | |||
DGI9 | Digital 9 Infrastructure plc | +2.08 | +16.50 | +3.56 | -48.45 | -58.49 | -86.35 | -91.78 | n/a | |||
RWA | Robert Walters plc | -10.14 | -12.68 | -16.59 | -43.12 | -55.71 | -56.74 | -60.51 | -55.29 | |||
THG | THG plc | +9.16 | +17.36 | -17.29 | -37.95 | -55.19 | -63.00 | -65.96 | n/a | |||
ULTP | Ultimate Products plc | -3.39 | +2.49 | +3.92 | -36.03 | -47.75 | -47.38 | -38.68 | +11.58 | |||
CABP | CAB Payment Holdings plc | +1.59 | -0.36 | -13.81 | -35.66 | -70.23 | n/a | n/a | n/a | |||
SYNT | Synthomer plc | -15.04 | +3.32 | -6.72 | -35.10 | -61.43 | -80.34 | -94.26 | -94.82 | |||
FDM | FDM Group plc | +0.95 | -4.93 | -21.48 | -33.23 | -47.91 | -64.78 | -76.13 | -77.42 | |||
HEAD | Headlam Group plc | -3.58 | -1.51 | -3.58 | -33.14 | -35.04 | -64.77 | -69.87 | -69.26 | |||
XPP | XP Power Limited | +10.03 | +28.42 | +22.77 | -30.09 | -32.87 | -52.27 | -66.17 | -72.89 | |||
SFR | Severfield plc | +1.60 | +29.15 | +59.41 | -27.01 | -50.90 | -43.97 | -39.52 | -42.27 | |||
OXB | Oxford Biomedica plc | -2.04 | -2.66 | +3.15 | -26.71 | +0.65 | -28.14 | -35.24 | -58.19 | |||
CNE | Capricorn Energy plc | +0.44 | +6.98 | -5.93 | -24.59 | +25.68 | n/a | n/a | n/a | |||
GLE | MJ Gleeson plc | +0.52 | -22.91 | -19.38 | -23.37 | -26.98 | +7.80 | -24.12 | -41.89 | |||
ESNT | Essentra Plc | +3.99 | +4.96 | -2.31 | -22.68 | -38.80 | -38.20 | -62.37 | -65.09 | |||
STVG | STV Group plc | -1.83 | +6.10 | +8.75 | -21.44 | -36.96 | -24.35 | -39.58 | -23.89 | |||
RM. | RM plc | -21.50 | -10.64 | -18.05 | -19.62 | +0.00 | -4.76 | -26.32 | -64.71 | |||
JUSC | JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust plc | +1.88 | -2.57 | -8.67 | -19.36 | -3.32 | +5.28 | +7.67 | +28.91 | |||
PRTC | Puretech Health plc | -4.23 | -6.07 | -3.21 | -18.09 | -36.09 | -44.14 | -23.43 | -53.55 | |||
CLI | CLS Holdings plc | +2.75 | +7.52 | -5.22 | -17.95 | -27.27 | -47.09 | -68.00 | -66.57 | |||
RCH | Reach plc | +0.85 | -4.54 | -5.55 | -17.53 | -24.34 | +7.04 | -36.56 | -8.92 | |||
TRI | Trifast | +11.11 | +0.86 | -0.28 | -17.16 | -5.41 | -12.61 | -30.35 | -40.68 | |||
BIOG | Biotech Growth Trust plc (The) | -3.20 | +3.13 | -7.28 | -16.17 | -26.96 | -10.70 | -11.46 | -42.65 | |||
VNH | Vietnam Holding Ltd | +0.15 | +3.64 | -10.47 | -15.35 | -13.20 | +22.80 | +12.13 | +115.77 | |||
TMIP | Taylor Maritime Limited | +1.54 | +8.20 | +10.00 | -14.84 | -16.46 | -13.16 | -35.61 | n/a | |||
BBH | Bellevue Healthcare Trust plc | -1.65 | +1.19 | -7.03 | -14.63 | -17.36 | -20.13 | -19.70 | -24.92 | |||
STEM | Sthree Plc | +2.13 | +5.49 | -11.11 | -14.59 | -44.25 | -31.33 | -34.60 | -12.41 | |||
GABI | GCP Asset Backed Income Fund Limited | +0.00 | +1.87 | -2.39 | -14.51 | -5.49 | +0.62 | -33.13 | -25.00 | |||
IBT | International Biotechnology Trust plc | -1.00 | +6.45 | -10.27 | -13.16 | -10.00 | -11.08 | -10.00 | -23.26 | |||
LIO | Liontrust Asset Management | +10.47 | +11.52 | +3.13 | -12.91 | -46.56 | -44.88 | -58.39 | -69.74 | |||
APN | Applied Nutrition plc | +0.00 | -2.02 | +3.79 | -11.64 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
SHI | Sig plc | -5.00 | +0.66 | +14.11 | -11.63 | -41.31 | -55.43 | -50.25 | -51.50 | |||
SNWS | Smiths News plc | +1.77 | -5.90 | +7.49 | -11.15 | -5.90 | +30.16 | +67.10 | +229.89 | |||
ECEL | Eurocell plc | -0.32 | +5.12 | -4.94 | -10.47 | +20.31 | +35.09 | -17.65 | -6.67 | |||
IGC | India Capital Growth Fund Ltd | -0.29 | +1.78 | +3.00 | -10.44 | -4.72 | +23.38 | +80.53 | +211.82 | |||
CLIG | City of London Investment Group plc | -1.43 | -6.78 | +4.24 | -10.42 | -8.02 | -20.00 | -20.00 | -11.57 | |||
PHAR | Pharos Energy plc | +8.48 | +7.11 | +10.76 | -10.21 | -12.45 | -5.80 | +4.46 | +15.93 | |||
TPT | Topps Tiles plc | -1.36 | -4.74 | +11.73 | -9.50 | -12.77 | -28.17 | -19.38 | -13.81 | |||
RIII | Rights & Issues Investment Trust plc | +4.35 | +3.60 | +17.39 | -9.24 | -12.90 | +0.93 | -0.23 | +19.67 | |||
MWY | Mid Wynd International Investment Trust Plc | -1.08 | +0.27 | -2.00 | -9.02 | -7.19 | +6.51 | +3.37 | +17.20 | |||
BASC | Brown Advisory US Smaller Companies | +1.60 | +4.10 | -2.68 | -8.96 | -1.55 | +8.09 | +13.90 | +35.11 | |||
PAC | Pacific Assets Trust plc | -0.58 | +0.00 | -0.58 | -8.60 | -10.05 | -4.63 | +9.68 | +32.81 | |||
AUGM | Augmentum Fintech plc | +0.82 | +0.20 | +13.95 | -8.20 | -10.91 | -2.39 | +6.52 | -10.91 | |||
FRGT | Franklin Global Trust Plc | -1.74 | +2.11 | -1.45 | -7.63 | -10.55 | +0.00 | +12.25 | +6.94 | |||
TLW | Tullow Oil plc | -17.66 | +29.75 | +25.86 | -7.26 | -44.59 | -37.25 | -63.29 | -44.33 | |||
PCGH | Polar Capital Global Healthcare Trust plc | +0.30 | +4.44 | -3.52 | -7.06 | -12.50 | -0.45 | +8.94 | +34.29 | |||
PZC | PZ Cussons Plc | -5.99 | -13.28 | -7.52 | -6.94 | -29.45 | -58.02 | -62.61 | -59.63 | |||
KMR | Kenmare Resources plc | -20.71 | -18.02 | -25.86 | -6.27 | -1.57 | -31.66 | -25.24 | +53.92 | |||
FOXT | Foxtons Group plc | -2.98 | -1.75 | -1.75 | -6.21 | -8.70 | +62.89 | +77.62 | +49.88 | |||
MMIT | Mobius Investment Trust plc | +0.00 | +4.67 | +0.37 | -6.11 | -0.74 | +4.26 | +12.08 | +50.95 | |||
FSTA | Fuller Smith & Turner | -0.34 | -4.84 | +10.90 | -6.05 | -15.23 | +1.37 | -1.67 | -22.37 | |||
CARD | Card Factory plc | -3.19 | -6.57 | +10.04 | -5.99 | -5.41 | +5.69 | +90.78 | +82.00 | |||
TTG | TT Electronics plc | -2.51 | +9.66 | +21.10 | -5.61 | -33.55 | -38.49 | -44.51 | -38.23 | |||
MARS | Marstons plc | +1.59 | +3.74 | +12.57 | -5.34 | +27.96 | +49.28 | -20.21 | -34.25 | |||
BOOT | Boot (Henry) plc | +0.45 | +2.76 | +5.19 | -5.11 | +7.21 | +7.73 | -25.17 | -12.72 | |||
CTPE | CT Private Equity Trust Plc | +2.41 | -3.51 | +1.30 | -5.07 | +4.93 | -4.88 | +4.00 | +45.79 | |||
FCH | Funding Circle PLC | +5.67 | +18.28 | +8.38 | -5.02 | +49.18 | +111.33 | +122.46 | +80.88 | |||
SWEF | Starwood European Real Estate Finance Limited | +1.16 | +2.94 | +0.57 | -4.89 | -5.91 | +0.57 | -6.12 | +1.51 | |||
ATR | Schroder Asian Total Return Investment Company plc | +0.44 | +0.88 | -2.34 | -4.17 | +0.22 | +15.00 | +12.75 | +28.49 | |||
BRFI | BlackRock Frontiers Investment Trust plc | +0.00 | -2.56 | +1.00 | -3.80 | +5.56 | +10.95 | +27.20 | +58.33 | |||
BMS | Braemar Plc | -2.15 | -11.63 | -8.80 | -3.59 | -22.32 | -18.28 | -12.31 | +93.22 | |||
PCA | Palace Capital plc | -1.78 | -1.34 | +5.24 | -2.64 | -6.75 | -5.15 | -17.54 | +26.29 | |||
AFL | Artemis UK Future Leaders plc | +0.79 | +3.39 | +9.80 | -2.43 | -11.40 | -9.29 | -14.19 | -5.93 | |||
SST | Scottish Oriental Smaller Companies Trust plc | -1.01 | +2.81 | +2.45 | -2.01 | +6.16 | +21.83 | +36.92 | +76.72 | |||
MAJE | Majedie Investments plc | +3.36 | -4.65 | -1.60 | -1.99 | +0.00 | +27.30 | +36.67 | +23.00 | |||
MTU | Montanaro Uk Smaller Cos Investment Trust plc | -0.49 | +0.00 | +4.08 | -1.92 | -6.85 | -3.32 | -5.12 | -5.56 | |||
GYM | Gym Group plc | +2.72 | +6.34 | +15.80 | -1.82 | +31.53 | +65.57 | -22.56 | -3.21 | |||
HFEL | Henderson Far East Income Ltd | +0.90 | +5.67 | +1.36 | -1.76 | -6.09 | -6.88 | -20.46 | -30.16 | |||
NRR | NewRiver REIT plc | -5.15 | -2.90 | +3.37 | -1.74 | -1.08 | -15.30 | -18.04 | +12.20 | |||
EVOK | Evoke Plc | +4.88 | +9.65 | -14.61 | -1.71 | -25.82 | -44.10 | -62.79 | -60.81 | |||
RESI | Residential Secure Income REIT | -0.68 | +6.52 | +2.44 | -1.34 | +16.21 | -6.37 | -41.49 | -35.95 | |||
MGCI | M&G Credit Income Investment Trust plc | -0.21 | +0.63 | -1.24 | -1.34 | -2.45 | +5.17 | -4.40 | -8.08 | |||
JAGI | JPMorgan Asia Growth and Income Plc | +0.13 | +1.76 | -0.92 | -1.18 | +0.67 | +8.21 | +2.60 | -3.72 | |||
RMII | RM Infrastructure Income plc | -3.33 | +2.11 | +1.83 | -0.82 | -8.46 | +0.00 | -20.55 | -7.05 | |||
RGL | Regional REIT Ltd | +3.13 | +4.77 | +14.04 | -0.67 | -44.32 | -73.08 | -84.17 | -83.57 | |||
NAIT | North American Income Trust plc | +0.00 | +4.85 | -2.11 | -0.61 | +8.36 | +19.56 | +10.58 | +33.33 | |||
CVCG | CVC Income & Growth Limited | +0.42 | +1.27 | +0.00 | -0.42 | +8.14 | +21.44 | +23.20 | +35.80 | |||
SJG | Schroder Japan Trust plc | +0.40 | +0.40 | -1.18 | +0.00 | -1.57 | +13.06 | +28.72 | +44.25 | |||
NCYF | CQS New City High Yield Fund Ltd | +0.78 | +3.19 | +0.39 | +0.19 | -0.77 | +8.14 | -3.72 | +7.47 | |||
ANII | Abrdn New India Investment Trust | +1.00 | +2.53 | +6.86 | +0.25 | -0.25 | +48.35 | +55.77 | +102.00 | |||
OIT | Odyssean Investment Trust plc | -0.32 | +9.96 | +13.19 | +0.32 | -10.69 | -2.52 | -6.36 | +60.52 | |||
AGVI | Aberforth Geared Value & Income Trust Plc | +1.52 | +3.73 | +9.87 | +0.60 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
SDY | Speedy Hire plc | +8.24 | +8.86 | +43.40 | +0.89 | -15.67 | -14.91 | -34.30 | -53.54 | |||
BIPS | Invesco Bond Income Plus Limited | +0.58 | +1.47 | +0.58 | +1.02 | +0.87 | +7.45 | +4.85 | -3.35 | |||
SMIF | TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited | -0.46 | +1.40 | +0.70 | +1.17 | +3.58 | +18.90 | +7.69 | +3.21 | |||
CAPD | Capital Limited | +11.70 | +20.00 | +37.70 | +1.20 | -17.24 | -14.81 | +7.97 | +31.25 | |||
APTD | Aptitude Software Group plc | +6.96 | +21.58 | +22.46 | +1.65 | -8.89 | -3.43 | -2.87 | -3.43 | |||
BERI | BlackRock Energy And Resources Income Trust plc | -0.87 | +4.59 | -3.39 | +1.79 | -3.80 | +3.26 | +7.04 | +101.77 | |||
PSDL | Phoenix Spree Deutschland Ltd | +2.41 | +2.72 | +6.25 | +1.95 | +8.63 | -9.81 | -47.37 | -39.93 | |||
RECI | Real Estate Credit Investments Ltd | +0.79 | +4.92 | +3.23 | +1.99 | +4.92 | +1.99 | -13.22 | -0.78 | |||
JCGI | JPMorgan China Growth & Income Plc | +0.00 | -1.06 | -13.33 | +2.18 | +5.41 | -10.69 | -44.55 | -48.46 | |||
CCJI | CC Japan Income & Growth Trust plc | +0.27 | +1.63 | +0.00 | +2.18 | +1.90 | +15.03 | +34.89 | +51.52 | |||
CTUK | CT UK Capital & Income Inv Trust plc | -0.90 | +0.92 | +2.81 | +2.49 | +0.30 | +12.48 | +10.40 | +20.51 | |||
RCDO | Ricardo plc | +2.31 | +61.90 | +73.33 | +2.55 | -10.16 | -23.79 | +19.46 | +9.95 | |||
AEWU | AEW UK REIT plc | -0.19 | +0.00 | -0.77 | +2.79 | +17.85 | +10.63 | -11.66 | +43.06 | |||
OIG | Oryx International Growth Fund | +2.50 | +14.95 | +5.13 | +2.93 | -8.55 | +10.81 | -14.58 | +46.87 | |||
SBRE | Sabre Insurance Group Plc | +2.73 | +14.95 | +12.42 | +3.03 | -8.33 | +5.15 | -30.41 | -46.34 | |||
STS | STS Global Income & Growth Trust plc | +0.42 | -1.24 | +0.42 | +3.24 | +9.63 | +12.21 | +8.14 | +23.83 | |||
MIGO | Migo Opportunities Trust Plc | +2.98 | +7.24 | +5.99 | +3.27 | +2.11 | +12.21 | +14.87 | +57.83 | |||
AUSC | Abrdn UK Smaller Companies Growth Trust plc | +0.58 | +1.37 | +8.60 | +3.39 | +5.39 | +22.89 | +10.92 | +2.37 | |||
HSW | Hostelworld Group plc | +16.17 | +13.75 | +6.64 | +3.41 | -16.77 | +8.76 | +45.37 | +76.13 | |||
BRK | Brooks Macdonald Group | +4.59 | +10.68 | +14.00 | +3.64 | -10.70 | -14.93 | -24.00 | +1.63 | |||
ADIG | Abrdn Diversified Income & Growth Trust | -0.22 | +0.00 | -7.79 | +3.69 | -44.72 | -46.43 | -54.55 | -51.61 | |||
AAIF | Aberdeen Asian Income Fund Limited | +0.00 | +4.23 | +3.26 | +3.74 | +3.26 | +11.56 | +6.73 | +17.77 | |||
ZTF | Zotefoams plc | +4.58 | +3.23 | +8.11 | +3.90 | -31.18 | -8.57 | +5.26 | -9.35 | |||
FAS | Fidelity Asian Values plc | -0.38 | +3.56 | +4.80 | +4.38 | +3.15 | +2.75 | +15.93 | +64.78 | |||
|
|
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.