FTSE Small Cap: Performance
7,681.05
12.29 (0.16%)Day high
7,681.05
7,681.05
Day low
7,655.98
7,655.98
FTSE Small Cap delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| ||||||||||||
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||||||
| ||||||||||||
| SNWS | Smiths News plc | -10.91 | -2.28 | +14.33 | +19.93 | +17.47 | +40.86 | +24.73 | +141.55 | |||
| HSW | Hostelworld Group plc | -5.65 | -7.87 | -5.65 | -9.30 | -14.91 | -18.47 | -4.72 | +57.15 | |||
| FXPO | Ferrexpo plc | -5.56 | -2.11 | +33.85 | +45.61 | -26.97 | -4.20 | -60.07 | -79.59 | |||
| CRST | Crest Nicholson Holdings plc | -5.42 | +1.31 | -23.70 | -30.47 | -18.63 | -39.52 | -50.94 | -57.25 | |||
| FORT | Forterra plc | -5.14 | -1.01 | -1.88 | -10.15 | +13.75 | +8.32 | -11.94 | -31.26 | |||
| DGI9 | Digital 9 Infrastructure plc | -4.84 | +0.00 | -28.75 | -40.27 | -71.07 | -79.51 | -93.63 | n/a | |||
| IGC | India Capital Growth Fund Ltd | -4.65 | -4.09 | -1.80 | -9.89 | -9.14 | -5.20 | +28.13 | +87.43 | |||
| LABS | Life Science REIT | -4.60 | -3.87 | -1.58 | -13.66 | +10.36 | -41.17 | -46.87 | n/a | |||
| HEAD | Headlam Group plc | -3.87 | -14.37 | -12.35 | -49.20 | -67.84 | -79.68 | -86.45 | -88.54 | |||
| ANII | Aberdeen New India Investmen Trust | -3.57 | -2.33 | -4.30 | -6.44 | -4.06 | +13.17 | +35.48 | +35.97 | |||
| RWA | Robert Walters plc | -3.53 | +5.81 | +4.60 | -24.38 | -55.97 | -67.65 | -72.70 | -74.25 | |||
| FCH | Funding Circle PLC | -3.40 | +1.29 | -3.25 | +3.13 | +5.21 | +229.47 | +121.20 | +39.11 | |||
| MOTR | Motorpoint plc | -3.24 | -1.10 | -14.87 | -23.14 | +12.08 | +35.04 | -7.24 | -55.76 | |||
| CPI | Capita plc | -3.07 | +0.77 | +24.21 | +14.16 | +95.06 | +32.33 | -3.54 | -29.46 | |||
| TPT | Topps Tiles plc | -3.02 | -10.00 | +25.70 | +18.42 | +26.40 | -1.10 | -10.00 | -22.41 | |||
| FSTA | Fuller Smith & Turner | -3.01 | +7.58 | +18.33 | +25.44 | +24.56 | +5.34 | +42.00 | -2.74 | |||
| STEM | Sthree Plc | -2.78 | +7.33 | +12.66 | -26.77 | -32.24 | -53.32 | -54.03 | -45.22 | |||
| FOXT | Foxtons Group plc | -2.73 | -4.04 | +4.59 | -8.51 | -11.49 | +11.33 | +51.60 | -2.06 | |||
| SDY | Speedy Hire plc | -2.72 | -1.96 | -11.48 | -13.17 | -7.39 | -25.22 | -36.90 | -63.59 | |||
| RKW | Rockwood Strategic Plc | -2.70 | +1.05 | +1.05 | -7.10 | +8.47 | +37.80 | n/a | n/a | |||
| CHI | CT UK High Income Trust plc | -2.52 | +5.45 | +13.73 | +11.54 | +23.40 | +34.49 | +38.10 | +26.09 | |||
| GSF | Gore Street Energy Storage Fund plc | -2.40 | -11.83 | -10.03 | -17.98 | +10.32 | -34.29 | -51.56 | -50.33 | |||
| ATG | Auction Technology Group plc | -2.33 | +10.95 | +1.78 | -33.26 | -40.98 | -32.47 | -59.06 | n/a | |||
| RMII | RM Infrastructure Income plc | -2.33 | -0.79 | +0.80 | -6.67 | -13.70 | -15.44 | -26.32 | -28.00 | |||
| PAY | Paypoint Plc | -2.31 | +1.97 | -38.52 | -40.26 | -29.71 | -9.51 | -8.09 | -24.35 | |||
| GABI | GCP Asset Backed Income Fund Limited | -2.17 | -0.15 | +1.05 | +1.96 | -10.71 | +5.14 | -19.26 | -25.74 | |||
| JEMA | JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Sec | -2.04 | -1.23 | +15.94 | +7.87 | +25.33 | +80.59 | +152.10 | -64.65 | |||
| VANQ | Vanquis Banking Group plc | -2.03 | +3.77 | -2.03 | +18.44 | +156.89 | -4.46 | -44.32 | -58.66 | |||
| MER | Mears Group plc | -1.94 | -5.99 | +6.65 | -8.31 | -2.22 | +0.86 | +69.71 | +123.42 | |||
| ASC | ASOS plc | -1.86 | +14.20 | +18.89 | -10.37 | -23.90 | -24.08 | -61.14 | -94.42 | |||
| LTI | Lindsell Train Investment Trust plc | -1.85 | -6.73 | -12.00 | -24.59 | -20.45 | -25.47 | -40.51 | -55.85 | |||
| MNL | Manchester & London Inv Tst plc | -1.84 | -0.87 | +1.39 | -4.19 | +7.23 | +48.33 | +141.63 | +34.17 | |||
| SYNT | Synthomer plc | -1.56 | +1.45 | +6.42 | -37.50 | -52.63 | -55.48 | -94.29 | -98.08 | |||
| ORIT | Octopus Renewables Infrastructure Trust plc | -1.52 | -1.02 | -5.19 | -21.48 | -7.87 | -34.20 | -40.25 | -48.46 | |||
| PCFT | Polar Capital Global Financials Trust plc | -1.48 | +4.48 | +12.02 | +10.17 | +19.61 | +56.38 | +47.47 | +55.85 | |||
| OIG | Oryx International Growth Fund | -1.42 | -1.62 | -6.36 | +1.04 | +6.11 | +2.53 | +2.97 | -10.33 | |||
| BMS | Braemar Plc | -1.33 | -0.45 | -10.84 | +3.26 | -14.29 | -25.00 | -30.41 | +23.68 | |||
| RGL | Regional REIT Ltd | -1.30 | +3.72 | -7.50 | -15.61 | -7.99 | -66.88 | -82.54 | -86.50 | |||
| CLI | CLS Holdings plc | -1.16 | +2.05 | +1.02 | -13.10 | -20.40 | -39.88 | -60.20 | -73.11 | |||
| HLCL | Helical plc | -1.16 | -0.53 | -6.70 | -15.70 | +6.46 | -18.08 | -47.49 | -50.53 | |||
| PINE | Pinewood Technologies Group plc | -1.12 | -3.03 | -8.80 | -27.62 | +1.59 | +961.75 | +1,602.90 | +2,649.61 | |||
| NRR | NewRiver REIT plc | -1.11 | +4.72 | +0.28 | -3.53 | +1.43 | -13.41 | -19.32 | -14.77 | |||
| NESF | NextEnergy Solar Fund Ltd | -1.11 | -3.37 | -19.21 | -33.51 | -21.29 | -45.78 | -56.43 | -54.05 | |||
| LUCE | Luceco Plc | -1.06 | +0.46 | -2.10 | -8.67 | +12.78 | +1.56 | +30.60 | -53.85 | |||
| INOV | Schroders Capital Global Innovation Trust | -0.98 | +1.50 | +4.64 | -2.09 | +43.63 | +6.47 | -0.88 | -57.19 | |||
| REC | Record Plc | -0.74 | -0.74 | -3.94 | -15.19 | +9.72 | -24.51 | -44.63 | +15.52 | |||
| MMIT | Mobius Investment Trust plc | -0.71 | +0.72 | -1.75 | +1.45 | -2.44 | +6.06 | +2.56 | +23.89 | |||
| RSE | Riverstone Energy Ltd | -0.69 | -0.56 | -22.17 | -13.73 | -10.28 | -11.60 | +17.38 | +148.61 | |||
| FAS | Fidelity Asian Values plc | -0.65 | +3.04 | +4.10 | +10.91 | +22.24 | +22.74 | +17.76 | +37.70 | |||
| MARS | Marstons plc | -0.62 | +9.26 | +51.67 | +45.43 | +59.05 | +86.80 | +48.28 | -19.11 | |||
| AGVI | Aberforth Geared Value & Income Trust Plc | -0.61 | -2.68 | +0.93 | -4.11 | +0.43 | n/a | n/a | n/a | |||
| SHRS | Shires Income plc | -0.49 | +2.52 | +10.69 | +8.33 | +29.45 | +37.30 | +15.07 | +22.20 | |||
| DIVI | Diverse Income Trust plc (The) | -0.46 | +4.33 | +4.83 | +2.36 | +20.02 | +32.32 | +15.18 | +8.50 | |||
| EGL | Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust plc | -0.43 | -2.51 | -2.10 | +7.87 | +27.32 | +41.64 | +5.19 | +17.68 | |||
| CVCG | CVC Income & Growth Limited | -0.42 | +0.00 | -0.84 | -1.67 | -3.48 | +14.01 | +27.02 | +21.15 | |||
| ASLI | Abrdn European Logistics Income Plc | -0.37 | -21.22 | -19.35 | -57.98 | -52.62 | -50.73 | -64.15 | -75.14 | |||
| CTPE | CT Private Equity Trust Plc | -0.35 | +8.08 | +19.07 | +16.60 | +16.60 | +20.34 | +28.60 | +76.97 | |||
| APTD | Aptitude Software Group plc | -0.34 | +0.00 | -2.00 | -4.55 | -8.98 | -2.65 | -8.70 | -44.53 | |||
| CTUK | CT UK Capital & Income Inv Trust plc | -0.29 | +3.58 | +2.66 | +2.66 | +10.16 | +16.44 | +11.22 | +18.43 | |||
| PSDL | Phoenix Spree Deutschland Ltd | -0.29 | +2.38 | +7.84 | +5.52 | +4.56 | +1.78 | -32.81 | -49.41 | |||
| OIT | Odyssean Investment Trust plc | -0.29 | +3.94 | +7.19 | +6.85 | +17.26 | +11.36 | -3.65 | +31.42 | |||
| SCF | Schroder Income Growth Fund plc | -0.28 | +4.78 | +9.35 | +11.78 | +29.04 | +30.48 | +11.61 | +23.99 | |||
| PAC | Pacific Assets Trust plc | -0.27 | +3.03 | +4.76 | +5.95 | +1.36 | +2.75 | +3.60 | +7.49 | |||
| AEI | Aberdeen Equity Income Trust Plc | -0.25 | +3.84 | +7.12 | +11.23 | +27.07 | +37.16 | +10.78 | +25.70 | |||
| GLE | MJ Gleeson plc | -0.24 | +3.54 | +15.21 | +10.54 | -11.09 | -13.89 | -0.49 | -46.61 | |||
| IBT | International Biotechnology Trust plc | -0.21 | -2.22 | +20.70 | +51.25 | +41.94 | +47.56 | +34.35 | +16.63 | |||
| AEWU | AEW UK REIT plc | -0.19 | +0.38 | +0.19 | -1.11 | +7.75 | +11.69 | +2.88 | +34.76 | |||
| XAR | Xaar | +0.00 | -3.51 | -9.47 | -13.39 | +71.88 | +6.28 | -34.99 | -20.58 | |||
| RECI | Real Estate Credit Investments Ltd | +0.00 | +0.00 | -1.60 | -3.91 | -0.81 | +0.00 | -13.99 | -11.83 | |||
| SCP | Schroder UK Mid Cap Fund plc | +0.00 | +4.62 | +3.43 | +6.63 | +24.19 | +25.69 | +28.37 | +19.08 | |||
| PZC | PZ Cussons Plc | +0.00 | -3.45 | -9.11 | -2.15 | -4.59 | -50.00 | -67.06 | -68.82 | |||
| COST | Costain Group plc | +0.00 | +0.76 | +6.67 | +5.96 | +68.42 | +125.99 | +291.68 | +159.74 | |||
| SST | Scottish Oriental Smaller Companies Trust plc | +0.00 | +0.36 | -1.79 | -8.94 | -8.18 | +1.48 | +15.06 | +37.29 | |||
| PBEE | PensionBee Group plc | +0.00 | +3.14 | +4.79 | -3.24 | +4.79 | +69.77 | +206.54 | n/a | |||
| STVG | STV Group plc | +0.00 | +10.68 | -3.39 | -40.93 | -43.00 | -40.93 | -58.17 | -65.66 | |||
| BIPS | Invesco Bond Income Plus Limited | +0.00 | +0.86 | +0.57 | +1.15 | +2.03 | +4.14 | +5.23 | -11.11 | |||
| CABP | CAB Payment Holdings plc | +0.00 | -2.94 | +29.41 | +27.17 | +0.46 | -23.61 | n/a | n/a | |||
| FRGT | Franklin Global Trust Plc | +0.00 | +1.13 | -0.56 | +1.99 | -2.72 | +5.29 | +14.01 | -3.11 | |||
| SFR | Severfield plc | +0.00 | +0.00 | -2.40 | -12.04 | -38.44 | -52.97 | -56.15 | -59.97 | |||
| MGCI | M&G Credit Income Investment Trust plc | +0.00 | +0.21 | -1.04 | -1.46 | -1.86 | +1.94 | -0.21 | +4.75 | |||
| VIP | Value and Indexed Property Income Trust | +0.00 | +2.55 | +3.61 | -0.12 | +9.54 | +4.55 | -11.26 | +2.59 | |||
| MWY | Mid Wynd International Investment Trust Plc | +0.00 | +1.82 | +2.35 | +3.70 | -2.61 | +5.80 | +7.10 | +6.81 | |||
| ENRG | VH Global Energy Infrastructure Plc | +0.15 | +7.21 | -3.04 | -7.85 | +10.76 | -10.80 | -33.10 | n/a | |||
| BASC | Brown Advisory US Smaller Companies | +0.18 | +3.30 | +6.63 | +7.44 | -1.40 | +12.60 | +13.74 | +9.11 | |||
| HFEL | Henderson Far East Income Ltd | +0.20 | +4.22 | +2.92 | +6.01 | +7.39 | +17.62 | -13.94 | -27.65 | |||
| OTB | On The Beach Group plc | +0.23 | -2.44 | -2.22 | -24.79 | -7.17 | +34.97 | +26.44 | -39.64 | |||
| ZTF | Zotefoams plc | +0.25 | +3.58 | +0.00 | +30.65 | +35.00 | +16.05 | +13.76 | -1.70 | |||
| VNH | Vietnam Holding Ltd | +0.26 | +6.41 | -3.94 | +6.85 | -5.57 | +18.18 | +42.34 | +88.41 | |||
| MACF | MacFarlane Group plc | +0.28 | +0.28 | -19.24 | -26.02 | -31.56 | -40.82 | -34.06 | -19.60 | |||
| SBRE | Sabre Insurance Group Plc | +0.31 | +5.13 | -1.06 | -13.57 | +1.39 | -13.80 | +35.40 | -54.05 | |||
| BGCG | Baillie Gifford China Growth Trust plc | +0.32 | +3.26 | +4.28 | +25.79 | +45.41 | +66.84 | +4.88 | -40.41 | |||
| DIG | Dunedin Income Growth Investment Trust plc | +0.33 | +3.70 | +4.41 | +1.99 | +16.23 | +11.19 | +3.36 | +4.41 | |||
| AAIF | Aberdeen Asian Income Fund Limited | +0.36 | +8.24 | +9.09 | +20.00 | +25.45 | +37.31 | +21.85 | +18.45 | |||
| ARR | Aurora UK Alpha Plc | +0.37 | +3.79 | +9.60 | +8.30 | +25.11 | +14.17 | +27.44 | +29.25 | |||
| NAIT | North American Income Trust plc | +0.39 | +3.95 | +6.71 | +13.88 | +14.56 | +32.93 | +23.86 | +57.00 | |||
| STS | STS Global Income & Growth Trust plc | +0.42 | -2.86 | +0.00 | -2.46 | +2.15 | +10.19 | +5.78 | +19.45 | |||
| SUS | S & U plc | +0.44 | +13.57 | +28.41 | +30.26 | +61.72 | +7.62 | +8.65 | n/a | |||
| BGEU | Baillie Gifford European Growth Trust Plc | +0.45 | +2.79 | +5.74 | +4.74 | +28.19 | +22.10 | +16.07 | -23.53 | |||
| JCH | JPMorgan Claverhouse Investment Trust plc | +0.45 | +5.98 | +7.00 | +11.59 | +28.22 | +33.03 | +24.09 | +36.31 | |||
| SWEF | Starwood European Real Estate Finance Limited | +0.57 | -3.28 | -0.56 | +2.02 | -1.67 | -2.96 | -1.12 | -1.34 | |||
| JEMI | JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust plc | +0.57 | +7.60 | +11.67 | +19.19 | +30.63 | +42.17 | +28.73 | +16.07 | |||
| EOT | European Opportunities Trust plc | +0.65 | +4.61 | -0.43 | -2.10 | +16.38 | +6.64 | +23.97 | +29.13 | |||
| SEC | Strategic Equity Capital plc | +0.66 | +3.39 | +2.55 | +3.39 | +16.85 | +19.59 | +31.10 | +63.38 | |||
| SMIF | TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited | +0.69 | +1.15 | -1.13 | +0.46 | +2.09 | +10.30 | +15.98 | -4.57 | |||
| TTG | TT Electronics plc | +0.72 | -15.86 | +10.74 | +4.11 | +24.33 | -31.15 | -36.92 | -46.18 | |||
| AUSC | Aberdeen UK Smaller Companies Growth Trust Plc | +0.79 | +2.81 | -0.77 | -2.84 | +7.10 | +16.06 | +10.80 | -15.90 | |||
| SHI | Sig plc | +0.80 | +6.82 | +11.33 | -33.91 | -33.55 | -68.64 | -71.37 | -69.82 | |||
| BRFI | BlackRock Frontiers Investment Trust plc | +0.82 | +1.94 | +9.23 | +13.98 | +17.63 | +26.55 | +37.97 | +49.19 | |||
| GOT | Global Opportunities Trust plc | +0.88 | +2.09 | +2.70 | +8.23 | +21.28 | +14.77 | +7.89 | +21.26 | |||
| CNE | Capricorn Energy plc | +0.89 | +14.72 | +14.37 | -1.74 | -30.46 | n/a | n/a | n/a | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
