FTSE Small Cap: Performance
7,266.21
-30.07 (-0.41%)Day high
7,300.05
7,300.05
Day low
7,258.00
7,258.00
FTSE Small Cap delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| ||||||||||||
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||||||
| ||||||||||||
| PINE | Pinewood Technologies Group plc | -17.37 | -24.65 | -39.97 | -50.75 | -35.83 | +460.21 | +1,208.87 | +1,132.72 | |||
| DFS | DFS Furniture plc | -17.06 | -35.92 | -27.91 | -18.95 | -8.82 | +12.73 | -3.58 | -50.50 | |||
| ENQ | EnQuest plc | -13.55 | +6.76 | +70.99 | +49.07 | +34.76 | +24.51 | +3.27 | -5.66 | |||
| FSJ | James Fisher & Sons plc | -13.06 | -6.80 | +25.95 | +25.95 | +53.80 | +78.89 | +58.23 | -58.54 | |||
| FDM | FDM Group plc | -11.24 | -25.49 | -20.33 | -19.11 | -59.23 | -68.97 | -86.54 | -89.46 | |||
| SDY | Speedy Hire plc | -10.98 | -23.75 | -23.13 | -20.75 | -4.11 | -21.56 | -42.44 | -70.37 | |||
| TBTG | The Beauty Tech Group plc | -10.00 | -17.35 | -14.44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| RWA | Robert Walters plc | -9.79 | -35.61 | -41.12 | -36.13 | -63.84 | -80.10 | -83.60 | -86.80 | |||
| TPT | Topps Tiles plc | -9.75 | -16.05 | -14.66 | +0.28 | +11.76 | -18.14 | -24.32 | -48.06 | |||
| TRI | Trifast | -9.55 | -27.51 | -12.17 | -25.19 | -12.17 | -13.43 | -14.65 | -54.18 | |||
| STEM | Sthree Plc | -8.98 | -10.30 | -20.60 | -5.49 | -45.39 | -65.22 | -65.46 | -60.74 | |||
| CHI | CT UK High Income Trust plc | -8.93 | -17.07 | -8.93 | -3.77 | +2.51 | +24.39 | +24.39 | +12.09 | |||
| SWC | The Smarter Web Company plc | -8.64 | -1.47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| ZTF | Zotefoams plc | -8.14 | -19.54 | -7.89 | -14.22 | +18.24 | -14.00 | -3.85 | -19.54 | |||
| MCG | Mobico Group plc | -7.99 | -15.93 | -25.28 | -35.62 | -70.49 | -73.86 | -84.23 | -93.98 | |||
| GLE | MJ Gleeson plc | -7.99 | -23.41 | -36.90 | -30.63 | -44.56 | -46.89 | -32.57 | -67.60 | |||
| HLCL | Helical plc | -7.96 | -8.81 | -3.47 | -9.28 | -7.77 | -15.04 | -41.16 | -55.61 | |||
| STB | Secure Trust Bank plc | -7.78 | -18.36 | +15.81 | +13.18 | +114.66 | +95.14 | +79.91 | +6.87 | |||
| NXR | Norcros plc | -7.55 | -18.56 | -3.61 | +13.95 | +27.83 | +58.06 | +61.10 | +19.03 | |||
| CREI | Custodian Property Income REIT plc | -7.50 | -12.60 | -4.78 | -2.63 | +4.72 | +9.44 | -12.30 | -15.54 | |||
| APTD | Aptitude Software Group plc | -7.39 | -10.13 | -24.20 | -27.30 | -21.40 | -29.00 | -43.20 | -70.00 | |||
| NRR | NewRiver REIT plc | -7.24 | -11.32 | +3.22 | -2.35 | +0.28 | -8.08 | -10.87 | -25.95 | |||
| VP. | Vp plc | -7.13 | -14.00 | -18.10 | -28.09 | -20.37 | -23.89 | -36.67 | -48.93 | |||
| SUS | S & U plc | -6.91 | -18.39 | -7.61 | +4.00 | +27.72 | -0.27 | -20.70 | n/a | |||
| BMS | Braemar Plc | -6.84 | +0.23 | -2.02 | -12.80 | -14.51 | -17.58 | -26.85 | +8.46 | |||
| CAPD | Capital Limited | -6.83 | -12.79 | +9.75 | +30.81 | +114.40 | +42.31 | +38.65 | +100.78 | |||
| GOT | Global Opportunities Trust plc | -6.59 | -7.61 | +1.80 | +3.03 | +14.48 | +18.06 | +6.58 | +19.30 | |||
| HSW | Hostelworld Group plc | -6.54 | -7.41 | -15.97 | -13.04 | -22.78 | -36.31 | -29.87 | +32.36 | |||
| SREI | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | -6.21 | -14.94 | -11.94 | -3.35 | -8.56 | +14.17 | +16.83 | +19.47 | |||
| SEC | Strategic Equity Capital plc | -6.08 | -13.27 | -6.85 | -5.29 | +14.86 | +5.26 | +16.44 | +29.28 | |||
| SERE | Schroder European Real Estate Investment Trust plc | -5.71 | -7.19 | -1.98 | -8.33 | -12.39 | -4.19 | -26.58 | -39.63 | |||
| RGL | Regional REIT Ltd | -5.70 | -10.26 | -9.00 | -21.55 | -13.66 | -48.35 | -84.31 | -88.29 | |||
| KMR | Kenmare Resources plc | -5.65 | -27.90 | -14.26 | -37.50 | -53.44 | -39.51 | -57.73 | -51.19 | |||
| RKW | Rockwood Strategic Plc | -5.38 | -13.44 | -9.28 | -5.38 | +3.94 | +25.71 | n/a | n/a | |||
| ESNT | Essentra Plc | -5.03 | -12.24 | -4.15 | -9.84 | -12.24 | -46.03 | -48.15 | -68.23 | |||
| JAGI | JPMorgan Asia Growth and Income Plc | -5.00 | -10.44 | +11.25 | +12.02 | +28.51 | +40.03 | +32.02 | -2.02 | |||
| AGVI | Aberforth Geared Value & Income Trust Plc | -4.89 | -4.61 | +1.85 | -0.90 | +10.63 | n/a | n/a | n/a | |||
| HFD | Halfords | -4.73 | -11.78 | -8.39 | -6.67 | -0.16 | -18.07 | -25.29 | -64.95 | |||
| AAIF | Aberdeen Asian Income Fund Limited | -4.56 | -9.93 | +5.02 | +9.24 | +27.10 | +32.68 | +26.51 | +23.08 | |||
| CRST | Crest Nicholson Holdings plc | -4.51 | -29.12 | -19.94 | -29.08 | -37.39 | -43.53 | -47.72 | -72.21 | |||
| ELIX | Elixirr International plc | -4.44 | -11.21 | -27.99 | -28.33 | -13.26 | +3.35 | +28.09 | +52.79 | |||
| JUGI | JPMorgan UK Small Cap Growth & Income plc | -4.43 | -15.05 | -6.50 | -4.43 | +4.86 | +2.03 | +16.15 | -16.23 | |||
| CABP | CAB Payment Holdings plc | -4.29 | +6.19 | +48.17 | +71.54 | +77.69 | -15.53 | n/a | n/a | |||
| PCTN | Picton Property Income Limited | -4.22 | -11.38 | +5.18 | -0.26 | +7.53 | +23.16 | +10.14 | -12.78 | |||
| TLW | Tullow Oil plc | -4.14 | +27.94 | +121.63 | +14.89 | -17.05 | -60.32 | -55.71 | -74.95 | |||
| PSDL | Phoenix Spree Deutschland Ltd | -4.12 | -7.12 | -4.12 | -0.31 | +0.62 | +7.59 | -27.88 | -50.46 | |||
| RECI | Real Estate Credit Investments Ltd | -4.10 | -8.24 | -4.88 | -6.77 | -6.02 | -0.85 | -12.69 | -12.85 | |||
| OIG | Oryx International Growth Fund | -4.03 | -13.92 | -5.18 | -8.99 | +1.28 | +4.39 | -2.06 | -20.13 | |||
| AUSC | Aberdeen UK Smaller Companies Growth Trust Plc | -3.94 | -10.79 | -7.58 | -8.68 | -3.74 | +5.83 | +11.03 | -21.53 | |||
| LTI | Lindsell Train Investment Trust plc | -3.90 | -0.67 | -8.64 | -17.72 | -27.80 | -27.89 | -41.96 | -55.57 | |||
| MTE | Montanaro European Smaller Companies Trust plc | -3.86 | -9.67 | -8.84 | -12.06 | -3.24 | +5.58 | +12.75 | -6.27 | |||
| OIT | Odyssean Investment Trust plc | -3.79 | -5.21 | +4.41 | +13.78 | +28.62 | +13.06 | +6.29 | +37.60 | |||
| AEWU | AEW UK REIT plc | -3.78 | -7.45 | -5.39 | -6.26 | -1.17 | +13.11 | +9.46 | +24.45 | |||
| ANII | Aberdeen New India Investmen Trust | -3.76 | -11.20 | -14.83 | -14.62 | -12.37 | +4.06 | +32.14 | +24.95 | |||
| LABS | Life Science REIT | -3.74 | -8.96 | +0.26 | +5.75 | -16.27 | -10.44 | -36.51 | n/a | |||
| MOTR | Motorpoint plc | -3.69 | -18.97 | -12.96 | -25.87 | -7.48 | -10.98 | -12.96 | -55.07 | |||
| EOT | European Opportunities Trust plc | -3.68 | -8.57 | -9.49 | -12.04 | -7.95 | -8.05 | +9.30 | +18.05 | |||
| SBRE | Sabre Insurance Group Plc | -3.66 | +15.33 | +23.44 | +12.22 | +24.41 | -11.24 | +48.50 | -34.58 | |||
| CTPE | CT Private Equity Trust Plc | -3.59 | -9.17 | -15.38 | +2.06 | +0.86 | +8.41 | +11.23 | +41.29 | |||
| LIO | Liontrust Asset Management | -3.52 | -4.63 | -7.49 | -24.12 | -38.94 | -61.38 | -76.34 | -81.70 | |||
| RIII | Rights & Issues Investment Trust plc | -3.50 | -10.22 | +0.73 | -3.05 | +12.23 | -0.72 | +6.72 | -7.40 | |||
| AFL | Artemis UK Future Leaders plc | -3.49 | -11.36 | -11.24 | -10.16 | -4.33 | -18.55 | -23.97 | -37.33 | |||
| LSL | LSL Property Services Plc | -3.48 | -13.28 | -15.27 | -17.78 | -16.23 | -14.62 | -15.91 | -26.00 | |||
| FSFL | Foresight Solar Fund Ltd | -3.46 | -2.69 | -3.31 | -19.10 | -22.77 | -28.85 | -44.28 | -40.10 | |||
| ADIG | Abrdn Diversified Income & Growth Trust | -3.45 | +2.38 | -47.96 | -69.89 | -70.95 | -80.45 | -83.17 | -85.17 | |||
| DIG | Dunedin Income Growth Investment Trust plc | -3.40 | -7.79 | -6.27 | -0.35 | -1.39 | +2.90 | +1.07 | -1.56 | |||
| HHI | Henderson High Income Trust plc | -3.40 | -11.30 | -2.89 | +3.36 | +8.69 | +19.42 | +10.31 | +14.42 | |||
| GABI | GCP Asset Backed Income Fund Limited | -3.33 | -3.92 | -7.54 | -3.92 | -2.45 | -6.18 | -8.07 | -31.10 | |||
| LWI | Lowland Investment Company plc | -3.33 | -12.84 | -0.62 | +8.14 | +21.29 | +34.03 | +29.67 | +31.82 | |||
| CLIG | City of London Investment Group plc | -3.23 | -4.66 | +5.14 | -1.77 | +15.09 | +24.68 | -10.98 | -27.43 | |||
| CARD | Card Factory plc | -3.18 | -12.35 | -7.66 | -40.94 | -23.93 | -29.86 | -24.65 | -4.63 | |||
| AEI | Aberdeen Equity Income Trust Plc | -3.12 | -11.82 | -3.00 | +4.30 | +18.29 | +41.09 | +21.25 | +18.84 | |||
| AJOT | AVI Japan Opportunity Trust Plc | -3.12 | -9.76 | +0.29 | -3.66 | +4.91 | +32.56 | +45.53 | +55.81 | |||
| MTU | Montanaro Uk Smaller Cos Investment Trust plc | -3.09 | -9.86 | -7.19 | -3.29 | -4.46 | -5.61 | -11.96 | -32.71 | |||
| STS | STS Global Income & Growth Trust plc | -3.08 | -7.56 | -8.52 | -8.33 | -8.52 | +0.46 | +3.29 | +11.53 | |||
| BGEU | Baillie Gifford European Growth Trust Plc | -3.04 | -8.52 | -10.23 | -8.08 | -0.62 | -1.65 | +4.48 | -29.91 | |||
| TTG | TT Electronics plc | -3.01 | -10.02 | -3.01 | -4.36 | +30.17 | -31.50 | -40.50 | -52.96 | |||
| PRTC | Puretech Health plc | -2.87 | -7.56 | -9.45 | -8.29 | -9.87 | -49.78 | -48.31 | -70.81 | |||
| SCP | Schroder UK Mid Cap Fund plc | -2.83 | -9.26 | -3.11 | +0.00 | +15.88 | +25.18 | +25.18 | +6.19 | |||
| BGS | Baillie Gifford Shin Nippon plc | -2.82 | -7.53 | +5.85 | +2.53 | +21.77 | +12.60 | -10.42 | -42.43 | |||
| PBEE | PensionBee Group plc | -2.78 | -9.39 | -13.04 | -8.20 | -8.20 | +34.62 | +59.09 | n/a | |||
| INOV | Schroders Capital Global Innovation Trust | -2.74 | -2.07 | -7.94 | -4.05 | +15.92 | +8.40 | +16.39 | -58.24 | |||
| SST | Scottish Oriental Smaller Companies Trust plc | -2.71 | -10.99 | -8.06 | -11.31 | -12.85 | -3.09 | +5.68 | +24.88 | |||
| RSE | Riverstone Energy Ltd | -2.70 | -3.36 | -1.10 | -20.70 | -2.17 | -25.31 | +26.32 | +163.25 | |||
| PAC | Pacific Assets Trust plc | -2.66 | -8.27 | +1.10 | +1.39 | +7.65 | +4.87 | +3.39 | +15.82 | |||
| RM. | RM plc | -2.65 | -8.91 | -17.86 | -7.54 | -9.58 | +70.69 | +41.54 | -57.80 | |||
| DIVI | Diverse Income Trust plc (The) | -2.64 | -8.68 | +5.24 | +8.87 | +20.63 | +31.55 | +25.43 | +0.45 | |||
| CPI | Capita plc | -2.63 | -29.26 | -38.88 | -6.78 | +15.85 | +23.14 | -56.78 | -63.18 | |||
| HEAD | Headlam Group plc | -2.55 | +2.93 | -13.20 | -24.28 | -53.22 | -76.41 | -86.06 | -90.54 | |||
| PCA | Palace Capital plc | -2.53 | -7.66 | -8.10 | -10.23 | -10.02 | -17.17 | -12.27 | -15.54 | |||
| XAR | Xaar | -2.53 | -14.37 | +0.24 | -11.88 | +66.27 | -2.98 | -37.79 | -24.46 | |||
| ARR | Aurora UK Alpha Plc | -2.49 | -10.13 | -13.60 | -4.86 | -2.08 | -2.89 | +15.20 | +9.05 | |||
| FORT | Forterra plc | -2.44 | -14.47 | -12.98 | -12.60 | -1.97 | -9.01 | -18.24 | -43.40 | |||
| IGC | India Capital Growth Fund Ltd | -2.44 | -9.97 | -19.54 | -17.40 | -15.92 | -13.58 | +18.14 | +50.21 | |||
| XPP | XP Power Limited | -2.42 | -7.73 | +44.94 | +31.63 | +57.32 | +18.57 | -38.13 | -73.57 | |||
| STVG | STV Group plc | -2.38 | -5.09 | -8.07 | -10.09 | -36.53 | -56.01 | -59.49 | -70.29 | |||
| CTUK | CT UK Capital & Income Inv Trust plc | -2.33 | -9.95 | -1.47 | +0.90 | +3.88 | +6.35 | +19.01 | +11.48 | |||
| CLI | CLS Holdings plc | -2.30 | -21.37 | -18.61 | -13.26 | -30.56 | -43.77 | -62.50 | -79.17 | |||
| MWY | Mid Wynd International Investment Trust Plc | -2.23 | -5.14 | -8.36 | -8.36 | -6.15 | -8.95 | +4.78 | -0.43 | |||
| CYN | CQS Natural Resources Growth and Income plc | -2.18 | -17.66 | +1.99 | +17.32 | +89.70 | +114.97 | +112.11 | +159.67 | |||
| CCJI | CC Japan Income & Growth Trust plc | -2.11 | -7.57 | +4.98 | +10.48 | +24.06 | +17.17 | +53.39 | +65.12 | |||
| JCGI | JPMorgan China Growth & Income Plc | -2.09 | -4.90 | -1.40 | -6.48 | +6.63 | +33.10 | -12.03 | -54.45 | |||
| BRAI | BlackRock American Income Trust Plc | -2.08 | -2.89 | +4.44 | +11.37 | +16.92 | n/a | n/a | n/a | |||
| BGUK | Baillie Gifford UK Growth Trust plc | -2.08 | -6.22 | -8.05 | -4.80 | +4.14 | +16.07 | +18.11 | -17.69 | |||
| FSTA | Fuller Smith & Turner | -2.08 | -11.29 | -8.33 | +17.44 | +23.13 | +11.86 | +40.13 | -21.43 | |||
| JCH | JPMorgan Claverhouse Investment Trust plc | -2.08 | -7.22 | -2.30 | +4.69 | +13.98 | +24.34 | +30.06 | +27.52 | |||
| TET | Treatt plc | -2.04 | -8.65 | -4.66 | -26.72 | -43.40 | -52.79 | -66.48 | -79.92 | |||
| REC | Record Plc | -1.94 | -12.46 | -6.30 | -14.24 | -0.78 | -19.94 | -39.90 | -22.03 | |||
| FAS | Fidelity Asian Values plc | -1.94 | -8.73 | +2.02 | +3.41 | +20.24 | +23.17 | +21.44 | +33.77 | |||
| SMIF | TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited | -1.89 | -4.59 | -4.59 | -5.24 | -3.26 | +2.21 | +15.08 | -10.05 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
