FTSE Small Cap: Performance
7,806.01
-10.69 (-0.14%)Day high
7,846.19
7,846.19
Day low
7,801.69
7,801.69
FTSE Small Cap delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| ||||||||||||
| EPIC | Name | 1W
|
1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ATG | Auction Technology Group plc | -9.57 | +7.53 | -10.10 | -37.73 | -50.24 | -34.54 | -57.60 | n/a | |||
| LIO | Liontrust Asset Management | -6.86 | -11.05 | -23.63 | -35.46 | -46.08 | -60.68 | -80.24 | -80.92 | |||
| MARS | Marstons plc | -6.86 | +1.19 | +24.38 | +38.03 | +47.23 | +83.69 | +39.03 | -20.19 | |||
| SSIT | Seraphim Space Investment Trust plc | -6.82 | +6.96 | +47.13 | +37.89 | +140.23 | +148.23 | +166.38 | n/a | |||
| HEAD | Headlam Group plc | -6.61 | -9.69 | -16.73 | -47.61 | -67.07 | -79.53 | -87.41 | -88.74 | |||
| TMIP | Taylor Maritime Limited | -6.56 | -5.68 | -6.42 | -5.08 | -13.83 | -10.75 | -34.57 | n/a | |||
| SFR | Severfield plc | -6.44 | -2.47 | -1.43 | -12.93 | -42.38 | -53.06 | -55.77 | -60.12 | |||
| RESI | Residential Secure Income REIT | -5.82 | -7.09 | -5.17 | -10.71 | -2.83 | +0.00 | -28.94 | -36.78 | |||
| FSTA | Fuller Smith & Turner | -5.48 | -4.17 | +12.38 | +14.62 | +25.91 | +2.99 | +41.10 | -11.54 | |||
| SYNT | Synthomer plc | -4.56 | -11.26 | -2.86 | -40.87 | -65.57 | -60.58 | -95.24 | -98.28 | |||
| VNH | Vietnam Holding Ltd | -4.21 | +1.35 | -6.02 | -1.70 | -11.14 | +12.28 | +30.89 | +96.34 | |||
| RGL | Regional REIT Ltd | -3.65 | +0.20 | -9.40 | -21.47 | -13.62 | -66.38 | -83.10 | -87.60 | |||
| RM. | RM plc | -3.60 | -4.46 | -3.60 | +0.94 | -6.96 | +78.63 | +71.20 | -50.80 | |||
| BMS | Braemar Plc | -3.57 | -2.92 | -13.25 | -11.11 | -18.49 | -23.94 | -31.43 | +13.39 | |||
| JUSC | JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust plc | -3.34 | +1.25 | +5.19 | -0.98 | -21.21 | +1.25 | +0.75 | -0.25 | |||
| ANII | Aberdeen New India Investmen Trust | -3.28 | -9.46 | -11.50 | -11.50 | -3.80 | +7.93 | +31.60 | +36.42 | |||
| BBH | Bellevue Healthcare Trust plc | -3.20 | +1.97 | +10.69 | +24.57 | -1.09 | -3.33 | -13.48 | -21.20 | |||
| IBT | International Biotechnology Trust plc | -3.09 | -4.08 | +10.59 | +45.96 | +30.56 | +43.07 | +33.14 | +14.49 | |||
| EVOK | Evoke Plc | -3.04 | +19.11 | -39.88 | -64.90 | -63.76 | -68.08 | -75.24 | -91.58 | |||
| SST | Scottish Oriental Smaller Companies Trust plc | -2.57 | -2.93 | -7.34 | -11.67 | -9.25 | +1.92 | +10.42 | +37.88 | |||
| SDY | Speedy Hire plc | -2.53 | +0.60 | -8.24 | -18.54 | -7.73 | -29.63 | -39.42 | -62.83 | |||
| BASC | Brown Advisory US Smaller Companies | -2.47 | +1.65 | +1.28 | +5.13 | -4.66 | +10.38 | +12.40 | +14.73 | |||
| TET | Treatt plc | -2.38 | -0.49 | -16.84 | -0.97 | -52.87 | -57.99 | -67.20 | -77.47 | |||
| NCYF | CQS New City High Yield Fund Ltd | -2.31 | -1.17 | +0.00 | -4.15 | -1.55 | +1.60 | -0.59 | -0.59 | |||
| IGC | India Capital Growth Fund Ltd | -2.22 | -11.21 | -14.17 | -14.64 | -6.08 | -15.11 | +25.35 | +89.11 | |||
| BGS | Baillie Gifford Shin Nippon plc | -2.18 | +3.69 | +2.28 | +6.48 | +12.90 | +6.65 | -15.06 | -45.65 | |||
| MOTR | Motorpoint plc | -2.14 | +1.48 | -13.84 | -25.54 | +11.16 | +38.80 | -4.86 | -52.18 | |||
| INOV | Schroders Capital Global Innovation Trust | -1.96 | -2.76 | +0.33 | +4.53 | +37.61 | +7.53 | +2.39 | -56.52 | |||
| RWA | Robert Walters plc | -1.95 | -6.32 | -14.29 | -25.66 | -58.82 | -71.88 | -74.90 | -76.23 | |||
| BMY | Bloomsbury Publishing plc | -1.91 | +1.77 | -4.13 | +1.46 | -25.38 | +3.83 | +9.05 | +71.83 | |||
| VP. | Vp plc | -1.85 | +0.95 | -6.36 | -5.36 | -14.52 | -9.01 | -24.29 | -32.05 | |||
| ENQ | EnQuest plc | -1.84 | +13.73 | +2.44 | -14.53 | -6.81 | -9.89 | -46.79 | -6.07 | |||
| BRK | Brooks Macdonald Group | -1.82 | +2.86 | -7.69 | -11.48 | +8.72 | -10.99 | -26.03 | -13.60 | |||
| AT. | Ashtead Technology Holdings Plc | -1.81 | +28.64 | +19.56 | +21.34 | -27.41 | -38.78 | +27.03 | n/a | |||
| DGI9 | Digital 9 Infrastructure plc | -1.79 | -2.65 | -33.66 | -44.72 | -50.00 | -77.64 | -93.71 | n/a | |||
| SHI | Sig plc | -1.55 | -5.19 | +3.60 | -34.03 | -36.67 | -70.86 | -72.74 | -67.82 | |||
| GOT | Global Opportunities Trust plc | -1.46 | +1.20 | +1.20 | +4.97 | +16.96 | +12.29 | +7.13 | +20.71 | |||
| CTPE | CT Private Equity Trust Plc | -1.41 | +0.72 | +16.67 | +12.45 | +16.18 | +24.86 | +20.43 | +82.11 | |||
| CREI | Custodian Property Income REIT plc | -1.40 | +3.92 | +4.82 | +1.19 | +14.13 | +16.80 | -9.30 | -6.71 | |||
| ORIT | Octopus Renewables Infrastructure Trust plc | -1.39 | -4.06 | -7.50 | -20.81 | -11.68 | -34.68 | -44.84 | -48.69 | |||
| VIP | Value and Indexed Property Income Trust | -1.25 | -2.10 | -0.50 | -6.82 | +5.32 | +2.19 | -10.61 | -10.41 | |||
| GLE | MJ Gleeson plc | -1.24 | -5.24 | +7.86 | +6.42 | -19.11 | -14.96 | -2.93 | -44.72 | |||
| APTD | Aptitude Software Group plc | -1.23 | -0.36 | -6.67 | -7.59 | -14.11 | -5.72 | -22.01 | -52.46 | |||
| BIOG | Biotech Growth Trust plc (The) | -1.19 | +1.63 | +6.41 | +52.20 | +41.80 | +36.21 | +28.88 | -20.50 | |||
| FRGT | Franklin Global Trust Plc | -1.14 | -1.70 | -6.97 | -2.53 | -7.71 | -0.86 | +8.78 | -6.34 | |||
| ARR | Aurora UK Alpha Plc | -1.08 | +0.74 | +6.61 | +9.60 | +17.60 | +13.93 | +23.42 | +37.00 | |||
| SBRE | Sabre Insurance Group Plc | -1.07 | +1.56 | -2.55 | -13.91 | -2.55 | -16.88 | +30.78 | -48.72 | |||
| MWY | Mid Wynd International Investment Trust Plc | -1.02 | +1.04 | -2.76 | +0.00 | -6.97 | +2.11 | +7.20 | +6.03 | |||
| SERE | Schroder European Real Estate Investment Trust plc | -0.94 | +3.96 | +0.96 | -7.35 | -5.69 | -6.80 | -21.84 | -34.72 | |||
| PRV | Porvair plc | -0.92 | +4.34 | +13.05 | +16.40 | +29.25 | +35.31 | +41.27 | +57.45 | |||
| SJG | Schroder Japan Trust plc | -0.91 | +4.15 | +10.88 | +25.38 | +28.35 | +35.83 | +54.50 | +62.19 | |||
| BOOT | Boot (Henry) plc | -0.91 | -0.91 | -1.36 | -3.54 | +4.31 | +15.96 | -8.79 | -21.44 | |||
| XAR | Xaar | -0.91 | +3.32 | -18.05 | -13.66 | +34.90 | +14.74 | -34.53 | -15.18 | |||
| CHI | CT UK High Income Trust plc | -0.87 | +1.79 | +8.06 | +8.06 | +20.00 | +35.71 | +35.71 | +29.55 | |||
| AJOT | AVI Japan Opportunity Trust Plc | -0.85 | +2.05 | +1.46 | +1.75 | +12.26 | +43.80 | +48.72 | +62.62 | |||
| GYM | Gym Group plc | -0.84 | +9.93 | +19.77 | +10.96 | +18.57 | +57.50 | +26.52 | -22.61 | |||
| IGET | Invesco Global Equity Income Trust plc | -0.83 | -4.01 | -6.51 | -2.45 | +14.33 | +33.96 | +50.21 | +70.95 | |||
| RMII | RM Infrastructure Income plc | -0.79 | -3.08 | -1.18 | -5.97 | -14.86 | -15.44 | -25.88 | -29.61 | |||
| SMIF | TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited | -0.68 | +0.00 | +0.46 | +0.69 | +1.16 | +8.86 | +13.69 | -5.93 | |||
| NAVF | Nippon Active Value Fund plc | -0.68 | +5.29 | +2.58 | +5.29 | +14.96 | +34.36 | +59.27 | +100.92 | |||
| LTI | Lindsell Train Investment Trust plc | -0.63 | -2.47 | -14.01 | -27.19 | -26.00 | -28.67 | -38.94 | -53.44 | |||
| ASLI | Abrdn European Logistics Income Plc | -0.55 | +4.25 | -24.16 | -58.20 | -55.15 | -52.38 | -63.86 | -76.32 | |||
| PAC | Pacific Assets Trust plc | -0.54 | +2.49 | +0.00 | +3.92 | +6.00 | +5.10 | +3.63 | +12.25 | |||
| JCGI | JPMorgan China Growth & Income Plc | -0.50 | +4.03 | +0.68 | +16.93 | +30.55 | +45.95 | -29.37 | -60.71 | |||
| MIGO | Migo Opportunities Trust Plc | -0.50 | +4.44 | +5.55 | +5.83 | +12.85 | +15.97 | +18.20 | +28.87 | |||
| RIII | Rights & Issues Investment Trust plc | -0.49 | -0.98 | +0.00 | -8.56 | -6.45 | -2.87 | +2.65 | -5.80 | |||
| BGEU | Baillie Gifford European Growth Trust Plc | -0.45 | +2.82 | +0.46 | +1.86 | +19.15 | +19.54 | +12.77 | -20.07 | |||
| STS | STS Global Income & Growth Trust plc | -0.42 | -1.87 | -2.48 | -4.26 | -2.88 | +7.03 | +6.79 | +19.95 | |||
| AAIF | Aberdeen Asian Income Fund Limited | -0.36 | +6.95 | +7.36 | +17.87 | +24.22 | +40.43 | +19.91 | +22.57 | |||
| ADIG | Abrdn Diversified Income & Growth Trust | -0.36 | +2.97 | -38.31 | -41.81 | -38.72 | -65.72 | -69.22 | -70.78 | |||
| BRAI | BlackRock American Income Trust Plc | -0.21 | +5.33 | +8.72 | +17.62 | +13.40 | n/a | n/a | n/a | |||
| AEWU | AEW UK REIT plc | -0.19 | -0.93 | -2.38 | -2.02 | +7.03 | +10.35 | +3.70 | +26.00 | |||
| DIG | Dunedin Income Growth Investment Trust plc | -0.16 | +1.65 | -0.32 | +2.67 | +10.39 | +12.00 | +3.70 | +6.94 | |||
| BGCG | Baillie Gifford China Growth Trust plc | +0.00 | +4.26 | +0.79 | +19.29 | +41.24 | +71.24 | -1.92 | -42.09 | |||
| AGVI | Aberforth Geared Value & Income Trust Plc | +0.00 | +1.54 | -0.30 | -4.07 | +5.10 | n/a | n/a | n/a | |||
| PSDL | Phoenix Spree Deutschland Ltd | +0.00 | +0.59 | +6.21 | +2.40 | +3.64 | -2.01 | -30.20 | -45.89 | |||
| TPT | Topps Tiles plc | +0.00 | -0.71 | +21.04 | +11.11 | +13.51 | -10.16 | -16.00 | -35.19 | |||
| ELIX | Elixirr International plc | +0.00 | -5.26 | -10.00 | +10.00 | +9.39 | +49.43 | +53.79 | +159.67 | |||
| CCJI | CC Japan Income & Growth Trust plc | +0.00 | +8.14 | +8.64 | +20.71 | +27.47 | +32.41 | +50.55 | +70.41 | |||
| BGUK | Baillie Gifford UK Growth Trust plc | +0.00 | +0.98 | -0.96 | +0.98 | +8.38 | +23.07 | +18.83 | -6.33 | |||
| EOT | European Opportunities Trust plc | +0.11 | +3.46 | -0.22 | -2.83 | +9.57 | +6.31 | +24.10 | +27.69 | |||
| GABI | GCP Asset Backed Income Fund Limited | +0.15 | -1.30 | +1.64 | +3.18 | -8.96 | +1.26 | -16.13 | -26.22 | |||
| SREI | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | +0.18 | +3.89 | +3.13 | +5.25 | +21.96 | +26.07 | +12.88 | +40.60 | |||
| TTG | TT Electronics plc | +0.18 | -3.36 | +14.71 | +7.27 | +24.09 | -26.51 | -36.83 | -46.73 | |||
| ESNT | Essentra Plc | +0.19 | +7.98 | -2.25 | +0.00 | -13.46 | -39.77 | -51.87 | -64.02 | |||
| MGCI | M&G Credit Income Investment Trust plc | +0.21 | +0.21 | -0.42 | -0.83 | -1.96 | +0.74 | -1.75 | +8.49 | |||
| PCTN | Picton Property Income Limited | +0.24 | +13.78 | +5.30 | +5.57 | +33.01 | +25.23 | +3.86 | +2.33 | |||
| BIPS | Invesco Bond Income Plus Limited | +0.29 | -0.86 | +0.29 | +1.17 | -0.14 | +2.97 | +3.43 | -6.72 | |||
| FAS | Fidelity Asian Values plc | +0.32 | +4.38 | +1.97 | +10.32 | +24.25 | +25.00 | +17.42 | +48.33 | |||
| AUSC | Aberdeen UK Smaller Companies Growth Trust Plc | +0.39 | +3.59 | -1.89 | -1.52 | +3.39 | +18.22 | +11.61 | -13.21 | |||
| OIG | Oryx International Growth Fund | +0.40 | -1.20 | -5.16 | -7.12 | +12.73 | +8.77 | -4.62 | -12.37 | |||
| CVCG | CVC Income & Growth Limited | +0.42 | +1.27 | +1.27 | +0.00 | -2.85 | +13.00 | +27.13 | +24.22 | |||
| JCH | JPMorgan Claverhouse Investment Trust plc | +0.46 | +1.61 | +4.50 | +12.21 | +21.66 | +33.23 | +25.11 | +41.80 | |||
| BERI | BlackRock Energy And Resources Income Trust plc | +0.57 | +17.22 | +24.21 | +45.68 | +47.50 | +63.89 | +20.61 | +126.63 | |||
| MTE | Montanaro European Smaller Companies Trust plc | +0.60 | +2.74 | -3.44 | -6.91 | +11.59 | +29.42 | +22.10 | +5.81 | |||
| ECEL | Eurocell plc | +0.61 | -5.00 | +0.82 | -18.21 | -17.11 | -1.98 | -13.33 | -44.37 | |||
| NAIT | North American Income Trust plc | +0.65 | +4.48 | +6.35 | +13.40 | +11.92 | +35.09 | +25.61 | +65.59 | |||
| RSE | Riverstone Energy Ltd | +0.70 | -1.79 | +1.13 | -17.82 | -11.95 | -12.80 | +18.77 | +154.45 | |||
| SCF | Schroder Income Growth Fund plc | +0.71 | -0.28 | +7.95 | +11.71 | +24.73 | +30.02 | +11.36 | +27.44 | |||
| PHAR | Pharos Energy plc | +0.71 | +9.56 | +3.92 | -2.75 | -15.87 | +3.67 | -10.55 | +21.14 | |||
| MAJE | Majedie Investments plc | +0.73 | +1.85 | +14.05 | +13.11 | +6.15 | +20.52 | +39.57 | +27.19 | |||
| HHI | Henderson High Income Trust plc | +0.78 | +2.63 | +5.12 | +7.44 | +19.27 | +24.20 | +12.88 | +33.11 | |||
| HFEL | Henderson Far East Income Ltd | +0.79 | +7.79 | +1.99 | +12.53 | +9.87 | +23.52 | -12.63 | -22.07 | |||
| ENRG | VH Global Energy Infrastructure Plc | +0.88 | +3.64 | +1.18 | -3.39 | +15.15 | -5.00 | -31.60 | n/a | |||
| STVG | STV Group plc | +0.89 | +1.35 | -1.31 | -20.42 | -43.50 | -41.22 | -57.36 | -65.23 | |||
| PRTC | Puretech Health plc | +0.90 | +6.30 | +0.45 | -7.91 | -7.53 | -32.16 | -46.53 | -63.66 | |||
| ZTF | Zotefoams plc | +0.99 | +7.89 | -10.09 | +37.58 | +23.49 | +7.33 | +17.14 | +2.50 | |||
| BRFI | BlackRock Frontiers Investment Trust plc | +1.08 | +3.58 | +8.83 | +13.94 | +20.51 | +29.88 | +38.75 | +56.99 | |||
| PZC | PZ Cussons Plc | +1.13 | -4.55 | -8.71 | -0.97 | -11.43 | -47.73 | -66.60 | -71.31 | |||
| CRST | Crest Nicholson Holdings plc | +1.27 | -1.24 | -20.55 | -26.45 | -25.77 | -36.65 | -44.57 | -58.73 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
