FTSE All Share: Market overview
5,317.66
0.70 (0.01%)Day high
5,329.45
5,329.45
Day low
5,312.01
5,312.01
FTSE All Share delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| ||||||||
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| CKN | Clarkson plc | 3,785.00 | -5.00 | -0.13% | Deal | |||
| CBG | Close Brothers Group plc | 520.00 | +0.50 | +0.10% | Deal | |||
| CLI | CLS Holdings plc | 60.00 | -0.90 | -1.48% | Deal | |||
| CMCX | CMC Markets Plc | 294.50 | -1.00 | -0.34% | Deal | |||
| COA | Coats Group plc | 82.90 | +0.70 | +0.85% | Deal | |||
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 6,800.00 | +10.00 | +0.15% | Deal | |||
| CCH | Coca-Cola HBC AG | 3,822.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| CPG | Compass Group plc | 2,363.00 | -7.00 | -0.30% | Deal | |||
| CCC | Computacenter plc | 2,932.00 | +20.00 | +0.69% | Deal | |||
| CTEC | ConvaTec Group Plc | 243.00 | +5.00 | +2.10% | Deal | |||
| COST | Costain Group plc | 158.40 | -0.60 | -0.38% | Deal | |||
| CYN | CQS Natural Resources Growth and Income plc | 357.00 | -2.00 | -0.56% | Deal | |||
| NCYF | CQS New City High Yield Fund Ltd | 51.40 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| CWK | Cranswick plc | 4,995.00 | +65.00 | +1.32% | Deal | |||
| CRST | Crest Nicholson Holdings plc | 141.20 | +1.50 | +1.07% | Deal | |||
| CRDA | Croda International plc | 2,762.00 | +14.00 | +0.51% | Deal | |||
| CTPE | CT Private Equity Trust Plc | 558.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| CTUK | CT UK Capital & Income Inv Trust plc | 339.50 | -2.50 | -0.73% | Deal | |||
| CHI | CT UK High Income Trust plc | 111.00 | -1.00 | -0.89% | Deal | |||
| CURY | Currys plc | 127.60 | +0.40 | +0.31% | Deal | |||
| CREI | Custodian Property Income REIT plc | 83.70 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| CVCG | CVC Income & Growth Limited | 118.00 | -0.50 | -0.42% | Deal | |||
| DCC | DCC plc | 4,690.00 | -20.00 | -0.42% | Deal | |||
| DLN | Derwent London plc | 1,715.00 | +19.00 | +1.12% | Deal | |||
| DFS | DFS Furniture plc | 171.00 | -0.50 | -0.29% | Deal | |||
| DGE | Diageo plc | 1,589.50 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| DGI9 | Digital 9 Infrastructure plc | 5.80 | +0.03 | +0.52% | Deal | |||
| DPLM | Diploma plc | 5,310.00 | -15.00 | -0.28% | Deal | |||
| DSCV | DiscoverIE Group plc | 603.00 | -5.00 | -0.82% | Deal | |||
| DIVI | Diverse Income Trust plc (The) | 105.50 | +1.50 | +1.44% | Deal | |||
| DOM | Domino's Pizza Group plc | 171.70 | -0.10 | -0.06% | Deal | |||
| DWL | Dowlais Group plc | 84.15 | -0.30 | -0.36% | Deal | |||
| DOCS | Dr Martens plc | 75.75 | +0.50 | +0.66% | Deal | |||
| DRX | Drax Group plc | 835.00 | +2.50 | +0.30% | Deal | |||
| DIG | Dunedin Income Growth Investment Trust plc | 302.00 | -1.00 | -0.33% | Deal | |||
| DNLM | Dunelm Group Plc | 1,134.00 | +22.00 | +1.98% | Deal | |||
| EZJ | easyJet plc | 505.80 | -3.80 | -0.75% | Deal | |||
| EGL | Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust plc | 233.00 | -5.00 | -2.10% | Deal | |||
| ECOR | Ecora Resources plc | 113.40 | +0.20 | +0.18% | Deal | |||
| EDIN | Edinburgh Investment Trust plc | 818.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| EWI | Edinburgh Worldwide Investment Trust | 214.50 | -3.00 | -1.38% | Deal | |||
| ELM | Elementis plc | 167.40 | +1.40 | +0.84% | Deal | |||
| ELIX | Elixirr International plc | 812.00 | -24.00 | -2.87% | Deal | |||
| ESP | Empiric Student Property plc | 77.30 | +0.80 | +1.05% | Deal | |||
| EDV | Endeavour Mining plc | 3,818.00 | -158.00 | -3.97% | Deal | |||
| ENOG | Energean | 893.00 | +17.00 | +1.94% | Deal | |||
| ENQ | EnQuest plc | 10.40 | +0.20 | +1.96% | Deal | |||
| ENT | Entain plc | 757.80 | +7.20 | +0.96% | Deal | |||
| ESNT | Essentra Plc | 97.20 | +1.10 | +1.14% | Deal | |||
| ECEL | Eurocell plc | 126.50 | +1.50 | +1.20% | Deal | |||
| EOT | European Opportunities Trust plc | 898.00 | +7.00 | +0.79% | Deal | |||
| EVOK | Evoke Plc | 21.90 | +0.80 | +3.79% | Deal | |||
| EXPN | Experian Plc | 3,431.00 | +44.00 | +1.30% | Deal | |||
| FCIT | F&C Investment Trust plc | 1,241.00 | -5.00 | -0.40% | Deal | |||
| FDM | FDM Group plc | 133.80 | +2.00 | +1.52% | Deal | |||
| FXPO | Ferrexpo plc | 76.10 | +2.50 | +3.40% | Deal | |||
| FVA | Fevara Plc | 132.00 | +0.25 | +0.19% | Deal | |||
| FAS | Fidelity Asian Values plc | 594.00 | +2.00 | +0.34% | Deal | |||
| FCSS | Fidelity China Special Situations PLC | 302.00 | -1.50 | -0.49% | Deal | |||
| FEML | Fidelity Emerging Markets Limited | 1,054.00 | +10.00 | +0.96% | Deal | |||
| FEV | Fidelity European Trust plc | 415.00 | +0.50 | +0.12% | Deal | |||
| FSV | Fidelity Special Values plc | 415.50 | +2.00 | +0.48% | Deal | |||
| FGT | Finsbury Growth & Income Trust plc | 822.00 | +5.00 | +0.61% | Deal | |||
| FGP | FirstGroup plc | 190.80 | -0.30 | -0.16% | Deal | |||
| FGEN | Foresight Environmental Infrastructure Ltd | 65.50 | +0.20 | +0.31% | Deal | |||
| FSG | Foresight Group Holdings Ltd | 428.00 | +2.50 | +0.59% | Deal | |||
| FSFL | Foresight Solar Fund Ltd | 63.00 | -0.60 | -0.94% | Deal | |||
| FORT | Forterra plc | 186.00 | +2.60 | +1.42% | Deal | |||
| FOXT | Foxtons Group plc | 57.90 | +0.10 | +0.17% | Deal | |||
| FRGT | Franklin Global Trust Plc | 352.00 | +0.50 | +0.14% | Deal | |||
| FRAS | Frasers Group plc | 672.50 | +2.50 | +0.37% | Deal | |||
| FRES | Fresnillo | 3,194.00 | -6.00 | -0.19% | Deal | |||
| FSTA | Fuller Smith & Turner | 720.00 | +2.00 | +0.28% | Deal | |||
| FCH | Funding Circle PLC | 125.20 | +3.40 | +2.79% | Deal | |||
| FUTR | Future plc | 528.00 | +1.00 | +0.19% | Deal | |||
| GFRD | Galliford Try Holdings Plc | 517.00 | -3.00 | -0.58% | Deal | |||
| GAW | Games Workshop Group | 18,930.00 | +50.00 | +0.26% | Deal | |||
| GAMA | Gamma Communications plc | 918.00 | +9.00 | +0.99% | Deal | |||
| GBG | GB Group plc | 254.00 | -2.50 | -0.97% | Deal | |||
| GABI | GCP Asset Backed Income Fund Limited | 68.50 | -0.50 | -0.72% | Deal | |||
| GCP | GCP Infrastructure Investments Ltd | 74.00 | +0.60 | +0.82% | Deal | |||
| GEN | Genuit Group plc | 326.00 | +2.00 | +0.62% | Deal | |||
| GNS | Genus plc | 2,590.00 | +35.00 | +1.37% | Deal | |||
| GLEN | Glencore plc | 396.50 | +2.20 | +0.56% | Deal | |||
| GOT | Global Opportunities Trust plc | 337.00 | +5.00 | +1.51% | Deal | |||
| GDWN | Goodwin plc | 21,300.00 | +1200.00 | +5.97% | Deal | |||
| GSF | Gore Street Energy Storage Fund plc | 55.00 | -0.50 | -0.90% | Deal | |||
| GFTU | Grafton Group | 938.50 | +7.90 | +0.85% | Deal | |||
| GRI | Grainger Plc | 181.80 | +1.60 | +0.89% | Deal | |||
| GPE | Great Portland Estates | 317.00 | +4.00 | +1.28% | Deal | |||
| UKW | Greencoat UK Wind plc | 97.60 | -0.15 | -0.15% | Deal | |||
| GNC | Greencore Group plc | 252.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| GRG | Greggs Plc | 1,677.00 | -6.00 | -0.36% | Deal | |||
| GSK | GSK plc | 1,823.00 | +17.50 | +0.97% | Deal | |||
| GMS | Gulf Marine Services plc | 18.76 | -0.02 | -0.11% | Deal | |||
| GYM | Gym Group plc | 146.00 | -1.00 | -0.68% | Deal | |||
| HLN | Haleon plc | 373.00 | +0.70 | +0.19% | Deal | |||
| HFD | Halfords | 139.00 | -0.60 | -0.43% | Deal | |||
| HLMA | Halma plc | 3,520.00 | -48.00 | -1.35% | Deal | |||
| HMSO | Hammerson Plc | 326.00 | +5.00 | +1.56% | Deal | |||
| HBR | Harbour Energy plc | 197.10 | +1.20 | +0.61% | Deal | |||
| HVPE | Harbourvest Global Private Equity | 3,120.00 | +10.00 | +0.32% | Deal | |||
| HWG | Harworth Group plc | 166.50 | +3.00 | +1.83% | Deal | |||
| HAS | Hays plc | 55.90 | +1.70 | +3.14% | Deal | |||
| HEAD | Headlam Group plc | 46.70 | -1.30 | -2.71% | Deal | |||
| HLCL | Helical plc | 189.80 | -2.80 | -1.45% | Deal | |||
| HTWS | Helios Towers plc | 165.20 | +1.40 | +0.85% | Deal | |||
| HFEL | Henderson Far East Income Ltd | 240.00 | +4.00 | +1.69% | Deal | |||
| HHI | Henderson High Income Trust plc | 190.50 | +0.50 | +0.26% | Deal | |||
| HSL | Henderson Smaller Cos Investment Trust plc | 858.00 | +1.00 | +0.12% | Deal | |||
| ||||||||
| ||||||||
