FTSE 100: Market overview
10,179.62
-47.71 (-0.47%)Day high
10,253.03
10,253.03
Day low
10,168.26
10,168.26
FTSE 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|
| III | 3i Group Plc | 2,199.00 | +18.00 | +0.83% | Deal |
| ADM | Admiral Group | 3,392.00 | +54.00 | +1.62% | Deal |
| AAF | Airtel Africa plc | 341.90 | -5.60 | -1.61% | Deal |
| ALW | Alliance Witan plc | 1,293.50 | -8.00 | -0.61% | Deal |
| AAL | Anglo American Plc | 3,720.00 | -50.00 | -1.33% | Deal |
| ANTO | Antofagasta plc | 3,786.00 | -60.00 | -1.56% | Deal |
| ABF | Associated British Foods plc | 1,922.25 | +33.50 | +1.77% | Deal |
| AZN | AstraZeneca plc | 13,512.00 | -118.00 | -0.87% | Deal |
| AUTO | Autotrader Group Plc | 468.45 | +1.40 | +0.30% | Deal |
| AV. | Aviva Plc | 608.40 | +1.40 | +0.23% | Deal |
| BAB | Babcock International Group | 1,006.50 | -2.00 | -0.20% | Deal |
| BA. | BAE Systems plc | 1,936.50 | +3.50 | +0.18% | Deal |
| BARC | Barclays plc | 445.63 | -2.30 | -0.51% | Deal |
| BTRW | Barratt Redrow Plc | 253.10 | -1.30 | -0.51% | Deal |
| BEZ | Beazley plc | 1,282.75 | +0.50 | +0.04% | Deal |
| BKG | Berkeley Group Holdings plc | 3,431.00 | -12.00 | -0.35% | Deal |
| BP. | BP Plc | 529.45 | +0.10 | +0.02% | Deal |
| BATS | British American Tobacco plc | 4,492.00 | +17.00 | +0.38% | Deal |
| BLND | British Land Co plc | 410.00 | +5.80 | +1.44% | Deal |
| BT.A | BT Group plc | 198.72 | +1.30 | +0.66% | Deal |
| BNZL | Bunzl plc | 2,554.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BRBY | Burberry Group plc | 1,097.25 | -18.00 | -1.62% | Deal |
| CNA | Centrica plc | 185.55 | +0.45 | +0.24% | Deal |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 7,252.50 | -10.00 | -0.14% | Deal |
| CCH | Coca-Cola HBC AG | 4,444.00 | +24.00 | +0.54% | Deal |
| CPG | Compass Group plc | 32.87 | +0.09 | +0.27% | Deal |
| CTEC | ConvaTec Group Plc | 201.80 | -0.20 | -0.10% | Deal |
| CRDA | Croda International plc | 2,979.50 | +4.00 | +0.13% | Deal |
| DCC | DCC plc | 6,155.00 | +155.00 | +2.58% | Deal |
| DGE | Diageo plc | 1,491.00 | -17.00 | -1.13% | Deal |
| DPLM | Diploma plc | 7,000.00 | +5.00 | +0.07% | Deal |
| EDV | Endeavour Mining plc | 3,710.50 | -100.00 | -2.62% | Deal |
| ENT | Entain plc | 589.20 | +5.80 | +0.99% | Deal |
| EXPN | Experian Plc | 2,546.00 | -72.00 | -2.75% | Deal |
| FCIT | F&C Investment Trust | 333.05 | -1.60 | -0.48% | Deal |
| FRES | Fresnillo | 2,831.00 | -41.00 | -1.43% | Deal |
| GAW | Games Workshop Group | 18,855.00 | +250.00 | +1.34% | Deal |
| GLEN | Glencore plc | 559.05 | -10.30 | -1.81% | Deal |
| GSK | GSK plc | 1,903.00 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| HLN | Haleon plc | 335.30 | -0.20 | -0.06% | Deal |
| HLMA | Halma plc | 4,598.00 | -30.00 | -0.65% | Deal |
| HSX | Hiscox Ltd | 1,716.50 | -1.00 | -0.06% | Deal |
| HWDN | Howden Joinery Group Plc | 782.50 | +3.50 | +0.45% | Deal |
| HSBA | HSBC Holdings plc | 1,278.80 | -32.60 | -2.49% | Deal |
| ICG | ICG Plc | 1,791.50 | -5.00 | -0.28% | Deal |
| IGG | IG Group Holdings Plc | 1,856.00 | -1.00 | -0.05% | Deal |
| IMI | IMI plc | 2,833.00 | +22.00 | +0.78% | Deal |
| IMB | Imperial Brands Group | 2,762.00 | +24.00 | +0.88% | Deal |
| INF | Informa plc | 806.20 | -3.40 | -0.42% | Deal |
| IHG | InterContinental Hotels Group plc | 162.70 | +2.40 | +1.50% | Deal |
| IAG | International Consolidated Airlines Group SA | 411.20 | +1.00 | +0.24% | Deal |
| ITRK | Intertek Group plc | 5,505.00 | -20.00 | -0.36% | Deal |
| JD. | JD Sports Fashion plc | 85.32 | +0.76 | +0.90% | Deal |
| KGF | Kingfisher | 280.50 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| LAND | Land Securities Group plc | 641.25 | +11.00 | +1.75% | Deal |
| LGEN | Legal & General Group plc | 271.30 | +1.40 | +0.52% | Deal |
| BGEO | Lion Finance Group Plc | 10,240.00 | +100.00 | +0.99% | Deal |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | 97.26 | -0.90 | -0.92% | Deal |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | 8,928.00 | -200.00 | -2.19% | Deal |
| LMP | LondonMetric Property plc | 181.70 | +1.00 | +0.55% | Deal |
| MNG | M&G plc | 313.70 | +2.50 | +0.80% | Deal |
| MKS | Marks & Spencer Group plc | 363.30 | +1.70 | +0.47% | Deal |
| MRO | Melrose Industries plc | 450.95 | -3.00 | -0.66% | Deal |
| MTLN | Metlen Energy & Metals Plc | 41.77 | +1.26 | +3.11% | Deal |
| MNDI | Mondi plc | 729.70 | -6.00 | -0.82% | Deal |
| NG. | National Grid | 1,192.25 | -7.50 | -0.63% | Deal |
| NWG | NatWest Group plc | 589.70 | -3.20 | -0.54% | Deal |
| NXT | Next plc | 13,870.00 | +105.00 | +0.76% | Deal |
| PSON | Pearson plc | 1,141.00 | -13.50 | -1.17% | Deal |
| PSH | Pershing Square Holdings Ltd | 3,931.00 | +4.00 | +0.10% | Deal |
| PSN | Persimmon plc | 1,052.50 | -0.50 | -0.05% | Deal |
| PCT | Polar Capital Technology Trust plc | 647.25 | -16.00 | -2.42% | Deal |
| PRU | Prudential plc | 913.20 | -2.80 | -0.31% | Deal |
| RKT | Reckitt Benckiser Group Plc | 4,569.00 | +29.00 | +0.64% | Deal |
| REL | RELX plc | 2,507.00 | -94.00 | -3.61% | Deal |
| RTO | Rentokil Initial Plc | 447.35 | +1.80 | +0.40% | Deal |
| RMV | Rightmove plc | 435.50 | +0.40 | +0.09% | Deal |
| RIO | Rio Tinto plc | 7,461.00 | -8.00 | -0.11% | Deal |
| RR. | Rolls Royce Holdings Plc | 1,235.00 | +9.80 | +0.80% | Deal |
| SGE | Sage Group plc | 839.20 | -11.60 | -1.36% | Deal |
| SBRY | Sainsbury (J) plc | 306.90 | +3.00 | +0.99% | Deal |
| SDR | Schroders plc | 583.25 | +0.50 | +0.09% | Deal |
| SMT | Scottish Mortgage Investment Trust plc | 1,414.00 | -12.50 | -0.88% | Deal |
| SGRO | Segro Plc | 717.60 | +6.80 | +0.96% | Deal |
| SVT | Severn Trent Plc | 2,900.00 | -14.00 | -0.48% | Deal |
| SHEL | Shell plc | 3,187.50 | +4.00 | +0.13% | Deal |
| SN. | Smith & Nephew plc | 1,159.25 | +5.00 | +0.43% | Deal |
| SMIN | Smiths Group Plc | 2,478.50 | +9.00 | +0.36% | Deal |
| SPX | Spirax Group plc | 6,797.50 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SSE | SSE plc | 2,340.00 | -18.00 | -0.76% | Deal |
| STJ | St James's Place Plc | 1,133.50 | -11.50 | -1.01% | Deal |
| STAN | Standard Chartered plc | 1,776.50 | -34.50 | -1.91% | Deal |
| SDLF | Standard Life Plc | 765.00 | +0.50 | +0.07% | Deal |
| TSCO | Tesco plc | 461.95 | +6.10 | +1.34% | Deal |
| BBOX | Tritax Big Box REIT plc | 145.25 | +1.00 | +0.69% | Deal |
| ULVR | Unilever plc | 4,320.25 | +36.00 | +0.84% | Deal |
| UU. | United Utilities Group Plc | 1,292.50 | -8.00 | -0.62% | Deal |
| VOD | Vodafone Group plc | 110.10 | +0.20 | +0.18% | Deal |
| WEIR | Weir Group plc | 2,320.00 | -6.00 | -0.26% | Deal |
| WTB | Whitbread plc | 2,346.50 | +6.00 | +0.26% | Deal |
